* Ca.G : 남녀 16세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h C
Rank
포인트
1 1 윤중헌 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:55:49 36.26 1 500
2 319 천소산 Ca.3 WHEELLAB & SMITH 01:55:52 36.25 1 300
3 26 박종일 Ca.2 TOPSPEED S 01:56:05 36.18 2 260
4 52 이형모 Ca.4 팀 아리랑 01:57:13 35.83 1 230
5 24 임건엽 Ca.3 TOPSPEED S 01:57:16 35.82 2 200
6 31 권기원 Ca.3 OVERPACE-S 01:57:18 35.81 3 190
7 21 홍지명 Ca.2 TOPSPEED S 01:57:18 35.81 3 180
8 121 김우리 Ca.2 첼로 로켓 01:57:45 35.67 4 170
9 32 정재섭 Ca.5 OVERPACE-S 01:57:47 35.66 1 160
10 92 김태형 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 01:58:29 35.45 1 150
11 132 이주선 Ca.2 LSR 01:58:36 35.41 5 145
12 122 박성초 Ca.3 첼로 로켓 01:58:38 35.40 4 140
13 101 성종민 Ca.3 NO.22 JEOSEO 01:58:39 35.40 5 135
14 54 장재환 Ca.3 팀 아리랑 01:58:40 35.39 6 130
15 2 황선문 Ca.4 SOOTYSMITH_P 01:59:09 35.25 2 125
16 95 문인기 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 01:59:21 35.19 2 120
17 62 홍지섭 Ca.1 A.ONE Racing Team 01:59:23 35.18 3 115
18 171 김상욱 Ca.3 LSR White 01:59:23 35.18 7 110
19 131 김춘호 Ca.5 LSR 01:59:41 35.09 2 105
20 51 이의진 Ca.1 팀 아리랑 01:59:52 35.04 4 100
21 182 정의찬 Ca.J horizon 02:00:07 34.97 1 95
22 6 이준석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:00:09 34.96 6 90
23 234 황상철 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴 02:00:09 34.96 3 85
24 312 박태수 Ca.3 WHEELLAB & SMITH 02:00:09 34.96 8 80
25 202 공보배 Ca.4 TOPSPEED R 02:00:09 34.96 4 75
26 61 정우석 Ca.4 A.ONE Racing Team 02:00:12 34.94 5 70
27 82 MATT YOU Ca.4 말로야에이블팀A 02:00:12 34.94 6 65
28 99 SVEN DR GRUNDMANN Ca.5 ENGINE11-HOMEBIKE 02:00:12 34.94 3 60
29 63 이호재 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:00:14 34.93 7 55
30 68 범민균 Ca.1 A.ONE Racing Team 02:00:14 34.93 5 50
31 133 최윤 Ca.3 LSR 02:00:27 34.87 9 45
32 231 민경석 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴 02:00:34 34.84 10 45
33 311 이원재 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:00:53 34.74 8 45
34 331 박수용 Ca.2 서울소방사이클팀 R 02:00:59 34.72 9 45
35 123 고종석 Ca.2 첼로 로켓 02:01:04 34.69 10 45
36 37 김현태 Ca.2 OVERPACE-S 02:01:12 34.65 11 45
37 341 권오림 Ca.4 BRAVE 2 02:01:17 34.63 7 45
38 261 이재현 Ca.4 팀머신 사페티 02:01:26 34.59 8 45
39 221 박정민 Ca.1 Team JSS R 02:01:40 34.52 6 45
40 127 박이현 Ca.2 첼로 로켓 02:01:40 34.52 12 45
41 118 김남형 Ca.5 BRAVE 02:01:40 34.52 4 40
42 11 이서준 Ca.J WATTS Racing H 02:01:40 34.52 2 40
43 245 최병훈 Ca.5 레드싸이클링 02:01:40 34.52 5 40
44 242 조용석 Ca.4 레드싸이클링 02:01:40 34.52 9 40
45 64 김도윤 Ca.3 A.ONE Racing Team 02:01:40 34.52 11 40
46 81 CHARLES LUSKIN Ca.3 말로야에이블팀A 02:01:40 34.52 12 40
47 273 최건호 Ca.1 백만킬로 레이싱팀 02:01:40 34.52 7 40
48 53 신용섭 Ca.4 팀 아리랑 02:01:40 34.52 10 40
49 94 최재호 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE 02:01:40 34.52 13 40
50 198 유기홍 Ca.2 라파레이싱 02:01:40 34.52 13 40
51 74 최근호 Ca.5 첼로 로켓 T 02:01:40 34.52 6 38
52 315 박우석 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:01:46 34.49 14 38
53 342 김남중 Ca.4 BRAVE 2 02:01:46 34.49 11 38
54 264 이종근 Ca.4 팀머신 사페티 02:01:47 34.49 12 38
55 252 김정진 Ca.3 TEAM_CYCLEZON 1 02:01:47 34.49 14 38
56 262 조형선 Ca.2 팀머신 사페티 02:01:47 34.49 15 38
57 93 이승훤 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE 02:01:47 34.49 16 38
58 271 박지성 Ca.5 백만킬로 레이싱팀 02:01:47 34.49 7 38
59 42 김명철 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:01:47 34.49 17 38
60 104 이형관 Ca.5 NO.22 JEOSEO 02:01:47 34.49 8 38
61 279 박영준 Ca.1 백만킬로 레이싱팀 02:01:47 34.49 8 36
62 276 유영준 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 02:01:53 34.46 18 36
63 334 오덕 Ca.3 서울소방사이클팀 R 02:01:53 34.46 15 36
64 332 김반석 Ca.3 서울소방사이클팀 R 02:01:53 34.46 16 36
65 172 오진우 Ca.4 LSR White 02:01:53 34.46 13 36
66 71 조현준 Ca.2 첼로 로켓 T 02:01:53 34.46 19 36
67 3 이경근 Ca.5 SOOTYSMITH_P 02:01:53 34.46 9 36
68 134 김재엽 Ca.1 LSR 02:01:53 34.46 9 36
69 91 김재원 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 02:01:53 34.46 10 36
70 125 김미소 Ca.W 첼로 로켓 02:01:53 34.46 1 36
71 141 박지호 Ca.1 메리다 레이싱 02:01:53 34.46 11 34
72 114 배진호 Ca.2 BRAVE 02:01:53 34.46 20 34
73 203 최이레 Ca.J TOPSPEED R 02:02:00 34.43 3 34
74 115 변정수 Ca.3 BRAVE 02:02:00 34.43 17 34
75 195 정배현 Ca.3 라파레이싱 02:02:02 34.42 18 34
76 192 최영규 Ca.4 라파레이싱 02:02:07 34.39 14 34
77 235 이성원 Ca.1 법무법인국민 엔카닷컴 02:02:12 34.37 12 34
78 36 전만수 Ca.4 OVERPACE-S 02:02:13 34.37 15 34
79 33 정보성 Ca.1 OVERPACE-S 02:02:13 34.37 13 34
80 73 이흥진 Ca.5 첼로 로켓 T 02:02:16 34.35 10 34
81 97 장대열 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE 02:02:48 34.20 19 32
82 15 DUSTIN MORICI Ca.3 WATTS Racing H 02:02:50 34.19 20 32
83 241 김준남 Ca.5 레드싸이클링 02:03:56 33.89 11 32
84 105 선종권 Ca.5 NO.22 JEOSEO 02:03:56 33.89 12 32
85 254 양현우 Ca.2 TEAM_CYCLEZON 1 02:03:56 33.89 21 32
86 238 신승민 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴 02:03:56 33.89 22 32
87 184 임범열 Ca.3 horizon 02:03:56 33.89 21 32
88 107 문준 Ca.5 NO.22 JEOSEO 02:03:56 33.89 13 32
89 194 김영일 Ca.3 라파레이싱 02:03:56 33.89 22 32
90 169 정영호 Ca.3 SOOTYSMITH_R 02:03:56 33.89 23 32
91 44 DEREK JAN LAAN Ca.3 허슬린레이싱팀 02:03:56 33.89 24 30
92 153 이재범 Ca.4 EB CYCLING 02:03:56 33.89 16 30
93 222 강력호 Ca.2 Team JSS R 02:04:02 33.86 23 30
94 174 이우택 Ca.4 LSR White 02:04:02 33.86 17 30
95 183 박우태 Ca.4 horizon 02:04:02 33.86 18 30
96 213 이도완 Ca.3 AWESOME.B 02:04:02 33.86 25 30
97 247 박회영 Ca.2 레드싸이클링 02:04:02 33.86 24 30
98 147 조선 Ca.5 메리다 레이싱 02:04:02 33.86 14 30
99 154 박승기 Ca.5 EB CYCLING 02:04:02 33.86 15 30
100 69 조상민 Ca.3 A.ONE Racing Team 02:04:08 33.83 26 30
101 255 천수민 Ca.1 TEAM_CYCLEZON 1 02:04:09 33.83 14 29
102 343 우상일 Ca.3 BRAVE 2 02:04:09 33.83 27 29
103 136 심성민 Ca.3 LSR 02:04:12 33.82 28 29
104 263 김용민 Ca.4 팀머신 사페티 02:04:12 33.82 19 29
105 216 엄현복 Ca.5 AWESOME.B 02:04:15 33.80 16 29
106 157 김장호 Ca.5 EB CYCLING 02:04:15 33.80 17 29
107 275 양윤호 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 02:04:17 33.79 25 29
108 12 DANIEL CURTIN MARQUARDT Ca.3 WATTS Racing H 02:04:21 33.78 29 29
109 232 도종구 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴 02:04:23 33.77 20 29
110 85 박우용 Ca.3 말로야에이블팀A 02:04:25 33.76 30 29
111 126 강윤성 Ca.3 첼로 로켓 02:04:29 33.74 31 28
112 152 임준택 Ca.2 EB CYCLING 02:04:29 33.74 26 28
113 272 한승민 Ca.1 백만킬로 레이싱팀 02:04:34 33.72 15 28
114 55 노승호 Ca.2 팀 아리랑 02:04:46 33.66 27 28
115 144 장기호 Ca.4 메리다 레이싱 02:05:11 33.55 21 28
116 43 심기융 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:05:27 33.48 28 28
117 84 김종국 Ca.4 말로야에이블팀A 02:06:46 33.13 22 28
118 200 배재현 Ca.3 라파레이싱 02:06:46 33.13 32 28
119 185 조두 Ca.4 horizon 02:06:48 33.12 23 28
120 302 김종영 Ca.3 Storm Riders 02:07:02 33.06 33 28
121 155 신순용 Ca.5 EB CYCLING 02:07:06 33.04 18 27
122 225 김동은 Ca.2 Team JSS R 02:07:16 33.00 29 27
123 124 오승용 Ca.2 첼로 로켓 02:07:36 32.92 30 27
124 282 차상용 Ca.2 OVERPACE-F 02:07:46 32.87 31 27
125 14 ZACHARY FRASER Ca.3 WATTS Racing H 02:08:10 32.77 34 27
126 143 이재진 Ca.3 메리다 레이싱 02:08:10 32.77 35 27
127 161 임형욱 Ca.4 SOOTYSMITH_R 02:08:20 32.73 24 27
128 181 정동근 Ca.2 horizon 02:08:20 32.73 32 27
129 142 최민호 Ca.4 메리다 레이싱 02:08:35 32.66 25 27
130 113 민준식 Ca.3 BRAVE 02:09:08 32.52 36 27
131 201 김만수 Ca.2 TOPSPEED R 02:09:21 32.47 33 26
DNF 7 박준영 Ca.4 SOOTYSMITH_P
DNF 9 박지훈 Ca.3 SOOTYSMITH_P
DNF 10 신현수 Ca.2 SOOTYSMITH_P
DNF 16 손만수 Ca.4 WATTS Racing H
DNF 17 노용하 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 22 정상호 Ca.2 TOPSPEED S
DNF 23 나현재 Ca.1 TOPSPEED S
DNF 25 여지현 Ca.W TOPSPEED S
DNF 34 김병수 Ca.3 OVERPACE-S
DNF 35 김경중 Ca.4 OVERPACE-S
DNF 41 김형준 Ca.1 허슬린레이싱팀
DNF 45 양진호 Ca.4 허슬린레이싱팀
DNF 56 이정복 Ca.5 팀 아리랑
DNF 65 정창윤 Ca.2 A.ONE Racing Team
DNF 66 권순학 Ca.4 A.ONE Racing Team
DNF 67 이창규 Ca.3 A.ONE Racing Team
DNF 72 홍찬표 Ca.2 첼로 로켓 T
DNF 76 김도훈 Ca.4 첼로 로켓 T
DNF 78 박영태 Ca.2 첼로 로켓 T
DNF 83 김성한 Ca.1 말로야에이블팀A
DNF 86 강민정 Ca.W 말로야에이블팀A
DNF 87 JAMES MCBRIDE Ca.5 말로야에이블팀A
DNF 88 백용빈 Ca.1 말로야에이블팀A
DNF 96 윤재원 Ca.J ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 98 서지원 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 102 김건우 Ca.J NO.22 JEOSEO
DNF 103 이마헌 Ca.2 NO.22 JEOSEO
DNF 108 한승현 Ca.3 NO.22 JEOSEO
DNF 109 윤주현 Ca.3 NO.22 JEOSEO
DNF 111 김민혁 Ca.3 BRAVE
DNF 112 유요한 Ca.4 BRAVE
DNF 117 채성훈 Ca.5 BRAVE
DNF 135 노건영 Ca.3 LSR
DNF 145 장현우 Ca.1 메리다 레이싱
DNF 146 하명호 Ca.4 메리다 레이싱
DNF 148 윤희상 Ca.2 메리다 레이싱
DNF 151 유주인 Ca.2 EB CYCLING
DNF 156 박정국 Ca.5 EB CYCLING
DNF 158 김기헌 Ca.4 EB CYCLING
DNF 162 이병수 Ca.4 SOOTYSMITH_R
DNF 163 최승 Ca.5 SOOTYSMITH_R
DNF 164 장현정 Ca.W SOOTYSMITH_R
DNF 165 임준형 Ca.1 SOOTYSMITH_R
DNF 166 임철수 Ca.4 SOOTYSMITH_R
DNF 167 곽솔비 Ca.W SOOTYSMITH_R
DNF 168 류성수 Ca.5 SOOTYSMITH_R
DNF 173 김우현 Ca.2 LSR White
DNF 175 김철운 Ca.2 LSR White
DNF 186 변지환 Ca.3 horizon
DNF 187 박부건 Ca.J horizon
DNF 191 고훈 Ca.3 라파레이싱
DNF 193 김구현 Ca.2 라파레이싱
DNF 196 김민주 Ca.W 라파레이싱
DNF 197 허재성 Ca.5 라파레이싱
DNF 199 유정민 Ca.3 라파레이싱
DNF 211 유필재 Ca.3 AWESOME.B
DNF 214 이주형 Ca.3 AWESOME.B
DNF 215 손성혁 Ca.5 AWESOME.B
DNF 217 우희성 Ca.3 AWESOME.B
DNF 223 김도순 Ca.2 Team JSS R
DNF 226 곽도우 Ca.2 Team JSS R
DNF 237 김주영 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 246 이재영 Ca.3 레드싸이클링
DNF 251 김병관 Ca.5 TEAM_CYCLEZON 1
DNF 253 설재환 Ca.1 TEAM_CYCLEZON 1
DNF 265 이성연 Ca.3 팀머신 사페티
DNF 266 윤효정 Ca.W 팀머신 사페티
DNF 274 박진형 Ca.3 백만킬로 레이싱팀
DNF 277 한종대 Ca.4 백만킬로 레이싱팀
DNF 278 전원석 Ca.3 백만킬로 레이싱팀
DNF 301 정인석 Ca.5 Storm Riders
DNF 303 신종현 Ca.5 Storm Riders
DNF 313 전민수 Ca.1 WHEELLAB & SMITH
DNF 314 이수현 Ca.2 WHEELLAB & SMITH
DNF 316 김정환 Ca.4 WHEELLAB & SMITH
DNF 318 정은성 Ca.2 WHEELLAB & SMITH
DNF 321 김태현 Ca.1 팀 프로사이클
DNF 322 이선춘 Ca.5 팀 프로사이클
DNF 325 김정헌 Ca.4 팀 프로사이클
DNF 333 윤준섭 Ca.3 서울소방사이클팀 R
DNF 335 박길축 Ca.3 서울소방사이클팀 R
DNF 344 홍의탁 Ca.3 BRAVE 2
DNF 345 이동규 Ca.4 BRAVE 2
DNS 4 최윤호 Ca.3 SOOTYSMITH_P
DNS 5 이학재 Ca.3 SOOTYSMITH_P
DNS 8 김현진 Ca.W SOOTYSMITH_P
DNS 13 HARRY SHAW Ca.1 WATTS Racing H
DNS 46 정석희 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNS 75 김지수 Ca.3 첼로 로켓 T
DNS 77 마태영 Ca.5 첼로 로켓 T
DNS 106 나연수 Ca.4 NO.22 JEOSEO
DNS 116 왕정현 Ca.3 BRAVE
DNS 149 김종수 Ca.4 메리다 레이싱
DNS 212 김민욱 Ca.4 AWESOME.B
DNS 218 정창선 Ca.5 AWESOME.B
DNS 224 한민수 Ca.3 Team JSS R
DNS 233 박병주 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 236 김윤호 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 243 이종민 Ca.4 레드싸이클링
DNS 244 김성윤 Ca.3 레드싸이클링
DNS 281 조성용 Ca.4 OVERPACE-F
DNS 283 김동만 Ca.5 OVERPACE-F
DNS 284 김충렬 Ca.4 OVERPACE-F
DNS 291 임종우 Ca.5 팀 위아위스 세븐힐즈
DNS 292 유준필 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈
DNS 293 박경우 Ca.5 팀 위아위스 세븐힐즈
DNS 294 김승현 Ca.1 팀 위아위스 세븐힐즈
DNS 317 이세준 Ca.2 WHEELLAB & SMITH
DNS 323 김동환 Ca.5 팀 프로사이클
DNS 324 김정우 Ca.1 팀 프로사이클
DNS 326 김택기 Ca.5 팀 프로사이클
DNS 346 채상훈 Ca.1 BRAVE 2