-준비중
-준비중
-준비중
| 구분 | 연령 구분 | 출생년도(월.일 무관) |
|---|---|---|
| Ca. G | 남녀 16세 이상 | 2009년 - |
| Ca. 1 | 남자 16세 - 29세 | 2009년 - 1996년 |
| Ca. 2 | 남자 30세 - 34세 | 1995년 - 1991년 |
| Ca. 3 | 남자 35세 - 39세 | 1990년 - 1986년 |
| Ca. 4 | 남자 40세 - 44세 | 1985년 - 1981년 |
| Ca. 5 | 남자 45세 - 49세 | 1980년 - 1976년 |
| Ca. 6 | 남자 50세 이상 | 1975년 - |
| Ca. W | 여자 16세 이상 | 2009년 - |
|
선수는 당해연도에 따라 연나이 구분법(당해년도-출생년도) 및 성별에 의해 카테고리가 결정된다. 예) 2025년 시즌 / 1990년 12월 25일 생 = 2025 - 1990 = 35 → Ca.G / Ca.3 |
||