* Ca.G : 남녀 16세 이상 전체통합
| Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오종원 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | 500(1) | - | 300(2) | - |
| 2 | 정우람 | R.CYCLE STUDIO | 110(18) | 135(13) | - | 500(1) | - |
| 3 | 김형준 | 데로사 스트라데 | 300(2) | 230(4) | - | 200(5) | - |
| 4 | 류금찬 | TOPSPEED S | 230(4) | 145(11) | - | 260(3) | - |
| 5 | 권기원 | Team TRINITY | 200(5) | 190(6) | - | 180(7) | - |
| 6 | 윤중헌 | WATTS Racing H | 500(1) | - | - | - | - |
| 7 | 천경영 | VENIO&Bianchi S | 260(3) | 150(10) | - | - | - |
| 8 | 정찬웅 | WHEELLAB&NSR | 95(21) | 170(8) | - | 125(15) | - |
| 9 | 고병욱 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 145(11) | - | - | 230(4) | - |
| 10 | 박병석 | PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS | 40(48) | 260(3) | - | 45(40) | - |
| 11 | 고조언 | ENGINE11-HOMEBIKE | 70(26) | 115(17) | - | 160(9) | - |
| 12 | 천소산 | WHEELLAB&NSR | 40(49) | 300(2) | - | - | - |
| 13 | 최도현 | ENGINE11-HOMEBIKE | 170(8) | 160(9) | - | - | - |
| 14 | 홍지명 | TOPSPEED S | - | 130(14) | - | 190(6) | - |
| 15 | DANIEL MARQUARDT | WATTS Racing H | 180(7) | 38(51) | - | 85(23) | - |
| 16 | 이원재 | WHEELLAB&NSR | 150(10) | - | - | 140(12) | - |
| 17 | 백승용 | 메리다 레이싱 | 40(47) | 75(25) | - | 170(8) | - |
| 18 | 성종민 | NO.22 JEOSEO | 105(19) | 125(15) | - | 34(77) | - |
| 19 | 김진필 | PERFORMANCE | 80(24) | 40(50) | - | 130(14) | - |
| 20 | 김춘호 | LSR | 160(9) | 85(23) | - | - | - |
| 21 | 김정태 | R.CYCLE STUDIO | - | 95(21) | - | 150(10) | - |
| 22 | 이학재 | BRAVE | 120(16) | 80(24) | - | 45(33) | - |
| 23 | 이마헌 | PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS | 125(15) | 40(47) | - | 70(26) | - |
| 24 | 황성준 | 메리다 레이싱 | - | 120(16) | - | 115(17) | - |
| 25 | 주성준 | 메리다 레이싱 | - | 200(5) | - | 34(76) | - |
| 26 | 장성근 | TEAM APEX KABUTO A | 130(14) | 100(20) | - | - | - |
| 27 | 김태겸 | TEAM APEX KABUTO A | 190(6) | 38(57) | - | - | - |
| 28 | 이승훤 | ENGINE11-HOMEBIKE | 40(42) | 45(35) | - | 135(13) | - |
| 29 | 김명철 | 데로사 스트라데 | - | 180(7) | - | 36(61) | - |
| 30 | 이성연 | TOPSPEED S | 115(17) | 40(49) | - | 45(37) | - |
| 31 | 김성수 | BRAVE | 45(32) | 45(31) | - | 110(18) | - |
| 32 | 박한흙 | JEONBUK STR | 135(13) | - | - | 55(29) | - |
| 33 | SVEN DR GRUNDMANN | ENGINE11-HOMEBIKE | 40(43) | 110(18) | - | 38(56) | - |
| 34 | 한주혁 | ENGINE11-HOMEBIKE | 90(22) | - | - | 95(21) | - |
| 35 | 전혜원 | ROCKET | 38(53) | 140(12) | - | - | - |
| 36 | 도재섭 | VENIO&Bianchi S | 75(25) | - | - | 100(20) | - |
| 37 | 김홍중 | 퓨리아레이싱_Y | 38(51) | 90(22) | - | 45(36) | - |
| 38 | 이원호 | OVERPACE-S | - | 45(40) | - | 120(16) | - |
| 39 | 이형모 | 팀 아리랑 | - | - | - | 145(11) | - |
| 40 | 최지성 | ENGINE11-HOMEBIKE | 140(12) | - | - | - | - |
| 41 | 윤다윗 | PERFORMANCE | 36(65) | 65(27) | - | 38(54) | - |
| 42 | 안동규 | TOPSPEED S | 30(95) | 60(28) | - | 40(41) | - |
| 43 | 김윤호 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 40(41) | 45(33) | - | 45(34) | - |
| 44 | 김명환 | PERFORMANCE | 45(35) | 40(45) | - | 45(35) | - |
| 45 | 양지환 | Team TRINITY | 34(74) | 45(37) | - | 45(39) | - |
| 46 | 이기용 | ROCKET | 45(36) | - | - | 75(25) | - |
| 47 | 이강산 | Maxxis Racing | 45(31) | 40(41) | - | 34(71) | - |
| 48 | 박기웅 | WATTS Racing H | 38(56) | 40(42) | - | 40(44) | - |
| 49 | 방제국 | 퓨리아레이싱_Y | 65(27) | 50(30) | - | - | - |
| 50 | 안승규 | OVERPACE-S | 45(33) | 36(70) | - | 32(87) | - |
| 51 | 윤성빈 | NO.22 JEOSEO | - | 32(87) | - | 80(24) | - |
| 52 | 김상규 | PERFORMANCE | 36(66) | 38(55) | - | 38(55) | - |
| 53 | 이우석 | ROCKET | 32(85) | 38(59) | - | 40(42) | - |
| 54 | 용석진 | 퓨리아레이싱_Y | 40(44) | 38(53) | - | 32(88) | - |
| 55 | 이종민 | R.CYCLE STUDIO | 34(78) | 40(48) | - | 36(64) | - |
| 56 | 이형관 | NO.22 JEOSEO | 36(64) | 45(34) | - | 28(116) | - |
| 57 | 최근호 | ROCKET | 34(71) | 34(71) | - | 38(51) | - |
| 58 | 김상욱 | EB CYCLING A | 34(75) | 34(73) | - | 38(52) | - |
| 59 | 박우태 | Team TRINITY | 32(84) | 38(54) | - | 36(68) | - |
| 60 | 김홍재 | NO.22 JEOSEO | - | 105(19) | - | - | - |
| 60 | 유주인 | EB CYCLING A | - | - | - | 105(19) | - |
| 62 | 김반석 | BRAVE | - | 45(32) | - | 60(28) | - |
| 63 | 김영준 | PERFORMANCE | 32(90) | 34(78) | - | 38(58) | - |
| 64 | 배진호 | BRAVE | 32(83) | 36(66) | - | 36(69) | - |
| 65 | 최민호 | 메리다 레이싱 | 38(57) | - | - | 65(27) | - |
| 66 | 유진우 | PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS | 29(103) | 34(76) | - | 40(49) | - |
| 67 | 장대열 | ENGINE11-HOMEBIKE | 29(106) | 38(56) | - | 36(62) | - |
| 68 | 김이환 | 피큐전자 S | 34(79) | 36(64) | - | 32(83) | - |
| 69 | 황성준 | LSR | 100(20) | - | - | - | - |
| 70 | 박지수 | Maxxis Racing | 30(92) | 36(62) | - | 32(85) | - |
| 71 | 이해원 | Team TRINITY | 28(111) | 34(79) | - | 36(67) | - |
| 72 | 김성환 | 세종싸이클 S | 30(99) | 34(74) | - | 34(74) | - |
| 73 | 김영일 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 30(96) | 34(80) | - | 32(90) | - |
| 74 | 송진근 | PERFORMANCE | 55(29) | 40(43) | - | - | - |
| 75 | 최경 | JEONBUK STR | - | 45(38) | - | 50(30) | - |
| 76 | 김진수 | 퓨리아레이싱_Y | 28(117) | 36(68) | - | 30(99) | - |
| 77 | 김동기 | R.CYCLE STUDIO | 26(140) | 32(88) | - | 36(70) | - |
| 78 | 정창윤 | WATTS Racing H | 60(28) | - | - | 32(81) | - |
| 79 | 정원태 | BRAVE | - | - | - | 90(22) | - |
| 80 | 최주은 | VENIO&Bianchi S | 50(30) | 40(46) | - | - | - |
| 81 | 박이현 | ROCKET | 85(23) | - | - | - | - |
| 82 | 임준택 | BRAVE | 40(50) | - | - | 45(32) | - |
| 83 | 권오림 | BRAVE | 45(34) | - | - | 40(46) | - |
| 84 | 노금두 | JEONBUK STR | - | 38(58) | - | 45(31) | - |
| 85 | FABRICIO LUIGGI MARTINS | 퓨리아레이싱_Y | 27(126) | 55(29) | - | - | - |
| 86 | 유용근 | LSR | 40(46) | 40(44) | - | - | - |
| 87 | 이병수 | 퓨리아레이싱_Y | 36(61) | - | - | 40(47) | - |
| 88 | 오진우 | LSR | 38(58) | 38(52) | - | - | - |
| 89 | 장우영 | EB CYCLING A | 36(68) | - | - | 38(57) | - |
| 90 | 성재현 | WATTS Racing H | 32(82) | - | - | 40(48) | - |
| 91 | 박태수 | WHEELLAB&NSR | 34(76) | - | - | 38(59) | - |
| 91 | 박회영 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 38(59) | - | - | 34(79) | - |
| 93 | 최재원 | TEAM APEX KABUTO A | - | 70(26) | - | - | - |
| 94 | 이찬민 | TEAM APEX KABUTO A | 38(55) | 32(86) | - | - | - |
| 95 | 정만석 | VENIO&Bianchi S | 38(60) | 32(81) | - | - | - |
| 96 | 이정원 | EB CYCLING A | 34(77) | - | - | 36(65) | - |
| 97 | 현명석 | 퓨리아레이싱_Y | 30(94) | - | - | 38(60) | - |
| 98 | 이재범 | EB CYCLING A | 36(62) | - | - | 32(82) | - |
| 99 | 신용섭 | 팀 아리랑 | 32(81) | - | - | 36(63) | - |
| 100 | 이민규 | JEONBUK STR | 32(89) | 36(65) | - | - | - |
| 101 | 하민수 | 퓨리아레이싱_Y | 36(69) | - | - | 32(84) | - |
| 102 | 임정우 | ETXEONDO SEOCYCLING S | 36(70) | 32(89) | - | - | - |
| 103 | 전새롬 | OVERPACE-S | 28(116) | - | - | 38(53) | - |
| 104 | 고조은 | Maxxis Racing | - | 36(69) | - | 30(91) | - |
| 105 | 임성문 | VENIO&Bianchi S | 34(72) | 32(85) | - | - | - |
| 106 | 유필재 | ETXEONDO SEOCYCLING S | 34(80) | 32(90) | - | - | - |
| 107 | 김특세 | LSR | 29(101) | 36(67) | - | - | - |
| 108 | 진민상 | Maxxis Racing | - | 36(63) | - | 28(111) | - |
| 109 | 정치영 | PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS | - | 34(72) | - | 30(95) | - |
| 110 | 최병희 | JEONBUK STR | 29(102) | 34(75) | - | - | - |
| 111 | 김지수 | WHEELLAB&NSR | 29(108) | - | - | 34(80) | - |
| 112 | 노윤석 | NO.22 JEOSEO | 32(88) | - | - | 30(93) | - |
| 113 | 김정인 | WHEELLAB&NSR | 27(127) | - | - | 34(73) | - |
| 114 | 정정훈 | ROCKET | 27(121) | - | - | 34(75) | - |
| 115 | 이우상 | 메리다 레이싱 | 29(105) | - | - | 32(89) | - |
| 116 | 신홍식 | 세종싸이클 S | 26(135) | - | - | 34(72) | - |
| 117 | 권용호 | 피큐전자 S | - | 32(83) | - | 28(113) | - |
| 118 | 양현우 | WHEELLAB&NSR | 28(115) | 32(84) | - | - | - |
| 119 | 윤주현 | NO.22 JEOSEO | 28(113) | - | - | 32(86) | - |
| 120 | 김복문 | PERFORMANCE | 30(100) | - | - | 29(108) | - |
| 121 | 손영우 | Team TRINITY | 28(119) | - | - | 30(98) | - |
| 122 | 이재영 | 데로사 스트라데 | 29(110) | - | - | 29(110) | - |
| 123 | 장동영 | R.CYCLE STUDIO | 27(123) | - | - | 30(100) | - |
| 124 | 이정훈 | OVERPACE-S | 26(133) | - | - | 30(96) | - |
| 125 | 오명호 | R.CYCLE STUDIO | 27(128) | - | - | 29(104) | - |
| 126 | 정승만 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 28(114) | - | - | 28(112) | - |
| 127 | 여성호 | WHEELLAB&NSR | 26(139) | - | - | 29(106) | - |
| 128 | 유민호 | 팀 아리랑 | 26(134) | - | - | 29(107) | - |
| 129 | 김태인 | JEONBUK STR | 27(125) | - | - | 28(114) | - |
| 130 | 위영동 | NO.22 JEOSEO | 26(137) | - | - | 28(118) | - |
| 131 | 한민수 | TOPSPEED S | - | 45(36) | - | - | - |
| 132 | 김진성 | ENGINE11-HOMEBIKE | 45(37) | - | - | - | - |
| 133 | 조경재 | BRAVE | - | - | - | 45(38) | - |
| 133 | 김민상 | 팀 아리랑 | 45(38) | - | - | - | - |
| 135 | 김민준 | TEAM APEX KABUTO A | - | 45(39) | - | - | - |
| 135 | 권해천 | LSR | 45(39) | - | - | - | - |
| 137 | 차선진 | TOPSPEED S | 45(40) | - | - | - | - |
| 138 | 정재섭 | OVERPACE-S | - | - | - | 40(43) | - |
| 139 | 윤지호 | TEAM APEX KABUTO A | 40(45) | - | - | - | - |
| 139 | 정태욱 | BRAVE | - | - | - | 40(45) | - |
| 141 | 오승용 | ROCKET | - | - | - | 40(50) | - |
| 142 | 김대현 | LSR | 38(52) | - | - | - | - |
| 143 | 오경환 | TEAM APEX KABUTO A | 38(54) | - | - | - | - |
| 144 | 박준영 | TOPSPEED S | - | 38(60) | - | - | - |
| 145 | 황병훈 | Maxxis Racing | - | 36(61) | - | - | - |
| 146 | 전태용 | VENIO&Bianchi S | 36(63) | - | - | - | - |
| 147 | 오세현 | PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS | - | - | - | 36(66) | - |
| 148 | 박인호 | LSR | 36(67) | - | - | - | - |
| 149 | 황인성 | Maxxis Racing | 34(73) | - | - | - | - |
| 150 | 홍만기 | TEAM APEX KABUTO A | - | 34(77) | - | - | - |
| 151 | 최유빈 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | - | 34(78) | - |
| 152 | 김용해 | TEAM APEX KABUTO A | - | 32(82) | - | - | - |
| 153 | 황기택 | VENIO&Bianchi S | 32(86) | - | - | - | - |
| 154 | 오세문 | PERFORMANCE | 32(87) | - | - | - | - |
| 155 | 송병두 | ETXEONDO SEOCYCLING S | 30(91) | - | - | - | - |
| 156 | 문준 | VENIO&Bianchi S | - | - | - | 30(92) | - |
| 157 | 위찬우 | PERFORMANCE | 30(93) | - | - | - | - |
| 158 | 정대철 | Team TRINITY | - | - | - | 30(94) | - |
| 159 | 정유진 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 30(97) | - | - | - | - |
| 159 | 이대영 | 피큐전자 S | - | - | - | 30(97) | - |
| 161 | 김복만 | EB CYCLING A | 30(98) | - | - | - | - |
| 162 | 황윤하 | TOPSPEED S | - | - | - | 29(101) | - |
| 163 | 문인영 | Maxxis Racing | - | - | - | 29(102) | - |
| 164 | 한승현 | NO.22 JEOSEO | - | - | - | 29(103) | - |
| 165 | 박수민 | 세종싸이클 S | 29(104) | - | - | - | - |
| 166 | 조민정 | WATTS Racing H | - | - | - | 29(105) | - |
| 167 | 최경순 | R.CYCLE STUDIO | 29(107) | - | - | - | - |
| 168 | 장수진 | PERFORMANCE | 29(109) | - | - | - | - |
| 168 | 황석희 | Maxxis Racing | - | - | - | 29(109) | - |
| 170 | 최상기 | VENIO&Bianchi S | 28(112) | - | - | - | - |
| 171 | 곽익순 | 세종싸이클 S | - | - | - | 28(115) | - |
| 172 | 양현승 | 피큐전자 S | - | - | - | 28(117) | - |
| 173 | 전정학 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 28(118) | - | - | - | - |
| 174 | 성대산 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 28(120) | - | - | - | - |
| 175 | 이동민 | NO.22 JEOSEO | 27(122) | - | - | - | - |
| 176 | 임대웅 | Team TRINITY | 27(124) | - | - | - | - |
| 177 | 신순용 | EB CYCLING A | 27(129) | - | - | - | - |
| 178 | 허현진 | OVERPACE-S | 27(130) | - | - | - | - |
| 179 | 이푸름 | Team TRINITY | 26(131) | - | - | - | - |
| 180 | 성준혁 | 세종싸이클 S | 26(132) | - | - | - | - |
| 181 | 박서휘 | 피큐전자 S | 26(136) | - | - | - | - |
| 182 | 강민석 | 팀 아리랑 | 26(138) | - | - | - | - |
| 183 | 김상구 | R.CYCLE STUDIO | 25(141) | - | - | - | - |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우