* Ca.4 : 남자 41세~45세

Rank No. Name Category Team Time km/h CG
Rank
포인트
1 273 황선문 Ca.4 SOOTYSMITH_P 01:26:28 41.63 19 105
2 72 정우석 Ca.4 A.ONE Racing Team 01:26:28 41.63 23 85
3 251 최민호 Ca.4 메리다 레이싱 01:26:28 41.63 32 45
4 211 이형모 Ca.4 팀 아리랑 01:26:28 41.63 35 45
5 288 임형욱 Ca.4 SOOTYSMITH_R 01:26:28 41.63 37 45
6 213 신용섭 Ca.4 팀 아리랑 01:26:28 41.63 39 45
7 147 MATT YOU Ca.4 말로야에이블팀A 01:26:28 41.63 40 45
8 143 이광진 Ca.4 말로야에이블팀A 01:26:28 41.63 51 38
9 284 이병수 Ca.4 SOOTYSMITH_R 01:26:28 41.63 54 38
10 1 박경일 Ca.4 horizon 01:26:28 41.63 56 38
11 63 오진우 Ca.4 LSR White 01:26:28 41.63 57 38
12 241 유요한 Ca.4 BRAVE 01:26:28 41.63 62 36
13 192 최영규 Ca.4 라파레이싱 01:26:28 41.63 68 36
14 293 손만수 Ca.4 WATTS Racing H 01:26:28 41.63 70 36
15 13 김민욱 Ca.4 AWESOME.B 01:31:04 39.53 78 34
16 114 이재현 Ca.4 팀머신 사페티 01:31:04 39.53 83 32
17 224 조용석 Ca.4 레드싸이클링 01:31:04 39.53 87 32
18 221 이종민 Ca.4 레드싸이클링 01:31:04 39.53 88 32
19 84 도종구 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴 01:31:04 39.53 91 30
20 202 이재범 Ca.4 EB CYCLING 01:31:04 39.53 92 30
21 36 김도훈 Ca.4 첼로 로켓 T 01:31:04 39.53 95 30
22 65 이우택 Ca.4 LSR White 01:31:04 39.53 103 29
23 231 권오림 Ca.4 BRAVE 2 01:31:04 39.53 104 29
24 3 박우태 Ca.4 horizon 01:31:04 39.53 108 29
25 148 김종국 Ca.4 말로야에이블팀A 01:31:04 39.53 113 28
26 139 김경중 Ca.4 OVERPACE-S 01:31:04 39.53 115 28
27 113 김용민 Ca.4 팀머신 사페티 01:33:12 38.63 126 27
28 116 이종근 Ca.4 팀머신 사페티 01:33:12 38.63 127 27
29 335 나연수 Ca.4 NO.22 JEOSEO 01:33:12 38.63 128 27
30 234 김남중 Ca.4 BRAVE 2 01:33:12 38.63 131 26
31 9 조두 Ca.4 horizon 01:33:12 38.63 139 26
32 253 장기호 Ca.4 메리다 레이싱 01:33:12 38.63 142 25
33 124 조성용 Ca.4 OVERPACE-F 01:33:18 38.59 143 25
DNF 73 권순학 Ca.4 A.ONE Racing Team
DNF 125 김충렬 Ca.4 OVERPACE-F
DNF 135 전만수 Ca.4 OVERPACE-S
DNF 154 한종대 Ca.4 백만킬로 레이싱팀
DNF 161 공보배 Ca.4 TOPSPEED R
DNF 258 김종수 Ca.4 메리다 레이싱
DNF 267 김정헌 Ca.4 팀 프로사이클
DNF 277 박준영 Ca.4 SOOTYSMITH_P
DNF 285 임철수 Ca.4 SOOTYSMITH_R
DNF 314 정인성 Ca.4 서울소방사이클팀 R