Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.4 | 203 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 02:47:37 | 37.23 | 70 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 124 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 02:01:57 | 41.33 | 76 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 152 | 법무법인국민 엔카닷컴 | |||
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.4 | 144 | 법무법인국민 엔카닷컴 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.4 | 145 | 법무법인 국민 사라키엘 S1 | |||
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 183 | 법무법인 국민 사라키엘 S1 | |||
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.4 | 263 | 법무법인 국민 사라키엘 S1 | 01:31:17 | 26 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 133 | 법무법인 국민 사라키엘 S1 | 01:18:05 | 36.12 | 23 |
Tour de DMZ 2023 마스터즈 | Ca.4 | 법무법인 국민 사라키엘 S1 |
출전기록이 없습니다.