* Ca.G : 남녀 16세 이상 전체통합
| Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문인기 | 처갓집 레이싱 | - | 300(2) | 500(1) | - | 500(1) |
| 2 | 송다슬 | YWC RACING | - | 260(3) | 300(2) | - | 145(11) |
| 3 | 노현성 | CyclingDuo Racing Team | - | 65(27) | 230(4) | - | 300(2) |
| 4 | 유주완 | 처갓집 레이싱 | - | 190(6) | 115(17) | - | 260(3) |
| 5 | 김기현 | 원바이오젠 레이싱 | - | 230(4) | 200(5) | - | 125(15) |
| 6 | OLIVIER LEROY | TKOT | - | 500(1) | - | - | - |
| 7 | 정현욱 | TEAM APEX KABUTO B | - | 125(15) | 170(8) | - | 170(8) |
| 8 | 성창현 | YWC RACING | - | 90(22) | 125(15) | - | 180(7) |
| 9 | 배도현 | PEAK CYCLING LAB _R | - | 140(12) | 105(19) | - | 140(12) |
| 10 | 김건우 | YWC RACING | - | 200(5) | 45(33) | - | 135(13) |
| 11 | 김석현 | SCOPE A.ONE Racing Team | - | 110(18) | 190(6) | - | 45(38) |
| 12 | 윤동환 | 처갓집 레이싱 | - | - | 260(3) | - | 80(24) |
| 13 | 남지원 | ETXEONDO SEOCYCLING R | - | 170(8) | 140(12) | - | 29(104) |
| 14 | 홍순렬 | PERFORMANCE R | - | 105(19) | 145(11) | - | 65(27) |
| 15 | 장성진 | 말로야에이블팀 | - | - | 160(9) | - | 150(10) |
| 16 | 최성진 | 레드싸이클링-스캇 | - | 180(7) | 30(99) | - | 70(26) |
| 17 | 유혜성 | WHEELLAB&FLR | - | 115(17) | 34(72) | - | 120(16) |
| 18 | 허찬 | TKOT | - | - | 150(10) | - | 115(17) |
| 19 | 류현석 | 팀 세븐힐즈 | - | 45(40) | 180(7) | - | 36(63) |
| 20 | 서효민 | TKOT | - | 135(13) | 75(25) | - | 40(41) |
| 21 | 오은식 | JEONBUK STR V | - | 45(33) | 110(18) | - | 95(21) |
| 22 | 최상훈 | YWC RACING | - | - | 45(34) | - | 200(5) |
| 23 | 노형준 | TKOT | - | - | - | - | 230(4) |
| 24 | 최재현 | VENIO&Bianchi R | - | 38(54) | 135(13) | - | 45(31) |
| 25 | 김민성 | 원바이오젠 레이싱 | - | 45(34) | - | - | 160(9) |
| 26 | 최천훈 | 아산레이싱 | - | - | 70(26) | - | 130(14) |
| 27 | 김범준 | TIRANO | - | 50(30) | 36(64) | - | 110(18) |
| 28 | 이경훈 | YWC RACING | - | 36(65) | 120(16) | - | 38(59) |
| 29 | 이존학 | 처갓집 레이싱 | - | 38(59) | 55(29) | - | 100(20) |
| 30 | 김민욱 | SOOTYSMITH | - | 160(9) | 32(87) | - | - |
| 31 | 우동성 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 190(6) |
| 32 | 김준태 | 원바이오젠 레이싱 | - | 150(10) | 38(59) | - | - |
| 33 | 변석현 | ROCKET R | - | 40(50) | 100(20) | - | 45(32) |
| 34 | 고종석 | YWC RACING | - | 145(11) | 38(56) | - | - |
| 35 | 구예동 | TKOT | - | 85(23) | 38(54) | - | 38(60) |
| 36 | 유기홍 | 원바이오젠 레이싱 | - | 80(24) | 38(58) | - | 38(52) |
| 37 | 이연석 | VENIO&Bianchi R | - | 45(31) | 36(63) | - | 75(25) |
| 38 | 방건 | TKOT | - | 130(14) | 22(171) | - | - |
| 39 | 조성민 | CyclingDuo Racing Team | - | - | 45(38) | - | 105(19) |
| 40 | 이근하 | TEAM APEX KABUTO B | - | 45(32) | 60(28) | - | 45(35) |
| 41 | 김승환 | 세종싸이클 R | - | 120(16) | 26(132) | - | - |
| 42 | 정동근 | TIRANO | - | 100(20) | - | - | 40(47) |
| 43 | 김만수 | SCOPE A.ONE Racing Team | - | 24(153) | 80(24) | - | 36(66) |
| 44 | 손유진 | SOOTYSMITH | - | - | 45(39) | - | 90(22) |
| 45 | 최병훈 | 래디컬싸이클링 | - | 45(39) | 45(36) | - | 45(34) |
| 46 | 심기성 | EB CYCLING B | - | - | 130(14) | - | - |
| 47 | 이현수 | CRUSH | - | - | 45(31) | - | 85(23) |
| 48 | 김용수 | team RAON | - | 45(37) | 40(42) | - | 45(33) |
| 49 | 백재헌 | CyclingDuo Racing Team | - | 40(48) | 45(35) | - | 45(37) |
| 50 | 이승용 | R.CYCLE STUDIO R | - | 95(21) | 34(79) | - | - |
| 51 | 손정희 | TKOT | - | - | 90(22) | - | 36(65) |
| 52 | 최용민 | 원바이오젠 레이싱 | - | 40(45) | 36(68) | - | 40(49) |
| 53 | 강동윤 | CyclingDuo Racing Team | - | 34(79) | 40(45) | - | 40(43) |
| 54 | 정해원 | YWC RACING | - | 40(47) | 40(46) | - | 34(77) |
| 55 | 김대진 | 처갓집 레이싱 | - | 38(55) | 38(55) | - | 38(55) |
| 56 | 이성규 | team RAON | - | 29(107) | 29(103) | - | 55(29) |
| 57 | 유영석 | 처갓집 레이싱 | - | 28(114) | 38(57) | - | 45(39) |
| 58 | 나연수 | JEONBUK STR V | - | 45(36) | 65(27) | - | - |
| 59 | 손병철 | team RAON | - | 38(51) | 34(73) | - | 36(61) |
| 60 | 류동진 | OVERPACE-R | - | 45(38) | 26(134) | - | 34(76) |
| 61 | 송민수 | TIRANO | - | 36(61) | 36(62) | - | 32(81) |
| 62 | 권수철 | 팀 세븐힐즈 | - | 27(129) | 38(52) | - | 36(69) |
| 63 | 이응석 | WHEELLAB&FLR | - | 29(108) | 36(67) | - | 36(67) |
| 64 | 이충혁 | 처갓집 레이싱 | - | 32(88) | 32(84) | - | 36(70) |
| 65 | 백진우 | VENIO&Bianchi R | - | 70(26) | 29(101) | - | - |
| 66 | 박준서 | WATTS Racing K | - | 27(127) | 34(78) | - | 38(53) |
| 67 | 이만종 | TIRANO | - | 34(74) | 38(60) | - | 27(129) |
| 68 | 조해성 | RAPID_BIORACER | - | 36(67) | 34(75) | - | 28(119) |
| 69 | 서민호 | 세종싸이클 R | - | 34(76) | 34(77) | - | 29(105) |
| 70 | 한현석 | 레드싸이클링-스캇 | - | 28(118) | 30(97) | - | 38(51) |
| 71 | 김성한 | YWC RACING | - | 34(77) | 32(81) | - | 30(100) |
| 72 | 김장호 | EB CYCLING B | - | 32(85) | 32(89) | - | 32(83) |
| 73 | 최석환 | ROCKET R | - | - | 95(21) | - | - |
| 74 | 김주형 | horizon | - | - | 45(32) | - | 50(30) |
| 75 | 권기주 | CyclingDuo Racing Team | - | 36(69) | 29(107) | - | 30(97) |
| 76 | 권대기 | PERFORMANCE R | - | 30(100) | 26(133) | - | 38(58) |
| 77 | 김윤석 | CyclingDuo Racing Team | - | 30(99) | 30(91) | - | 34(73) |
| 78 | 권용범 | PEAK CYCLING LAB _R | - | 27(128) | 27(129) | - | 38(54) |
| 79 | 정일성 | R.CYCLE STUDIO R | - | 29(105) | 28(118) | - | 34(74) |
| 80 | 김경민 | WHEELLAB&FLR | - | 28(113) | 34(71) | - | 28(113) |
| 81 | 김기헌 | EB CYCLING B | - | 32(84) | 24(151) | - | 34(80) |
| 82 | 정장환 | Safety First Racing | - | 36(70) | 27(128) | - | 26(132) |
| 83 | 도현규 | 팀 세븐힐즈 | - | 32(81) | 30(95) | - | 27(124) |
| 84 | 양명수 | CJR | - | 30(93) | 28(112) | - | 30(93) |
| 85 | 이호영 | 바이크스타일 | - | 34(71) | 25(149) | - | 27(127) |
| 86 | 임종우 | 팀 세븐힐즈 | - | - | 85(23) | - | - |
| 87 | 양상현 | WATTS Racing K | - | 45(35) | 40(48) | - | - |
| 88 | 이광호 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | 45(37) | - | 40(50) |
| 89 | 김명수 | Team IMPACT | - | 40(43) | 45(40) | - | - |
| 90 | 하유정 | YWC RACING | - | 25(141) | 30(94) | - | 30(99) |
| 91 | 김종민 | CRUSH | - | - | 50(30) | - | 34(75) |
| 92 | 박미희 | 원바이오젠 레이싱 | - | 29(103) | 28(119) | - | 27(126) |
| 93 | 송지하 | 말로야에이블팀 | - | 38(60) | - | - | 45(40) |
| 94 | 김남윤 | 레드싸이클링-스캇 | - | 26(137) | 28(111) | - | 29(102) |
| 95 | 최정균 | 레드싸이클링-스캇 | - | 55(29) | 26(138) | - | - |
| 96 | 김은수 | CJR | - | 36(66) | - | - | 45(36) |
| 97 | 김우리 | TEAM X | - | 40(49) | - | - | 40(44) |
| 98 | 김현재 | CRUSH | - | 40(46) | 40(47) | - | - |
| 99 | 허영국 | team RAON | - | 27(130) | 23(163) | - | 30(91) |
| 100 | 백종환 | CRUSH | - | 29(110) | 24(154) | - | 27(128) |
| 101 | 김연호 | RUSH | - | 27(125) | 25(146) | - | 28(116) |
| 102 | 김창선 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | 40(50) | - | 38(57) |
| 103 | 이동엽 | 말로야에이블팀 | - | 36(62) | - | - | 40(46) |
| 104 | 김태양 | TKOT | - | 25(149) | 23(167) | - | 28(118) |
| 105 | 김진수 | OVERPACE-R | - | 75(25) | - | - | - |
| 106 | 최홍주 | VENIO&Bianchi R | - | 27(126) | 22(172) | - | 26(131) |
| 107 | 신종민 | 팀 세븐힐즈 | - | 38(52) | 36(65) | - | - |
| 108 | 고범석 | 레드싸이클링-스캇 | - | 40(42) | 32(85) | - | - |
| 109 | 고경훈 | VENIO&Bianchi R | - | 38(58) | - | - | 34(71) |
| 110 | 오덕 | TIRANO | - | 30(94) | - | - | 40(42) |
| 111 | 공은재 | VENIO&Bianchi R | - | 30(95) | - | - | 40(48) |
| 112 | 이관웅 | JEONBUK STR V | - | - | 32(86) | - | 38(56) |
| 113 | 장홍준 | NO.22 JEOSEO R | - | 34(75) | 36(61) | - | - |
| 114 | 김민준 | 팀 세븐힐즈 | - | - | 34(76) | - | 36(64) |
| 115 | 이정훈 | 말로야에이블팀 | - | - | 34(80) | - | 36(68) |
| 116 | 김재현 | JEONBUK STR V | - | - | 29(105) | - | 40(45) |
| 117 | 옥진호 | LSR_Cycle Academy | - | - | 40(43) | - | 28(115) |
| 118 | 채태흠 | NO.22 JEOSEO R | - | 40(44) | - | - | 28(112) |
| 119 | 최현창 | SOOTYSMITH | - | 26(131) | 40(41) | - | - |
| 120 | 김성진 | 스콜레이싱 | - | 28(119) | 38(53) | - | - |
| 121 | 이재봉 | Team IMPACT | - | 34(78) | 32(83) | - | - |
| 122 | 조은성 | team RAON | - | 25(144) | 40(49) | - | - |
| 123 | 김재승 | LSR_Cycle Academy | - | 36(63) | 29(110) | - | - |
| 124 | 권진혁 | 스콜레이싱 | - | 28(116) | 36(70) | - | - |
| 125 | 이철승 | LSR_Cycle Academy | - | 34(72) | 30(100) | - | - |
| 126 | 한지형 | 퓨리아레이싱_G | - | 34(80) | 30(98) | - | - |
| 127 | 장영준 | PERFORMANCE R | - | 38(53) | 25(147) | - | - |
| 128 | 전병보 | Team IMPACT | - | 36(64) | 27(127) | - | - |
| 129 | CHARLES LUSKIN | 말로야에이블팀 | - | - | 28(113) | - | 34(78) |
| 130 | 최진용 | 처갓집 레이싱 | - | - | 27(126) | - | 34(72) |
| 131 | 조혜준 | CRUSH | - | 32(83) | 29(109) | - | - |
| 132 | 정수원 | 피큐전자 R | - | - | 32(90) | - | 29(101) |
| 133 | 정범식 | CRUSH | - | - | - | - | 60(28) |
| 133 | 최재호 | TKOT | - | 60(28) | - | - | - |
| 135 | 정용욱 | Keep | - | - | 28(116) | - | 32(84) |
| 136 | 우현용 | LSR_Cycle Academy | - | 32(90) | - | - | 28(111) |
| 137 | 김민준 | JEONBUK STR V | - | - | 30(92) | - | 30(95) |
| 138 | 오종일 | WHEELLAB&FLR | - | 27(122) | - | - | 32(90) |
| 139 | 윤주형 | 메리다 레이싱 R | - | - | 30(93) | - | 29(106) |
| 140 | 김경준 | SOOTYSMITH | - | 30(98) | 29(104) | - | - |
| 141 | 김만수 | VENIO&Bianchi R | - | - | 24(157) | - | 34(79) |
| 142 | 최승 | horizon | - | 32(82) | 26(139) | - | - |
| 143 | 배호민 | 처갓집 레이싱 | - | 26(135) | - | - | 32(85) |
| 144 | 김도영 | EB CYCLING B | - | 28(117) | - | - | 30(92) |
| 145 | 양성민 | SCOPE A.ONE Racing Team | - | - | 28(115) | - | 30(96) |
| 146 | 박성훈 | RAPID_BIORACER | - | 30(97) | 28(120) | - | - |
| 147 | 박상태 | LSR_Cycle Academy | - | - | 29(106) | - | 29(110) |
| 148 | 유민수 | TIRANO | - | 30(92) | 27(123) | - | - |
| 149 | 이주헌 | 원바이오젠 레이싱 | - | 29(106) | 28(117) | - | - |
| 150 | 이승훈 | R.CYCLE STUDIO R | - | 26(133) | - | - | 30(98) |
| 151 | 빈진호 | LSR_Cycle Academy | - | 29(101) | - | - | 26(134) |
| 152 | 윤현수 | 레드싸이클링-스캇 | - | - | 26(136) | - | 29(103) |
| 153 | 유태규 | 말로야에이블팀 | - | 30(91) | 24(152) | - | - |
| 154 | 임형빈 | 세종싸이클 R | - | 29(102) | 25(143) | - | - |
| 155 | 신경곤 | 허슬린레이싱팀 | - | - | 27(124) | - | 27(122) |
| 156 | 최성용 | Safety First Racing | - | - | 27(125) | - | 27(125) |
| 157 | 김현성 | R.CYCLE STUDIO R | - | - | 27(130) | - | 27(130) |
| 158 | 오석민 | R.CYCLE STUDIO R | - | - | 24(160) | - | 29(107) |
| 159 | 박승기 | EB CYCLING B | - | - | 25(144) | - | 28(114) |
| 160 | 신경진 | CRUSH | - | - | 26(140) | - | 27(123) |
| 161 | 김택기 | R.CYCLE STUDIO R | - | 29(104) | 23(162) | - | - |
| 162 | 김도순 | EB CYCLING B | - | - | 24(155) | - | 28(120) |
| 163 | 정의철 | CyclingDuo Racing Team | - | 26(136) | 26(131) | - | - |
| 164 | 김동만 | OVERPACE-R | - | 26(138) | 25(141) | - | - |
| 165 | 김두영 | EB CYCLING B | - | - | 24(158) | - | 26(133) |
| 166 | 박지훈 | 퓨리아레이싱_G | - | 40(41) | - | - | - |
| 167 | 이성원 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | 40(44) | - | - |
| 168 | 임요한 | 허슬린레이싱팀 | - | - | 38(51) | - | - |
| 169 | 정민호 | R.CYCLE STUDIO R | - | 38(56) | - | - | - |
| 170 | 이윤승 | TEAM APEX KABUTO B | - | 38(57) | - | - | - |
| 171 | 송현철 | 피큐전자 R | - | - | - | - | 36(62) |
| 172 | 임현욱 | Safety First Racing | - | - | 36(66) | - | - |
| 173 | 홍대표 | 데로사 스트라데 R | - | 36(68) | - | - | - |
| 174 | 서상욱 | SOOTYSMITH | - | - | 36(69) | - | - |
| 175 | 정정훈 | LSR_Cycle Academy | - | 34(73) | - | - | - |
| 176 | 정대균 | 오르막 | - | - | 34(74) | - | - |
| 177 | 김현진 | YWC RACING | - | - | 32(82) | - | - |
| 177 | 심주호 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | - | - | 32(82) |
| 179 | 황기대 | 아산레이싱 | - | - | - | - | 32(86) |
| 179 | 위대한 | READY RACING | - | 32(86) | - | - | - |
| 181 | 이종삼 | CyclingDuo Racing Team | - | - | - | - | 32(87) |
| 181 | 강준희 | SCOPE A.ONE Racing Team | - | 32(87) | - | - | - |
| 183 | 최재원 | PEAK CYCLING LAB _R | - | - | 32(88) | - | - |
| 183 | 서영일 | RUSH | - | - | - | - | 32(88) |
| 185 | 김회동 | team RAON | - | 32(89) | - | - | - |
| 185 | 이시원 | CyclingDuo Racing Team | - | - | - | - | 32(89) |
| 187 | 서동혁 | NO.22 JEOSEO R | - | - | - | - | 30(94) |
| 188 | 조용석 | 레드싸이클링-스캇 | - | - | 30(96) | - | - |
| 188 | 최대규 | CRUSH | - | 30(96) | - | - | - |
| 190 | 장민수 | team RAON | - | - | 29(102) | - | - |
| 191 | 안영찬 | 피큐전자 R | - | - | 29(108) | - | - |
| 191 | 이우철 | horizon | - | - | - | - | 29(108) |
| 193 | 박상태 | 원바이오젠 레이싱 | - | - | - | - | 29(109) |
| 193 | 박준우 | READY RACING | - | 29(109) | - | - | - |
| 195 | 박순근 | LSR_Cycle Academy | - | 28(111) | - | - | - |
| 196 | 문중하 | ROCKET R | - | 28(112) | - | - | - |
| 197 | 김선민 | GOOD FRIEND | - | - | 28(114) | - | - |
| 198 | 윤신태 | PERFORMANCE R | - | 28(115) | - | - | - |
| 199 | 임성현 | WHEELLAB&FLR | - | - | - | - | 28(117) |
| 200 | 여인후 | READY RACING | - | 28(120) | - | - | - |
| 201 | 기호세 | NO.22 JEOSEO R | - | - | - | - | 27(121) |
| 201 | 박용걸 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | 27(121) | - | - |
| 201 | 조규장 | 팀 세븐힐즈 | - | 27(121) | - | - | - |
| 204 | 정지영 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | 27(122) | - | - |
| 205 | 이동원 | CRUSH | - | 27(123) | - | - | - |
| 206 | 박성백 | 원바이오젠 레이싱 | - | 27(124) | - | - | - |
| 207 | 윤대권 | PERFORMANCE R | - | 26(132) | - | - | - |
| 208 | 박용운 | GOOD FRIEND | - | 26(134) | - | - | - |
| 209 | 이윤선 | CJR | - | - | 26(135) | - | - |
| 210 | 양사연 | RUSH | - | - | 26(137) | - | - |
| 211 | 김병관 | R.CYCLE STUDIO R | - | 26(139) | - | - | - |
| 212 | 백선영 | 처갓집 레이싱 | - | 26(140) | - | - | - |
| 213 | 김태성 | team RAON | - | 25(142) | - | - | - |
| 213 | 김종영 | Storm Riders | - | - | 25(142) | - | - |
| 215 | 윤명규 | 스콜레이싱 | - | 25(143) | - | - | - |
| 216 | 김효성 | team RAON | - | - | 25(145) | - | - |
| 216 | 조승민 | horizon | - | 25(145) | - | - | - |
| 218 | 이채욱 | Team IMPACT | - | 25(146) | - | - | - |
| 219 | 서광욱 | PERFORMANCE R | - | 25(147) | - | - | - |
| 220 | 구지원 | 말로야에이블팀 | - | 25(148) | - | - | - |
| 220 | 박정호 | Safety First Racing | - | - | 25(148) | - | - |
| 222 | 송기덕 | CyclingDuo Racing Team | - | - | 25(150) | - | - |
| 222 | 장기호 | 메리다 레이싱 R | - | 25(150) | - | - | - |
| 224 | 이경주 | 피큐전자 R | - | 24(151) | - | - | - |
| 225 | 임대중 | 바이크스타일 | - | 24(152) | - | - | - |
| 226 | 강재호 | 스콜레이싱 | - | - | 24(153) | - | - |
| 227 | 정명훈 | LSR_Cycle Academy | - | - | 24(156) | - | - |
| 228 | 최호균 | OVERPACE-R | - | - | 24(159) | - | - |
| 229 | 곽동우 | TEAM W | - | - | 23(161) | - | - |
| 230 | 김성훈 | SCOPE A.ONE Racing Team | - | - | 23(164) | - | - |
| 231 | 서하령 | CyclingDuo Racing Team | - | - | 23(165) | - | - |
| 232 | 박동혁 | EB CYCLING B | - | - | 23(166) | - | - |
| 233 | 이영훈 | GOOD FRIEND | - | - | 23(168) | - | - |
| 234 | 구준모 | SOOTYSMITH | - | - | 23(169) | - | - |
| 235 | 이세찬 | READY RACING | - | - | 23(170) | - | - |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우