* Ca.G : 남녀 16세 이상 전체통합
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김성한 | ETXEONDO SUPERAR | - | 45(38) | - | 200(5) | 500(1) | - | 745 | |
2 | 오종원 | Team Aero | - | 75(25) | - | 500(1) | 140(12) | - | 715 | |
3 | 백승용 | 메리다 레이싱 D | - | 160(9) | - | 230(4) | 200(5) | - | 590 | |
4 | 김형준 | 데로사 스트라데 | - | 300(2) | - | 260(3) | - | - | 560 | |
5 | 박병석 | Peak Cycling Lab | - | 260(3) | - | - | 260(3) | - | 520 | |
6 | 정의찬 | WATTS Racing K | - | 500(1) | - | - | - | - | 500 | |
7 | 한주혁 | MAXXIS-RACING | - | 130(14) | - | 170(8) | 190(6) | - | 490 | |
8 | 정우람 | R.CYCLE STUDIO | - | 180(7) | - | 160(9) | 145(11) | - | 485 | |
9 | 조성훈 | R.CYCLE STUDIO | - | 40(44) | - | 300(2) | 90(22) | - | 430 | |
10 | 장성진 | 말로야에이블팀B | - | 140(12) | - | 110(18) | 105(19) | - | 355 | |
11 | 김태열 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 230(4) | - | 105(19) | - | - | 335 | |
12 | 김건우 | 팀 프로사이클 | - | 40(41) | - | 150(10) | 130(14) | - | 320 | |
13 | 정유진 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 125(15) | - | 70(26) | 120(16) | - | 315 | |
14 | 황지민 | Team Aero | - | - | - | - | 300(2) | - | 300 | |
15 | 김태겸 | VELOLOUNGE-MBO | - | - | - | 130(14) | 170(8) | - | 300 | |
16 | 조연우 | Team Lunatic | - | 135(13) | - | 145(11) | - | - | 280 | |
17 | 장성근 | Team Apex | - | 95(21) | - | 180(7) | - | - | 275 | |
18 | 김진필 | PERFORMANCE R | - | 55(29) | - | 95(21) | 125(15) | - | 275 | |
19 | 김명철 | 데로사 스트라데 | - | - | - | 40(48) | 230(4) | - | 270 | |
20 | 황성준 | 메리다 레이싱 D | - | 85(23) | - | - | 180(7) | - | 265 | |
21 | 고조은 | MAXXIS-RACING | - | 115(17) | - | 140(12) | - | - | 255 | |
22 | 박성춘 | TOPSPEED R | - | 60(28) | - | 30(94) | 160(9) | - | 250 | |
23 | 정회선 | Team Apex | - | 200(5) | - | - | 45(33) | - | 245 | |
24 | 이진우 | Peak Cycling Lab | - | 190(6) | - | - | 55(29) | - | 245 | |
25 | 성창현 | 말로야에이블팀B | - | 145(11) | - | - | 95(21) | - | 240 | |
26 | 김기도 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 190(6) | 38(56) | - | 228 | |
27 | 박회영 | 레드싸이클링-:R | - | 45(37) | - | 75(25) | 100(20) | - | 220 | |
28 | 이근하 | SMITH & WHEELLAB | - | 170(8) | - | 38(53) | - | - | 208 | |
29 | 정원태 | BRAVE 2 | - | - | - | 90(22) | 110(18) | - | 200 | |
30 | 주현우 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | 105(19) | - | 45(38) | 40(46) | - | 190 | |
31 | 정기현 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 115(17) | 70(26) | - | 185 | |
32 | 이용희 | Team JSS R | - | 34(75) | - | - | 150(10) | - | 184 | |
33 | 고조언 | MAXXIS-RACING | - | 120(16) | - | - | 38(51) | - | 158 | |
34 | 김준태 | CJR | - | 36(69) | - | 80(24) | 40(48) | - | 156 | |
35 | 정명재 | 처갓집레이싱팀 | - | 110(18) | - | - | 45(40) | - | 155 | |
36 | 윤동환 | 처갓집레이싱팀 | - | 80(24) | - | 40(45) | 32(84) | - | 152 | |
37 | 정연준 | 개인R(무소속) | - | 150(10) | - | - | - | - | 150 | |
38 | 김성수 | TEAM/KOOK | - | 65(27) | - | - | 85(23) | - | 150 | |
39 | 이우석 | Safety First Racing | - | 38(51) | - | 38(51) | 65(27) | - | 141 | |
40 | 정범식 | OVERPACE-F | - | - | - | 135(13) | - | - | 135 | |
40 | 황현규 | TEAM/KOOK | - | - | - | - | 135(13) | - | 135 | |
42 | 손영우 | WATTS Racing K | - | 45(39) | - | 60(28) | 27(123) | - | 132 | |
43 | 김복문 | PERFORMANCE R | - | 45(34) | - | 45(32) | 36(68) | - | 126 | |
44 | 방제국 | Team ASSA | - | - | - | 125(15) | - | - | 125 | |
45 | 최근용 | Team Apex | - | - | - | 120(16) | - | - | 120 | |
46 | 김성환 | 세종싸이클 | - | 90(22) | - | 30(100) | - | - | 120 | |
47 | 김태건 | Safety First Racing | - | 28(116) | - | 40(47) | 50(30) | - | 118 | |
48 | 임범열 | horizon | - | 40(45) | - | 36(68) | 40(44) | - | 116 | |
49 | 현명석 | SOOTYSMITH_R | - | - | - | - | 115(17) | - | 115 | |
50 | 이동엽 | 말로야에이블팀B | - | 36(61) | - | 45(34) | 34(80) | - | 115 | |
51 | 이철환 | 허슬린레이싱팀 | - | 29(107) | - | 40(41) | 45(36) | - | 114 | |
52 | 김주형 | horizon | - | - | - | 38(55) | 75(25) | - | 113 | |
53 | 김정태 | ETXEONDO SUPERAR | - | 36(63) | - | 45(33) | 32(81) | - | 113 | |
54 | 박형규 | TOPSPEED R | - | 27(129) | - | 85(23) | - | - | 112 | |
55 | 김용수 | Team JSS R | - | 36(65) | - | 40(42) | 36(70) | - | 112 | |
56 | 이왕준 | MAXXIS-RACING | - | 45(40) | - | 65(27) | - | - | 110 | |
57 | 심규보 | SOOTYSMITH_R | - | 38(56) | - | 45(36) | 27(122) | - | 110 | |
58 | 김범기 | TEAM/KOOK | - | 38(53) | - | 38(56) | 34(74) | - | 110 | |
59 | 김민수 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 28(115) | - | 36(63) | 45(31) | - | 109 | |
60 | 곽병욱 | TEAM/KOOK | - | 32(82) | - | 38(52) | 38(57) | - | 108 | |
61 | 이민규 | JEONBUK STR V | - | 36(66) | - | 36(67) | 36(69) | - | 108 | |
62 | 이만종 | TEAM W | - | 38(57) | - | 32(90) | 34(77) | - | 104 | |
63 | 조경수 | JEONBUK STR V | - | 36(68) | - | 38(60) | 30(96) | - | 104 | |
64 | 이존학 | 처갓집레이싱팀 | - | 40(48) | - | 34(75) | 28(117) | - | 102 | |
65 | 정태욱 | 삼성바른내과 레이싱 | - | 100(20) | - | - | - | - | 100 | |
65 | 유준필 | 팀 위아위스 세븐힐즈 | - | - | - | 100(20) | - | - | 100 | |
67 | 성준혁 | 세종싸이클 | - | 29(103) | - | 36(65) | 32(90) | - | 97 | |
68 | 박정민 | 라파레이싱 D | - | 32(87) | - | 36(64) | 28(119) | - | 96 | |
69 | 박영실 | OVERPACE-F | - | 38(54) | - | 30(91) | 26(131) | - | 94 | |
70 | 신홍식 | 세종싸이클 | - | 29(105) | - | 29(105) | 36(63) | - | 94 | |
71 | 이명진 | Team ASSA | - | 34(73) | - | 32(88) | 27(128) | - | 93 | |
72 | 이승찬 | 데로사 스트라데 | - | - | - | 45(40) | 45(37) | - | 90 | |
73 | 김병기 | Team The Holic | - | 27(124) | - | 32(83) | 29(103) | - | 88 | |
74 | 서범석 | LSR_Cycle Academy | - | 29(110) | - | 29(106) | 30(94) | - | 88 | |
75 | 김준홍 | Team The Holic | - | 32(85) | - | 29(104) | 26(132) | - | 87 | |
76 | 유용근 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 50(30) | 36(61) | - | 86 | |
77 | 이재민 | EB racing | - | 45(32) | - | 40(43) | - | - | 85 | |
78 | IAN MICHAEL IBACH | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 45(37) | 40(41) | - | 85 | |
79 | 서호 | 팀 아리랑 R | - | 40(50) | - | 45(39) | - | - | 85 | |
80 | 김복만 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | - | - | 45(31) | 38(54) | - | 83 | |
80 | 고선우 | 데로사 스트라데 | - | 45(31) | - | - | 38(52) | - | 83 | |
82 | 강현철 | 세종싸이클 | - | - | - | 38(59) | 45(38) | - | 83 | |
83 | 조경재 | BRAVE 2 | - | - | - | - | 80(24) | - | 80 | |
84 | 임현욱 | Safety First Racing | - | 34(80) | - | - | 45(34) | - | 79 | |
85 | JOHN VINCENT YATO | 말로야에이블팀B | - | 40(46) | - | 38(54) | - | - | 78 | |
86 | 김동소 | Team Lunatic | - | 36(70) | - | - | 40(49) | - | 76 | |
87 | 김진수 | Team ASSA | - | - | - | 36(69) | 40(50) | - | 76 | |
88 | 안상준 | 처갓집레이싱팀 | - | 45(35) | - | 30(97) | - | - | 75 | |
88 | 이광호 | OnePoint Racing | - | - | - | 30(95) | 45(35) | - | 75 | |
90 | 이근주 | BRAVE 2 | - | - | - | 40(49) | 34(72) | - | 74 | |
91 | 김영준 | PERFORMANCE R | - | - | - | 36(66) | 38(58) | - | 74 | |
92 | 허단 | SOOTYSMITH_R | - | 38(59) | - | - | 36(65) | - | 74 | |
93 | 김필환 | 레드싸이클링-:R | - | - | - | 34(74) | 38(59) | - | 72 | |
94 | 김태현 | 팀 프로사이클 | - | - | - | 36(61) | 36(62) | - | 72 | |
95 | 정한창 | 메리다 레이싱 D | - | 36(62) | - | - | 36(64) | - | 72 | |
96 | 김다훈 | NO.22 JEOSEO R | - | 70(26) | - | - | - | - | 70 | |
97 | 윤희상 | 메리다 레이싱 D | - | 40(43) | - | 30(93) | - | - | 70 | |
98 | 김덕우 | 프로젝트_레이서 | - | 30(96) | - | - | 40(45) | - | 70 | |
99 | 김영훈 | Team Apex | - | - | - | 38(57) | 32(89) | - | 70 | |
100 | ANDREW JOHN AGUIAR | OVERPACE-F | - | - | - | 38(58) | 32(88) | - | 70 | |
101 | 최경순 | R.CYCLE STUDIO | - | 34(77) | - | - | 34(76) | - | 68 | |
102 | 이대영 | 피큐전자 R | - | - | - | 32(84) | 34(75) | - | 66 | |
103 | 정성환 | PERFORMANCE R | - | 34(78) | - | - | 32(85) | - | 66 | |
104 | 정은동 | TEAM/KOOK | - | 34(79) | - | - | 30(97) | - | 64 | |
105 | 강성규 | 말로야에이블팀B | - | - | - | 32(81) | 32(82) | - | 64 | |
106 | 한승현 | A.ONE Racing Team | - | - | - | 34(73) | 29(104) | - | 63 | |
107 | 차진현 | 세종싸이클 | - | 29(101) | - | 34(77) | - | - | 63 | |
108 | 김성관 | Team Apex | - | 40(49) | - | - | 22(176) | - | 62 | |
109 | 홍영탁 | NO.22 JEOSEO R | - | 38(60) | - | - | 24(156) | - | 62 | |
110 | 정해원 | 메리다 레이싱 D | - | 28(111) | - | 34(72) | - | - | 62 | |
111 | 도형석 | R.CYCLE STUDIO | - | 28(117) | - | 34(80) | - | - | 62 | |
112 | 이정진 | OVERPACE-F | - | - | - | 30(96) | 32(86) | - | 62 | |
113 | 장동영 | R.CYCLE STUDIO | - | 34(71) | - | - | 27(126) | - | 61 | |
114 | 임성현 | 와트업사이클스튜디오 | - | 29(104) | - | 32(86) | - | - | 61 | |
115 | 박성욱 | OVERPACE-F | - | 32(89) | - | 29(108) | - | - | 61 | |
116 | 이동하 | 팀 프로사이클 | - | - | - | - | 60(28) | - | 60 | |
117 | 이태휘 | Team Aero | - | - | - | 30(99) | 30(95) | - | 60 | |
118 | 윤지호 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 30(92) | - | 29(107) | - | - | 59 | |
119 | 심희석 | Peak Cycling Lab | - | 30(94) | - | - | 28(113) | - | 58 | |
120 | 임준형 | SOOTYSMITH_R | - | - | - | 29(103) | 29(108) | - | 58 | |
121 | 심선종 | Peak Cycling Lab | - | 29(109) | - | - | 29(107) | - | 58 | |
122 | 박정국 | EB racing | - | 27(125) | - | - | 30(93) | - | 57 | |
123 | 윤준영 | RAPID_BIORACER | - | - | - | 29(101) | 28(118) | - | 57 | |
124 | 황윤하 | TOPSPEED R | - | 28(118) | - | - | 29(102) | - | 57 | |
125 | 위찬우 | PERFORMANCE R | - | 28(112) | - | - | 29(106) | - | 57 | |
126 | 문찬수 | Team JSS R | - | 27(121) | - | 29(102) | - | - | 56 | |
127 | 함희순 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 29(109) | 27(127) | - | 56 | |
128 | 김민호 | 세종싸이클 | - | - | - | 55(29) | - | - | 55 | |
129 | 송성식 | Team JSS R | - | - | - | 32(85) | 23(168) | - | 55 | |
130 | 류성수 | SOOTYSMITH_R | - | 26(138) | - | - | 29(110) | - | 55 | |
131 | 구근서 | 서울소방사이클팀 R | - | 28(113) | - | - | 27(124) | - | 55 | |
132 | 맹진규 | 허슬린레이싱팀 | - | 30(93) | - | - | 24(154) | - | 54 | |
133 | 곽익순 | 세종싸이클 | - | 28(119) | - | - | 26(139) | - | 54 | |
134 | 김일진 | Team HRB | - | 27(122) | - | - | 27(130) | - | 54 | |
135 | 최대성 | 허슬린레이싱팀 | - | 29(106) | - | - | 23(167) | - | 52 | |
136 | 장진욱 | 처갓집레이싱팀 | - | 26(136) | - | - | 26(137) | - | 52 | |
137 | 차유완 | NO.22 JEOSEO R | - | 30(98) | - | - | 21(181) | - | 51 | |
138 | 조형권 | Team HRB | - | 27(123) | - | - | 24(155) | - | 51 | |
139 | 우현주 | R.CYCLE STUDIO | - | 26(134) | - | - | 25(148) | - | 51 | |
140 | 서지원 | WATTS Racing K | - | 50(30) | - | - | - | - | 50 | |
141 | 배진영 | R.CYCLE STUDIO | - | 26(135) | - | - | 23(169) | - | 49 | |
142 | 김민균 | JEONBUK STR V | - | 26(132) | - | - | 21(182) | - | 47 | |
143 | 김태진 | horizon | - | - | - | - | 45(32) | - | 45 | |
144 | 주성식 | 스콜레이싱 | - | 45(33) | - | - | - | - | 45 | |
145 | 임종우 | 팀 위아위스 세븐힐즈 | - | - | - | 45(35) | - | - | 45 | |
146 | 윤준섭 | 서울소방사이클팀 R | - | 45(36) | - | - | - | - | 45 | |
147 | 민경석 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | - | - | 45(39) | - | 45 | |
148 | 김용하 | 팀 프로사이클 | - | - | - | - | 40(42) | - | 40 | |
148 | 김영근 | horizon | - | 40(42) | - | - | - | - | 40 | |
150 | 정우석 | A.ONE Racing Team | - | - | - | - | 40(43) | - | 40 | |
151 | 김동현 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 40(44) | - | - | 40 | |
152 | 전혜원 | 첼로 로켓 T | - | - | - | 40(46) | - | - | 40 | |
153 | 오세현 | Peak Cycling Lab | - | 40(47) | - | - | - | - | 40 | |
153 | 신지환 | Team PTL Racing | - | - | - | - | 40(47) | - | 40 | |
155 | 권용제 | BRAVE 2 | - | - | - | 40(50) | - | - | 40 | |
156 | 김민수 | ETXEONDO SUPERAR | - | 38(52) | - | - | - | - | 38 | |
157 | 성대산 | OnePoint Racing | - | - | - | - | 38(53) | - | 38 | |
158 | 박용준 | 라파레이싱 D | - | - | - | - | 38(55) | - | 38 | |
158 | 이흥진 | 첼로 로켓 T | - | 38(55) | - | - | - | - | 38 | |
160 | 김은혜 | PERFORMANCE R | - | 38(58) | - | - | - | - | 38 | |
161 | 이현수 | 서울소방사이클팀 R | - | - | - | - | 38(60) | - | 38 | |
162 | 이재봉 | horizon | - | - | - | 36(62) | - | - | 36 | |
163 | 강희창 | 피큐전자 R | - | 36(64) | - | - | - | - | 36 | |
164 | 이명준 | TEAM W | - | - | - | - | 36(66) | - | 36 | |
165 | 안재홍 | OVERPACE-F | - | 36(67) | - | - | - | - | 36 | |
165 | 윤지호 | VELOLOUNGE-MBO | - | - | - | - | 36(67) | - | 36 | |
167 | 박정호 | Safety First Racing | - | - | - | 36(70) | - | - | 36 | |
168 | 조한 | EB racing | - | - | - | - | 34(71) | - | 34 | |
168 | 전병보 | Team IMPACT | - | - | - | 34(71) | - | - | 34 | |
170 | 김용해 | Team Apex | - | 34(72) | - | - | - | - | 34 | |
171 | 손동현 | MAXXIS-RACING | - | - | - | - | 34(73) | - | 34 | |
172 | 황석희 | MAXXIS-RACING | - | 34(74) | - | - | - | - | 34 | |
173 | 김성민 | EB racing | - | 34(76) | - | - | - | - | 34 | |
173 | 성대연 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | - | - | 34(76) | - | - | 34 | |
175 | 김홍현 | Team IMPACT | - | - | - | 34(78) | - | - | 34 | |
175 | 한연규 | 스콜레이싱 | - | - | - | - | 34(78) | - | 34 | |
177 | 이동훈 | 아산레이싱 | - | - | - | - | 34(79) | - | 34 | |
177 | 노윤석 | Team Aero | - | - | - | 34(79) | - | - | 34 | |
179 | 정치영 | Peak Cycling Lab | - | 32(81) | - | - | - | - | 32 | |
180 | 조민정 | WATTS Racing K | - | - | - | 32(82) | - | - | 32 | |
181 | 임경진 | Team Lunatic | - | - | - | - | 32(83) | - | 32 | |
181 | 이상현 | JEONBUK STR V | - | 32(83) | - | - | - | - | 32 | |
183 | 김원 | SMITH & WHEELLAB | - | 32(84) | - | - | - | - | 32 | |
184 | 임정우 | SMITH & WHEELLAB | - | 32(86) | - | - | - | - | 32 | |
185 | 양명수 | CJR | - | - | - | - | 32(87) | - | 32 | |
185 | 황기대 | 아산레이싱 | - | - | - | 32(87) | - | - | 32 | |
187 | 우진척 | PERFORMANCE R | - | 32(88) | - | - | - | - | 32 | |
188 | 김유빈 | Team Apex | - | - | - | 32(89) | - | - | 32 | |
189 | 양성민 | A.ONE Racing Team | - | 32(90) | - | - | - | - | 32 | |
190 | 이호재 | A.ONE Racing Team | - | - | - | - | 30(91) | - | 30 | |
190 | 조항목 | Team Apex | - | 30(91) | - | - | - | - | 30 | |
192 | 이찬영 | ETXEONDO SUPERAR | - | - | - | 30(92) | - | - | 30 | |
192 | 이재영 | Team ASSA | - | - | - | - | 30(92) | - | 30 | |
194 | 윤정하 | 말로야에이블팀B | - | 30(95) | - | - | - | - | 30 | |
195 | 김일웅 | Team Apex | - | 30(97) | - | - | - | - | 30 | |
196 | 박현호 | 데로사 스트라데 | - | - | - | 30(98) | - | - | 30 | |
196 | 인정복 | TEAM/KOOK | - | - | - | - | 30(98) | - | 30 | |
198 | 전호광 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | 30(99) | - | - | - | - | 30 | |
198 | 빈진호 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 30(99) | - | 30 | |
200 | 이주호 | Team The Holic | - | - | - | - | 30(100) | - | 30 | |
200 | 정대철 | WATTS Racing K | - | 30(100) | - | - | - | - | 30 | |
202 | 김종명 | 팀머신 사페티 | - | - | - | - | 29(101) | - | 29 | |
203 | 이동민 | NO.22 JEOSEO R | - | 29(102) | - | - | - | - | 29 | |
204 | 박정수 | R.CYCLE STUDIO | - | - | - | - | 29(105) | - | 29 | |
205 | 전병관 | NO.22 JEOSEO R | - | 29(108) | - | - | - | - | 29 | |
206 | 김도영 | EB racing | - | - | - | - | 29(109) | - | 29 | |
207 | 오상준 | 서울소방사이클팀 R | - | - | - | - | 28(111) | - | 28 | |
208 | 조용운 | 라파레이싱 D | - | - | - | - | 28(112) | - | 28 | |
209 | 김태영 | Peak Cycling Lab | - | - | - | - | 28(114) | - | 28 | |
209 | 이선록 | 서울소방사이클팀 R | - | 28(114) | - | - | - | - | 28 | |
211 | 양지훈 | 허슬린레이싱팀 | - | - | - | - | 28(115) | - | 28 | |
212 | 남재일 | TEAM W | - | - | - | - | 28(116) | - | 28 | |
213 | 강성필 | MAXXIS-RACING | - | 28(120) | - | - | - | - | 28 | |
213 | 윤연철 | 메리다 레이싱 D | - | - | - | - | 28(120) | - | 28 | |
215 | 이동열 | 아산레이싱 | - | - | - | - | 27(121) | - | 27 | |
216 | 조해성 | 프로젝트_레이서 | - | - | - | - | 27(125) | - | 27 | |
217 | 곽도우 | Team KILL | - | 27(126) | - | - | - | - | 27 | |
218 | 최경규 | TEAM W | - | 27(127) | - | - | - | - | 27 | |
219 | 이종민 | TEAM HOOK | - | 27(128) | - | - | - | - | 27 | |
220 | 유성진 | TEAM HOOK | - | - | - | - | 27(129) | - | 27 | |
221 | 정경원 | Team HRB | - | 27(130) | - | - | - | - | 27 | |
222 | 김종수 | 메리다 레이싱 D | - | 26(131) | - | - | - | - | 26 | |
223 | 유대열 | 허슬린레이싱팀 | - | - | - | - | 26(133) | - | 26 | |
223 | 손회익 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 26(133) | - | - | - | - | 26 | |
225 | 이성원 | 라파레이싱 D | - | - | - | - | 26(134) | - | 26 | |
226 | 한종대 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | - | - | - | 26(135) | - | 26 | |
227 | 김주영 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | - | - | 26(136) | - | 26 | |
228 | 전상영 | Team HRB | - | 26(137) | - | - | - | - | 26 | |
229 | 김회동 | Team JSS R | - | - | - | - | 26(138) | - | 26 | |
230 | 김병관 | R.CYCLE STUDIO | - | 26(139) | - | - | - | - | 26 | |
231 | 하인봉 | Team HRB | - | - | - | - | 26(140) | - | 26 | |
231 | 소윤석 | CRACKING | - | 26(140) | - | - | - | - | 26 | |
233 | 최진용 | 처갓집레이싱팀 | - | 25(141) | - | - | - | - | 25 | |
233 | 김동만 | OVERPACE-F | - | - | - | - | 25(141) | - | 25 | |
235 | 안성민 | 처갓집레이싱팀 | - | 25(142) | - | - | - | - | 25 | |
235 | 김판석 | 라파레이싱 D | - | - | - | - | 25(142) | - | 25 | |
237 | 장우기 | Team JSS R | - | - | - | - | 25(143) | - | 25 | |
237 | 진호성 | 처갓집레이싱팀 | - | 25(143) | - | - | - | - | 25 | |
239 | 정용욱 | 개인R(무소속) | - | - | - | - | 25(144) | - | 25 | |
240 | 김창주 | Team Aero | - | - | - | - | 25(145) | - | 25 | |
241 | 한승현 | NO.22 JEOSEO R | - | - | - | - | 25(146) | - | 25 | |
242 | 황성준 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 25(147) | - | 25 | |
243 | 김민수 | A.ONE Racing Team | - | - | - | - | 25(149) | - | 25 | |
244 | 윤종민 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 25(150) | - | 25 | |
245 | 박호진 | 피큐전자 R | - | - | - | - | 24(151) | - | 24 | |
246 | 박종원 | Peak Cycling Lab | - | - | - | - | 24(152) | - | 24 | |
247 | 김수근 | 아산레이싱 | - | - | - | - | 24(153) | - | 24 | |
248 | 김우현 | MAXXIS-RACING | - | - | - | - | 24(157) | - | 24 | |
249 | 동성민 | 메리다 레이싱 D | - | - | - | - | 24(158) | - | 24 | |
250 | 이기원 | Team The Holic | - | - | - | - | 24(159) | - | 24 | |
251 | 김민철 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 24(160) | - | 24 | |
252 | 유민호 | 팀 아리랑 R | - | - | - | - | 23(161) | - | 23 | |
253 | 강민석 | 팀 아리랑 R | - | - | - | - | 23(162) | - | 23 | |
254 | 김택기 | R.CYCLE STUDIO | - | - | - | - | 23(163) | - | 23 | |
255 | 김태환 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | - | - | - | 23(164) | - | 23 | |
256 | 장현규 | CJR | - | - | - | - | 23(165) | - | 23 | |
257 | 이재엽 | KUBT | - | - | - | - | 23(166) | - | 23 | |
258 | 권동수 | 스콜레이싱 | - | - | - | - | 23(170) | - | 23 | |
259 | 정일근 | PERFORMANCE R | - | - | - | - | 22(171) | - | 22 | |
260 | 정재승 | 피큐전자 R | - | - | - | - | 22(172) | - | 22 | |
261 | 김보람 | 라파레이싱 D | - | - | - | - | 22(173) | - | 22 | |
262 | 이승훈 | R.CYCLE STUDIO | - | - | - | - | 22(174) | - | 22 | |
263 | 김국중 | 서울소방사이클팀 R | - | - | - | - | 22(175) | - | 22 | |
264 | 신경곤 | 허슬린레이싱팀 | - | - | - | - | 22(177) | - | 22 | |
265 | 심재웅 | TEAM W | - | - | - | - | 22(178) | - | 22 | |
266 | 박현규 | CJR | - | - | - | - | 22(179) | - | 22 | |
267 | 이서빈 | 팀 프로사이클 | - | - | - | - | 22(180) | - | 22 | |
268 | 김상영 | Team ASSA | - | - | - | - | 21(183) | - | 21 | |
269 | 최성옥 | CJR | - | - | - | - | 21(184) | - | 21 | |
270 | 박상우 | 와트업사이클스튜디오 | - | - | - | - | 21(185) | - | 21 | |
271 | 박기성 | Team The Holic | - | - | - | - | 21(186) | - | 21 | |
272 | 이승하 | Safety First Racing | - | - | - | - | 21(187) | - | 21 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우