* Ca.6 : 남자 50세 이상
| Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVEN DR GRUNDMANN | ENGINE11-HOMEBIKE | 40(43) | 110(18) | - | 38(56) | - |
| 2 | 방제국 | 퓨리아레이싱_Y | 65(27) | 50(30) | - | - | - |
| 3 | 이형관 | NO.22 JEOSEO | 36(64) | 45(34) | - | 28(116) | - |
| 4 | 최근호 | ROCKET | 34(71) | 34(71) | - | 38(51) | - |
| 5 | 김이환 | 피큐전자 S | 34(79) | 36(64) | - | 32(83) | - |
| 6 | 임정우 | ETXEONDO SEOCYCLING S | 36(70) | 32(89) | - | - | - |
| 7 | 김특세 | LSR | 29(101) | 36(67) | - | - | - |
| 8 | 권용호 | 피큐전자 S | - | 32(83) | - | 28(113) | - |
| 9 | 김복문 | PERFORMANCE | 30(100) | - | - | 29(108) | - |
| 10 | 오세문 | PERFORMANCE | 32(87) | - | - | - | - |
| 11 | 문준 | VENIO&Bianchi S | - | - | - | 30(92) | - |
| 12 | 곽익순 | 세종싸이클 S | - | - | - | 28(115) | - |
| 13 | 신순용 | EB CYCLING A | 27(129) | - | - | - | - |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우