* Ca.6 : 남자 50세 이상
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강현철 | 세종싸이클 | - | - | - | 38(59) | 45(38) | - | 83 | |
2 | 박정국 | EB racing | - | 27(125) | - | - | 30(93) | - | 57 | |
3 | 류성수 | SOOTYSMITH_R | - | 26(138) | - | - | 29(110) | - | 55 | |
4 | 김병관 | R.CYCLE STUDIO | - | 26(139) | - | - | - | - | 26 | |
5 | 김동만 | OVERPACE-F | - | - | - | - | 25(141) | - | 25 | |
6 | 박호진 | 피큐전자 R | - | - | - | - | 24(151) | - | 24 | |
7 | 이기원 | Team The Holic | - | - | - | - | 24(159) | - | 24 | |
8 | 김택기 | R.CYCLE STUDIO | - | - | - | - | 23(163) | - | 23 | |
9 | 김상영 | Team ASSA | - | - | - | - | 21(183) | - | 21 | |
10 | 최성옥 | CJR | - | - | - | - | 21(184) | - | 21 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우