* Ca.5 : 남자 45세~49세
| Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김진필 | PERFORMANCE | 80(24) | 40(50) | - | 130(14) | - |
| 2 | 김춘호 | LSR | 160(9) | 85(23) | - | - | - |
| 3 | 장성근 | TEAM APEX KABUTO A | 130(14) | 100(20) | - | - | - |
| 4 | 이형모 | 팀 아리랑 | - | - | - | 145(11) | - |
| 5 | 윤다윗 | PERFORMANCE | 36(65) | 65(27) | - | 38(54) | - |
| 6 | 이종민 | R.CYCLE STUDIO | 34(78) | 40(48) | - | 36(64) | - |
| 7 | 박우태 | Team TRINITY | 32(84) | 38(54) | - | 36(68) | - |
| 8 | 김영준 | PERFORMANCE | 32(90) | 34(78) | - | 38(58) | - |
| 9 | 최민호 | 메리다 레이싱 | 38(57) | - | - | 65(27) | - |
| 10 | 김진수 | 퓨리아레이싱_Y | 28(117) | 36(68) | - | 30(99) | - |
| 11 | 권오림 | BRAVE | 45(34) | - | - | 40(46) | - |
| 12 | 오진우 | LSR | 38(58) | 38(52) | - | - | - |
| 13 | 이재범 | EB CYCLING A | 36(62) | - | - | 32(82) | - |
| 14 | 신용섭 | 팀 아리랑 | 32(81) | - | - | 36(63) | - |
| 15 | 여성호 | WHEELLAB&NSR | 26(139) | - | - | 29(106) | - |
| 16 | 권해천 | LSR | 45(39) | - | - | - | - |
| 17 | 정재섭 | OVERPACE-S | - | - | - | 40(43) | - |
| 18 | 전태용 | VENIO&Bianchi S | 36(63) | - | - | - | - |
| 19 | 송병두 | ETXEONDO SEOCYCLING S | 30(91) | - | - | - | - |
| 20 | 이대영 | 피큐전자 S | - | - | - | 30(97) | - |
| 21 | 김복만 | EB CYCLING A | 30(98) | - | - | - | - |
| 22 | 황윤하 | TOPSPEED S | - | - | - | 29(101) | - |
| 23 | 최경순 | R.CYCLE STUDIO | 29(107) | - | - | - | - |
| 24 | 성준혁 | 세종싸이클 S | 26(132) | - | - | - | - |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우