* Ca.5 : 남자 45세~49세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김춘호 | LSR | 190(6) | - | 135(13) | - | 150(10) | - | 475 | |
2 | 정재섭 | OVERPACE-S | 125(15) | - | 145(11) | - | 190(6) | - | 460 | |
3 | 이형모 | 팀 아리랑 | 38(52) | - | 50(30) | - | 100(20) | - | 188 | |
4 | 신용섭 | 팀 아리랑 | 32(85) | - | 90(22) | - | 40(46) | - | 162 | |
5 | 이형관 | NO.22 JEOSEO | 50(30) | - | 55(29) | - | 34(74) | - | 139 | |
6 | 이종민 | 레드싸이클링 | 32(88) | - | 45(33) | - | 45(38) | - | 122 | |
7 | 조용석 | 레드싸이클링 | - | - | 120(16) | - | - | - | 120 | |
8 | 권해천 | LSR | 40(49) | - | 34(73) | - | 40(41) | - | 114 | |
9 | 김종민 | OVERPACE-S | 45(35) | - | - | - | 38(57) | - | 83 | |
10 | 박승기 | EB CYCLING | - | - | 38(60) | - | 45(39) | - | 83 | |
11 | 김승덕 | Team JSS | - | - | 36(68) | - | 38(58) | - | 74 | |
12 | 권오림 | BRAVE | 40(46) | - | - | - | 30(96) | - | 70 | |
13 | 황선문 | SOOTYSMITH_P | 32(81) | - | - | - | 32(90) | - | 64 | |
14 | 김이환 | 피큐전자 S | - | - | - | - | 55(29) | - | 55 | |
15 | 이형목 | 말로야에이블팀A | - | - | - | - | 45(31) | - | 45 | |
16 | 유요한 | BRAVE | - | - | - | - | 45(40) | - | 45 | |
17 | 전만수 | OVERPACE-S | - | - | - | - | 40(43) | - | 40 | |
18 | 문준 | 개인R(무소속) | 40(44) | - | - | - | - | - | 40 | |
19 | 김남중 | BRAVE | - | - | 40(47) | - | - | - | 40 | |
20 | 임형욱 | SOOTYSMITH_P | - | - | - | - | 40(49) | - | 40 | |
21 | 김도훈 | 첼로 로켓 | 38(56) | - | - | - | - | - | 38 | |
22 | 신순용 | EB CYCLING | - | - | 36(62) | - | - | - | 36 | |
23 | 정지완 | 개인R(무소속) | 36(66) | - | - | - | - | - | 36 | |
24 | 박상태 | LSR | - | - | 34(75) | - | - | - | 34 | |
25 | SVEN DR GRUNDMANN | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | 34(80) | - | - | - | 34 | |
26 | 최병훈 | 레드싸이클링 | - | - | - | - | 32(89) | - | 32 | |
27 | 장기호 | 메리다 레이싱 | - | - | - | - | 29(104) | - | 29 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우