* Ca.5 : 남자 45세~49세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김진필 | PERFORMANCE R | - | 55(29) | - | 95(21) | 125(15) | - | 275 | |
2 | 정연준 | 개인R(무소속) | - | 150(10) | - | - | - | - | 150 | |
3 | 김복문 | PERFORMANCE R | - | 45(34) | - | 45(32) | 36(68) | - | 126 | |
4 | 방제국 | Team ASSA | - | - | - | 125(15) | - | - | 125 | |
5 | 이철환 | 허슬린레이싱팀 | - | 29(107) | - | 40(41) | 45(36) | - | 114 | |
6 | 성준혁 | 세종싸이클 | - | 29(103) | - | 36(65) | 32(90) | - | 97 | |
7 | 이명진 | Team ASSA | - | 34(73) | - | 32(88) | 27(128) | - | 93 | |
8 | 김복만 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | - | - | 45(31) | 38(54) | - | 83 | |
9 | 김진수 | Team ASSA | - | - | - | 36(69) | 40(50) | - | 76 | |
10 | 김영준 | PERFORMANCE R | - | - | - | 36(66) | 38(58) | - | 74 | |
11 | 최경순 | R.CYCLE STUDIO | - | 34(77) | - | - | 34(76) | - | 68 | |
12 | 구근서 | 서울소방사이클팀 R | - | 28(113) | - | - | 27(124) | - | 55 | |
13 | 곽익순 | 세종싸이클 | - | 28(119) | - | - | 26(139) | - | 54 | |
14 | 주성식 | 스콜레이싱 | - | 45(33) | - | - | - | - | 45 | |
15 | 임종우 | 팀 위아위스 세븐힐즈 | - | - | - | 45(35) | - | - | 45 | |
16 | 이흥진 | 첼로 로켓 T | - | 38(55) | - | - | - | - | 38 | |
17 | 김홍현 | Team IMPACT | - | - | - | 34(78) | - | - | 34 | |
18 | 임정우 | SMITH & WHEELLAB | - | 32(86) | - | - | - | - | 32 | |
20 | 양명수 | CJR | - | - | - | - | 32(87) | - | 32 | |
19 | 황기대 | 아산레이싱 | - | - | - | 32(87) | - | - | 32 | |
21 | 조항목 | Team Apex | - | 30(91) | - | - | - | - | 30 | |
22 | 오상준 | 서울소방사이클팀 R | - | - | - | - | 28(111) | - | 28 | |
23 | 남재일 | TEAM W | - | - | - | - | 28(116) | - | 28 | |
24 | 최경규 | TEAM W | - | 27(127) | - | - | - | - | 27 | |
25 | 손회익 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 26(133) | - | - | - | - | 26 | |
26 | 한종대 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | - | - | - | 26(135) | - | 26 | |
27 | 김창주 | Team Aero | - | - | - | - | 25(145) | - | 25 | |
28 | 윤종민 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 25(150) | - | 25 | |
29 | 김민철 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 24(160) | - | 24 | |
30 | 정일근 | PERFORMANCE R | - | - | - | - | 22(171) | - | 22 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우