* Ca.4 : 남자 40세~44세
| Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 권기원 | Team TRINITY | 200(5) | 190(6) | - | 180(7) | - |
| 2 | 천소산 | WHEELLAB&NSR | 40(49) | 300(2) | - | - | - |
| 3 | DANIEL MARQUARDT | WATTS Racing H | 180(7) | 38(51) | - | 85(23) | - |
| 4 | 성종민 | NO.22 JEOSEO | 105(19) | 125(15) | - | 34(77) | - |
| 5 | 이학재 | BRAVE | 120(16) | 80(24) | - | 45(33) | - |
| 6 | 이성연 | TOPSPEED S | 115(17) | 40(49) | - | 45(37) | - |
| 7 | 박한흙 | JEONBUK STR | 135(13) | - | - | 55(29) | - |
| 8 | 전혜원 | ROCKET | 38(53) | 140(12) | - | - | - |
| 9 | 김홍중 | 퓨리아레이싱_Y | 38(51) | 90(22) | - | 45(36) | - |
| 10 | 이원호 | OVERPACE-S | - | 45(40) | - | 120(16) | - |
| 11 | 안동규 | TOPSPEED S | 30(95) | 60(28) | - | 40(41) | - |
| 12 | 김윤호 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 40(41) | 45(33) | - | 45(34) | - |
| 13 | 김명환 | PERFORMANCE | 45(35) | 40(45) | - | 45(35) | - |
| 14 | 양지환 | Team TRINITY | 34(74) | 45(37) | - | 45(39) | - |
| 15 | 박기웅 | WATTS Racing H | 38(56) | 40(42) | - | 40(44) | - |
| 16 | 김상규 | PERFORMANCE | 36(66) | 38(55) | - | 38(55) | - |
| 17 | 김반석 | BRAVE | - | 45(32) | - | 60(28) | - |
| 18 | 장대열 | ENGINE11-HOMEBIKE | 29(106) | 38(56) | - | 36(62) | - |
| 19 | 김성환 | 세종싸이클 S | 30(99) | 34(74) | - | 34(74) | - |
| 20 | 김영일 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 30(96) | 34(80) | - | 32(90) | - |
| 21 | 송진근 | PERFORMANCE | 55(29) | 40(43) | - | - | - |
| 22 | 최경 | JEONBUK STR | - | 45(38) | - | 50(30) | - |
| 23 | 정원태 | BRAVE | - | - | - | 90(22) | - |
| 24 | 최주은 | VENIO&Bianchi S | 50(30) | 40(46) | - | - | - |
| 25 | 노금두 | JEONBUK STR | - | 38(58) | - | 45(31) | - |
| 26 | FABRICIO LUIGGI MARTINS | 퓨리아레이싱_Y | 27(126) | 55(29) | - | - | - |
| 27 | 이병수 | 퓨리아레이싱_Y | 36(61) | - | - | 40(47) | - |
| 28 | 박태수 | WHEELLAB&NSR | 34(76) | - | - | 38(59) | - |
| 29 | 정만석 | VENIO&Bianchi S | 38(60) | 32(81) | - | - | - |
| 30 | 현명석 | 퓨리아레이싱_Y | 30(94) | - | - | 38(60) | - |
| 31 | 임성문 | VENIO&Bianchi S | 34(72) | 32(85) | - | - | - |
| 32 | 유필재 | ETXEONDO SEOCYCLING S | 34(80) | 32(90) | - | - | - |
| 33 | 정치영 | PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS | - | 34(72) | - | 30(95) | - |
| 34 | 김지수 | WHEELLAB&NSR | 29(108) | - | - | 34(80) | - |
| 35 | 노윤석 | NO.22 JEOSEO | 32(88) | - | - | 30(93) | - |
| 36 | 이우상 | 메리다 레이싱 | 29(105) | - | - | 32(89) | - |
| 37 | 윤주현 | NO.22 JEOSEO | 28(113) | - | - | 32(86) | - |
| 38 | 장동영 | R.CYCLE STUDIO | 27(123) | - | - | 30(100) | - |
| 39 | 이정훈 | OVERPACE-S | 26(133) | - | - | 30(96) | - |
| 40 | 오명호 | R.CYCLE STUDIO | 27(128) | - | - | 29(104) | - |
| 41 | 정승만 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 28(114) | - | - | 28(112) | - |
| 42 | 김태인 | JEONBUK STR | 27(125) | - | - | 28(114) | - |
| 43 | 한민수 | TOPSPEED S | - | 45(36) | - | - | - |
| 44 | 박준영 | TOPSPEED S | - | 38(60) | - | - | - |
| 45 | 박인호 | LSR | 36(67) | - | - | - | - |
| 46 | 황인성 | Maxxis Racing | 34(73) | - | - | - | - |
| 47 | 김용해 | TEAM APEX KABUTO A | - | 32(82) | - | - | - |
| 48 | 황기택 | VENIO&Bianchi S | 32(86) | - | - | - | - |
| 49 | 위찬우 | PERFORMANCE | 30(93) | - | - | - | - |
| 50 | 정유진 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 30(97) | - | - | - | - |
| 51 | 문인영 | Maxxis Racing | - | - | - | 29(102) | - |
| 52 | 한승현 | NO.22 JEOSEO | - | - | - | 29(103) | - |
| 53 | 장수진 | PERFORMANCE | 29(109) | - | - | - | - |
| 54 | 최상기 | VENIO&Bianchi S | 28(112) | - | - | - | - |
| 55 | 전정학 | 법무법인국민 엔카닷컴S | 28(118) | - | - | - | - |
| 56 | 허현진 | OVERPACE-S | 27(130) | - | - | - | - |
| 57 | 이푸름 | Team TRINITY | 26(131) | - | - | - | - |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우