* Ca.4 : 남자 40세~44세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 권기원 | WATTS Racing H | 200(5) | - | 180(7) | - | 105(19) | - | 485 | |
2 | 성종민 | NO.22 JEOSEO | 140(12) | - | 300(2) | - | 36(69) | - | 476 | |
3 | DANIEL CURTIN MAARQUARDT | WATTS Racing H | 180(7) | - | 125(15) | - | - | - | 305 | |
4 | 황상철 | SOOTYSMITH_P | - | - | 130(14) | - | 135(13) | - | 265 | |
5 | 안동규 | TOPSPEED S | 36(67) | - | 110(18) | - | 75(25) | - | 221 | |
6 | 박기웅 | WATTS Racing H | 55(29) | - | 45(37) | - | 85(23) | - | 185 | |
7 | 장재환 | 팀 아리랑 | - | - | 36(63) | - | 125(15) | - | 161 | |
8 | 손만수 | WATTS Racing H | 115(17) | - | 40(43) | - | - | - | 155 | |
9 | 고훈 | 라파레이싱 | 34(80) | - | 100(20) | - | - | - | 134 | |
10 | 이병수 | SOOTYSMITH_P | 40(47) | - | 40(48) | - | 45(36) | - | 125 | |
11 | 노금두 | JEONBUK STR | 38(54) | - | 40(49) | - | 40(45) | - | 118 | |
12 | 이학재 | SOOTYSMITH_P | 45(33) | - | 65(27) | - | - | - | 110 | |
13 | 심주호 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 32(89) | - | - | - | 60(28) | - | 92 | |
14 | 변정수 | BRAVE | - | - | - | - | 90(22) | - | 90 | |
15 | 김민욱 | AWESOME.B | 38(51) | - | - | - | 45(35) | - | 83 | |
16 | 이재범 | EB CYCLING | 40(41) | - | - | - | 38(56) | - | 78 | |
17 | 이광진 | 말로야에이블팀A | - | - | 45(39) | - | 32(83) | - | 77 | |
18 | 박우태 | OVERPACE-S | 34(75) | - | - | - | 38(60) | - | 72 | |
19 | 송민수 | SOOTYSMITH_P | 34(73) | - | - | - | 36(64) | - | 70 | |
20 | 하재무 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 36(70) | - | 34(76) | - | - | - | 70 | |
21 | 윤다윗 | PERFORMANCE M | - | - | 34(79) | - | 34(72) | - | 68 | |
22 | 문인영 | ENGINE11-HOMEBIKE | 34(77) | - | - | - | 32(85) | - | 66 | |
23 | 박인호 | LSR | 65(27) | - | - | - | - | - | 65 | |
24 | 최경 | JEONBUK STR | 45(32) | - | - | - | - | - | 45 | |
25 | 박경호 | 첼로 로켓 | - | - | - | - | 40(44) | - | 40 | |
26 | 임철수 | SOOTYSMITH_P | - | - | - | - | 38(52) | - | 38 | |
27 | 임성문 | 개인R(무소속) | 38(55) | - | - | - | - | - | 38 | |
28 | 전정학 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 36(61) | - | - | - | - | - | 36 | |
29 | 임낙연 | JEONBUK STR | 36(63) | - | - | - | - | - | 36 | |
30 | 장대열 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | - | - | 34(75) | - | 34 | |
31 | 김영일 | 라파레이싱 | - | - | - | - | 34(79) | - | 34 | |
32 | 소규석 | 개인R(무소속) | 32(82) | - | - | - | - | - | 32 | |
33 | 이수빈 | 피큐전자 S | - | - | - | - | 32(82) | - | 32 | |
34 | 우희성 | AWESOME.B | - | - | - | - | 30(93) | - | 30 | |
35 | 한현석 | 레드싸이클링 | - | - | - | - | 30(95) | - | 30 | |
36 | 김현욱 | WATTS Racing H | - | - | - | - | 30(97) | - | 30 | |
37 | 나연수 | NO.22 JEOSEO | - | - | - | - | 30(98) | - | 30 | |
38 | 표현성 | NO.22 JEOSEO | - | - | - | - | 29(105) | - | 29 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우