* Ca.4 : 남자 40세~44세
| Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 류현석 | 팀 세븐힐즈 | - | 45(40) | 180(7) | - | 36(63) |
| 2 | 오은식 | JEONBUK STR V | - | 45(33) | 110(18) | - | 95(21) |
| 3 | 최상훈 | YWC RACING | - | - | 45(34) | - | 200(5) |
| 4 | 이존학 | 처갓집 레이싱 | - | 38(59) | 55(29) | - | 100(20) |
| 5 | 조성민 | CyclingDuo Racing Team | - | - | 45(38) | - | 105(19) |
| 6 | 김용수 | team RAON | - | 45(37) | 40(42) | - | 45(33) |
| 7 | 백재헌 | CyclingDuo Racing Team | - | 40(48) | 45(35) | - | 45(37) |
| 8 | 유영석 | 처갓집 레이싱 | - | 28(114) | 38(57) | - | 45(39) |
| 9 | 나연수 | JEONBUK STR V | - | 45(36) | 65(27) | - | - |
| 10 | 이충혁 | 처갓집 레이싱 | - | 32(88) | 32(84) | - | 36(70) |
| 11 | 이만종 | TIRANO | - | 34(74) | 38(60) | - | 27(129) |
| 12 | 한현석 | 레드싸이클링-스캇 | - | 28(118) | 30(97) | - | 38(51) |
| 13 | 김주형 | horizon | - | - | 45(32) | - | 50(30) |
| 14 | 이광호 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | 45(37) | - | 40(50) |
| 15 | 최정균 | 레드싸이클링-스캇 | - | 55(29) | 26(138) | - | - |
| 16 | 백종환 | CRUSH | - | 29(110) | 24(154) | - | 27(128) |
| 17 | 김연호 | RUSH | - | 27(125) | 25(146) | - | 28(116) |
| 18 | 김창선 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | 40(50) | - | 38(57) |
| 19 | 최홍주 | VENIO&Bianchi R | - | 27(126) | 22(172) | - | 26(131) |
| 20 | 고범석 | 레드싸이클링-스캇 | - | 40(42) | 32(85) | - | - |
| 21 | 고경훈 | VENIO&Bianchi R | - | 38(58) | - | - | 34(71) |
| 22 | 오덕 | TIRANO | - | 30(94) | - | - | 40(42) |
| 23 | 공은재 | VENIO&Bianchi R | - | 30(95) | - | - | 40(48) |
| 24 | 김재현 | JEONBUK STR V | - | - | 29(105) | - | 40(45) |
| 25 | 이재봉 | Team IMPACT | - | 34(78) | 32(83) | - | - |
| 26 | 김재승 | LSR_Cycle Academy | - | 36(63) | 29(110) | - | - |
| 27 | 장영준 | PERFORMANCE R | - | 38(53) | 25(147) | - | - |
| 28 | 조혜준 | CRUSH | - | 32(83) | 29(109) | - | - |
| 29 | 정용욱 | Keep | - | - | 28(116) | - | 32(84) |
| 30 | 우현용 | LSR_Cycle Academy | - | 32(90) | - | - | 28(111) |
| 31 | 김민준 | JEONBUK STR V | - | - | 30(92) | - | 30(95) |
| 32 | 임요한 | 허슬린레이싱팀 | - | - | 38(51) | - | - |
| 33 | 정정훈 | LSR_Cycle Academy | - | 34(73) | - | - | - |
| 34 | 심주호 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | - | - | 32(82) |
| 36 | 이시원 | CyclingDuo Racing Team | - | - | - | - | 32(89) |
| 35 | 김회동 | team RAON | - | 32(89) | - | - | - |
| 37 | 장민수 | team RAON | - | - | 29(102) | - | - |
| 38 | 이우철 | horizon | - | - | - | - | 29(108) |
| 39 | 박상태 | 원바이오젠 레이싱 | - | - | - | - | 29(109) |
| 40 | 윤신태 | PERFORMANCE R | - | 28(115) | - | - | - |
| 41 | 박성백 | 원바이오젠 레이싱 | - | 27(124) | - | - | - |
| 42 | 윤대권 | PERFORMANCE R | - | 26(132) | - | - | - |
| 43 | 이윤선 | CJR | - | - | 26(135) | - | - |
| 44 | 김종영 | Storm Riders | - | - | 25(142) | - | - |
| 45 | 김효성 | team RAON | - | - | 25(145) | - | - |
| 46 | 이채욱 | Team IMPACT | - | 25(146) | - | - | - |
| 47 | 박정호 | Safety First Racing | - | - | 25(148) | - | - |
| 48 | 송기덕 | CyclingDuo Racing Team | - | - | 25(150) | - | - |
| 49 | 강재호 | 스콜레이싱 | - | - | 24(153) | - | - |
| 50 | 이영훈 | GOOD FRIEND | - | - | 23(168) | - | - |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우