* Ca.4 : 남자 40세~44세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장성근 | Team Apex | - | 95(21) | - | 180(7) | - | - | 275 | |
2 | 정원태 | BRAVE 2 | - | - | - | 90(22) | 110(18) | - | 200 | |
3 | 김준태 | CJR | - | 36(69) | - | 80(24) | 40(48) | - | 156 | |
4 | 황현규 | TEAM/KOOK | - | - | - | - | 135(13) | - | 135 | |
5 | 현명석 | SOOTYSMITH_R | - | - | - | - | 115(17) | - | 115 | |
6 | 김용수 | Team JSS R | - | 36(65) | - | 40(42) | 36(70) | - | 112 | |
7 | 심규보 | SOOTYSMITH_R | - | 38(56) | - | 45(36) | 27(122) | - | 110 | |
8 | 곽병욱 | TEAM/KOOK | - | 32(82) | - | 38(52) | 38(57) | - | 108 | |
9 | 이존학 | 처갓집레이싱팀 | - | 40(48) | - | 34(75) | 28(117) | - | 102 | |
10 | 박영실 | OVERPACE-F | - | 38(54) | - | 30(91) | 26(131) | - | 94 | |
11 | 김병기 | Team The Holic | - | 27(124) | - | 32(83) | 29(103) | - | 88 | |
12 | 이재민 | EB racing | - | 45(32) | - | 40(43) | - | - | 85 | |
13 | 이광호 | OnePoint Racing | - | - | - | 30(95) | 45(35) | - | 75 | |
14 | 정한창 | 메리다 레이싱 D | - | 36(62) | - | - | 36(64) | - | 72 | |
15 | 이대영 | 피큐전자 R | - | - | - | 32(84) | 34(75) | - | 66 | |
16 | 정은동 | TEAM/KOOK | - | 34(79) | - | - | 30(97) | - | 64 | |
17 | 홍영탁 | NO.22 JEOSEO R | - | 38(60) | - | - | 24(156) | - | 62 | |
18 | 박성욱 | OVERPACE-F | - | 32(89) | - | 29(108) | - | - | 61 | |
19 | 심선종 | Peak Cycling Lab | - | 29(109) | - | - | 29(107) | - | 58 | |
20 | 황윤하 | TOPSPEED R | - | 28(118) | - | - | 29(102) | - | 57 | |
21 | 김민호 | 세종싸이클 | - | - | - | 55(29) | - | - | 55 | |
22 | 송성식 | Team JSS R | - | - | - | 32(85) | 23(168) | - | 55 | |
23 | 맹진규 | 허슬린레이싱팀 | - | 30(93) | - | - | 24(154) | - | 54 | |
24 | 김일진 | Team HRB | - | 27(122) | - | - | 27(130) | - | 54 | |
25 | 최대성 | 허슬린레이싱팀 | - | 29(106) | - | - | 23(167) | - | 52 | |
26 | 조형권 | Team HRB | - | 27(123) | - | - | 24(155) | - | 51 | |
27 | 배진영 | R.CYCLE STUDIO | - | 26(135) | - | - | 23(169) | - | 49 | |
28 | 김민균 | JEONBUK STR V | - | 26(132) | - | - | 21(182) | - | 47 | |
29 | 김태진 | horizon | - | - | - | - | 45(32) | - | 45 | |
30 | 윤준섭 | 서울소방사이클팀 R | - | 45(36) | - | - | - | - | 45 | |
31 | 민경석 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | - | - | 45(39) | - | 45 | |
32 | 정우석 | A.ONE Racing Team | - | - | - | - | 40(43) | - | 40 | |
33 | 김동현 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 40(44) | - | - | 40 | |
34 | 박용준 | 라파레이싱 D | - | - | - | - | 38(55) | - | 38 | |
35 | 이현수 | 서울소방사이클팀 R | - | - | - | - | 38(60) | - | 38 | |
36 | 이재봉 | horizon | - | - | - | 36(62) | - | - | 36 | |
37 | 박정호 | Safety First Racing | - | - | - | 36(70) | - | - | 36 | |
38 | 전병보 | Team IMPACT | - | - | - | 34(71) | - | - | 34 | |
39 | 김용해 | Team Apex | - | 34(72) | - | - | - | - | 34 | |
40 | 노윤석 | Team Aero | - | - | - | 34(79) | - | - | 34 | |
41 | 정치영 | Peak Cycling Lab | - | 32(81) | - | - | - | - | 32 | |
42 | 김원 | SMITH & WHEELLAB | - | 32(84) | - | - | - | - | 32 | |
43 | 우진척 | PERFORMANCE R | - | 32(88) | - | - | - | - | 32 | |
44 | 양성민 | A.ONE Racing Team | - | 32(90) | - | - | - | - | 32 | |
45 | 윤정하 | 말로야에이블팀B | - | 30(95) | - | - | - | - | 30 | |
46 | 김일웅 | Team Apex | - | 30(97) | - | - | - | - | 30 | |
47 | 박정수 | R.CYCLE STUDIO | - | - | - | - | 29(105) | - | 29 | |
48 | 이동열 | 아산레이싱 | - | - | - | - | 27(121) | - | 27 | |
49 | 정경원 | Team HRB | - | 27(130) | - | - | - | - | 27 | |
50 | 김종수 | 메리다 레이싱 D | - | 26(131) | - | - | - | - | 26 | |
51 | 이성원 | 라파레이싱 D | - | - | - | - | 26(134) | - | 26 | |
52 | 김주영 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | - | - | 26(136) | - | 26 | |
53 | 하인봉 | Team HRB | - | - | - | - | 26(140) | - | 26 | |
54 | 안성민 | 처갓집레이싱팀 | - | 25(142) | - | - | - | - | 25 | |
55 | 김판석 | 라파레이싱 D | - | - | - | - | 25(142) | - | 25 | |
56 | 장우기 | Team JSS R | - | - | - | - | 25(143) | - | 25 | |
57 | 정용욱 | 개인R(무소속) | - | - | - | - | 25(144) | - | 25 | |
58 | 한승현 | NO.22 JEOSEO R | - | - | - | - | 25(146) | - | 25 | |
59 | 김민수 | A.ONE Racing Team | - | - | - | - | 25(149) | - | 25 | |
60 | 박종원 | Peak Cycling Lab | - | - | - | - | 24(152) | - | 24 | |
61 | 정재승 | 피큐전자 R | - | - | - | - | 22(172) | - | 22 | |
62 | 심재웅 | TEAM W | - | - | - | - | 22(178) | - | 22 | |
63 | 박기성 | Team The Holic | - | - | - | - | 21(186) | - | 21 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우