* Ca.3 : 남자 35세~39세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박한흙 | JEONBUK STR | 230(4) | - | 190(6) | - | 200(5) | - | 620 | |
2 | 홍지명 | TOPSPEED S | 135(13) | - | 200(5) | - | 230(4) | - | 565 | |
3 | 임건엽 | TOPSPEED S | - | - | 500(1) | - | - | - | 500 | |
4 | 김반석 | BRAVE | 100(20) | - | - | - | 260(3) | - | 360 | |
5 | 정상호 | TOPSPEED S | 120(16) | - | 85(23) | - | 140(12) | - | 345 | |
6 | 천경영 | 개인R(무소속) | 300(2) | - | - | - | - | - | 300 | |
7 | 김병수 | OVERPACE-S | 130(14) | - | 105(19) | - | 45(32) | - | 280 | |
8 | 박성초 | 첼로 로켓 | - | - | 45(32) | - | 130(14) | - | 175 | |
9 | 이원재 | WHEELLAB & SMITH | 80(24) | - | - | - | 80(24) | - | 160 | |
10 | 김홍중 | WHEELLAB & SMITH | 38(57) | - | - | - | 110(18) | - | 148 | |
11 | 배진호 | BRAVE | 34(71) | - | 75(25) | - | 36(66) | - | 145 | |
12 | 김윤호 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 70(26) | - | 45(38) | - | 30(99) | - | 145 | |
13 | 김태인 | JEONBUK STR | 34(72) | - | 38(53) | - | 70(26) | - | 142 | |
14 | 유철현 | EB CYCLING | 90(22) | - | - | - | 38(51) | - | 128 | |
15 | 안승규 | OVERPACE-S | 45(37) | - | 38(59) | - | 34(80) | - | 117 | |
16 | 천소산 | WHEELLAB & SMITH | - | - | - | - | 115(17) | - | 115 | |
17 | 배재현 | 라파레이싱 | - | - | 80(24) | - | 34(71) | - | 114 | |
18 | 권태구 | 피큐전자 S | 36(64) | - | 40(42) | - | 38(54) | - | 114 | |
19 | 윤주현 | NO.22 JEOSEO | 36(65) | - | 40(41) | - | 36(65) | - | 112 | |
20 | 박진형 | 백만킬로 레이싱팀 | 34(74) | - | 34(74) | - | 40(47) | - | 108 | |
21 | 송진근 | PERFORMANCE M | 60(28) | - | - | - | 45(34) | - | 105 | |
22 | 임종걸 | 백만킬로 레이싱팀 | 34(79) | - | 36(67) | - | 29(101) | - | 99 | |
23 | 최상훈 | SOOTYSMITH_P | 45(34) | - | 45(36) | - | - | - | 90 | |
25 | 조현준 | 첼로 로켓 | - | - | 45(40) | - | 38(53) | - | 83 | |
24 | 정승만 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 45(40) | - | 38(54) | - | - | - | 83 | |
26 | 박효범 | JEONBUK STR | - | - | 40(44) | - | 38(59) | - | 78 | |
27 | 이승훤 | ENGINE11-HOMEBIKE | 40(42) | - | 36(61) | - | - | - | 76 | |
28 | 한민수 | Team JSS | 75(25) | - | - | - | - | - | 75 | |
29 | 오승용 | 첼로 로켓 | - | - | 36(66) | - | 36(63) | - | 72 | |
30 | 서다원 | JEONBUK STR | 40(48) | - | - | - | 30(94) | - | 70 | |
31 | 김동은 | Team JSS | 32(83) | - | 38(57) | - | - | - | 70 | |
32 | 류현석 | 팀 세븐힐즈 | 36(69) | - | - | - | 34(76) | - | 70 | |
33 | 유기홍 | 라파레이싱 | 40(45) | - | - | - | 29(109) | - | 69 | |
34 | 전형민 | BRAVE | - | - | 36(64) | - | 32(86) | - | 68 | |
35 | 이푸름 | OVERPACE-S | - | - | 36(65) | - | 30(92) | - | 66 | |
36 | 노승호 | 팀 아리랑 | - | - | 36(69) | - | 29(106) | - | 65 | |
37 | 서정 | PERFORMANCE M | 45(38) | - | - | - | - | - | 45 | |
38 | 최병희 | JEONBUK STR | - | - | 40(45) | - | - | - | 40 | |
39 | 신성원 | LSR | - | - | - | - | 40(48) | - | 40 | |
40 | RYAN SWEENEY | SOOTYSMITH_P | - | - | - | - | 40(50) | - | 40 | |
41 | 이정원 | EB CYCLING | 38(53) | - | - | - | - | - | 38 | |
42 | 김구현 | 라파레이싱 | - | - | - | - | 36(61) | - | 36 | |
43 | CHARLES LUSKIN | 말로야에이블팀A | - | - | - | - | 36(70) | - | 36 | |
44 | 윤자웅 | WATTS Racing H | 34(78) | - | - | - | - | - | 34 | |
45 | 박우석 | WHEELLAB & SMITH | - | - | - | - | 34(78) | - | 34 | |
46 | 박형선 | AWESOME.B | - | - | - | - | 32(84) | - | 32 | |
47 | 신승민 | 법무법인국민 엔카닷컴 | - | - | - | - | 30(100) | - | 30 | |
48 | 김도순 | Team JSS | - | - | - | - | 29(102) | - | 29 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우