* Ca.3 : 남자 35세~39세
| Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 송다슬 | YWC RACING | - | 260(3) | 300(2) | - | 145(11) |
| 2 | OLIVIER LEROY | TKOT | - | 500(1) | - | - | - |
| 3 | 성창현 | YWC RACING | - | 90(22) | 125(15) | - | 180(7) |
| 4 | 배도현 | PEAK CYCLING LAB _R | - | 140(12) | 105(19) | - | 140(12) |
| 5 | 최재현 | VENIO&Bianchi R | - | 38(54) | 135(13) | - | 45(31) |
| 6 | 김민성 | 원바이오젠 레이싱 | - | 45(34) | - | - | 160(9) |
| 7 | 우동성 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 190(6) |
| 8 | 김준태 | 원바이오젠 레이싱 | - | 150(10) | 38(59) | - | - |
| 9 | 유기홍 | 원바이오젠 레이싱 | - | 80(24) | 38(58) | - | 38(52) |
| 10 | 이연석 | VENIO&Bianchi R | - | 45(31) | 36(63) | - | 75(25) |
| 11 | 정동근 | TIRANO | - | 100(20) | - | - | 40(47) |
| 12 | 김만수 | SCOPE A.ONE Racing Team | - | 24(153) | 80(24) | - | 36(66) |
| 13 | 이승용 | R.CYCLE STUDIO R | - | 95(21) | 34(79) | - | - |
| 14 | 최용민 | 원바이오젠 레이싱 | - | 40(45) | 36(68) | - | 40(49) |
| 15 | 강동윤 | CyclingDuo Racing Team | - | 34(79) | 40(45) | - | 40(43) |
| 16 | 정해원 | YWC RACING | - | 40(47) | 40(46) | - | 34(77) |
| 17 | 김대진 | 처갓집 레이싱 | - | 38(55) | 38(55) | - | 38(55) |
| 18 | 이성규 | team RAON | - | 29(107) | 29(103) | - | 55(29) |
| 19 | 이응석 | WHEELLAB&FLR | - | 29(108) | 36(67) | - | 36(67) |
| 20 | 조해성 | RAPID_BIORACER | - | 36(67) | 34(75) | - | 28(119) |
| 21 | 서민호 | 세종싸이클 R | - | 34(76) | 34(77) | - | 29(105) |
| 22 | 도현규 | 팀 세븐힐즈 | - | 32(81) | 30(95) | - | 27(124) |
| 23 | 양상현 | WATTS Racing K | - | 45(35) | 40(48) | - | - |
| 24 | 김우리 | TEAM X | - | 40(49) | - | - | 40(44) |
| 25 | 김현재 | CRUSH | - | 40(46) | 40(47) | - | - |
| 26 | 이관웅 | JEONBUK STR V | - | - | 32(86) | - | 38(56) |
| 27 | 장홍준 | NO.22 JEOSEO R | - | 34(75) | 36(61) | - | - |
| 28 | 김성진 | 스콜레이싱 | - | 28(119) | 38(53) | - | - |
| 29 | 권진혁 | 스콜레이싱 | - | 28(116) | 36(70) | - | - |
| 30 | CHARLES LUSKIN | 말로야에이블팀 | - | - | 28(113) | - | 34(78) |
| 31 | 최진용 | 처갓집 레이싱 | - | - | 27(126) | - | 34(72) |
| 32 | 최재호 | TKOT | - | 60(28) | - | - | - |
| 33 | 배호민 | 처갓집 레이싱 | - | 26(135) | - | - | 32(85) |
| 34 | 김도영 | EB CYCLING B | - | 28(117) | - | - | 30(92) |
| 35 | 유민수 | TIRANO | - | 30(92) | 27(123) | - | - |
| 36 | 이주헌 | 원바이오젠 레이싱 | - | 29(106) | 28(117) | - | - |
| 37 | 이승훈 | R.CYCLE STUDIO R | - | 26(133) | - | - | 30(98) |
| 38 | 임형빈 | 세종싸이클 R | - | 29(102) | 25(143) | - | - |
| 39 | 최성용 | Safety First Racing | - | - | 27(125) | - | 27(125) |
| 40 | 김도순 | EB CYCLING B | - | - | 24(155) | - | 28(120) |
| 41 | 정의철 | CyclingDuo Racing Team | - | 26(136) | 26(131) | - | - |
| 42 | 임현욱 | Safety First Racing | - | - | 36(66) | - | - |
| 43 | 홍대표 | 데로사 스트라데 R | - | 36(68) | - | - | - |
| 45 | 서영일 | RUSH | - | - | - | - | 32(88) |
| 44 | 최재원 | PEAK CYCLING LAB _R | - | - | 32(88) | - | - |
| 46 | 안영찬 | 피큐전자 R | - | - | 29(108) | - | - |
| 47 | 박순근 | LSR_Cycle Academy | - | 28(111) | - | - | - |
| 48 | 문중하 | ROCKET R | - | 28(112) | - | - | - |
| 49 | 김선민 | GOOD FRIEND | - | - | 28(114) | - | - |
| 50 | 임성현 | WHEELLAB&FLR | - | - | - | - | 28(117) |
| 52 | 박용걸 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | - | 27(121) | - | - |
| 51 | 조규장 | 팀 세븐힐즈 | - | 27(121) | - | - | - |
| 53 | 양사연 | RUSH | - | - | 26(137) | - | - |
| 54 | 윤명규 | 스콜레이싱 | - | 25(143) | - | - | - |
| 55 | 임대중 | 바이크스타일 | - | 24(152) | - | - | - |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우