* Ca.3 : 남자 35세~39세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정우람 | R.CYCLE STUDIO | - | 180(7) | - | 160(9) | 145(11) | - | 485 | |
2 | 정유진 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 125(15) | - | 70(26) | 120(16) | - | 315 | |
3 | 조연우 | Team Lunatic | - | 135(13) | - | 145(11) | - | - | 280 | |
4 | 박성춘 | TOPSPEED R | - | 60(28) | - | 30(94) | 160(9) | - | 250 | |
5 | 이용희 | Team JSS R | - | 34(75) | - | - | 150(10) | - | 184 | |
6 | 김성수 | TEAM/KOOK | - | 65(27) | - | - | 85(23) | - | 150 | |
7 | 최근용 | Team Apex | - | - | - | 120(16) | - | - | 120 | |
8 | 김성환 | 세종싸이클 | - | 90(22) | - | 30(100) | - | - | 120 | |
9 | 김태건 | Safety First Racing | - | 28(116) | - | 40(47) | 50(30) | - | 118 | |
10 | 임범열 | horizon | - | 40(45) | - | 36(68) | 40(44) | - | 116 | |
11 | 김주형 | horizon | - | - | - | 38(55) | 75(25) | - | 113 | |
12 | 김범기 | TEAM/KOOK | - | 38(53) | - | 38(56) | 34(74) | - | 110 | |
13 | 김민수 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 28(115) | - | 36(63) | 45(31) | - | 109 | |
14 | 이만종 | TEAM W | - | 38(57) | - | 32(90) | 34(77) | - | 104 | |
15 | 서범석 | LSR_Cycle Academy | - | 29(110) | - | 29(106) | 30(94) | - | 88 | |
16 | 김준홍 | Team The Holic | - | 32(85) | - | 29(104) | 26(132) | - | 87 | |
17 | JOHN VINCENT YATO | 말로야에이블팀B | - | 40(46) | - | 38(54) | - | - | 78 | |
18 | 김동소 | Team Lunatic | - | 36(70) | - | - | 40(49) | - | 76 | |
19 | 이근주 | BRAVE 2 | - | - | - | 40(49) | 34(72) | - | 74 | |
20 | 허단 | SOOTYSMITH_R | - | 38(59) | - | - | 36(65) | - | 74 | |
21 | 김영훈 | Team Apex | - | - | - | 38(57) | 32(89) | - | 70 | |
22 | ANDREW JOHN AGUIAR | OVERPACE-F | - | - | - | 38(58) | 32(88) | - | 70 | |
23 | 정성환 | PERFORMANCE R | - | 34(78) | - | - | 32(85) | - | 66 | |
24 | 한승현 | A.ONE Racing Team | - | - | - | 34(73) | 29(104) | - | 63 | |
25 | 차진현 | 세종싸이클 | - | 29(101) | - | 34(77) | - | - | 63 | |
26 | 김성관 | Team Apex | - | 40(49) | - | - | 22(176) | - | 62 | |
27 | 정해원 | 메리다 레이싱 D | - | 28(111) | - | 34(72) | - | - | 62 | |
28 | 이정진 | OVERPACE-F | - | - | - | 30(96) | 32(86) | - | 62 | |
29 | 장동영 | R.CYCLE STUDIO | - | 34(71) | - | - | 27(126) | - | 61 | |
30 | 이태휘 | Team Aero | - | - | - | 30(99) | 30(95) | - | 60 | |
31 | 심희석 | Peak Cycling Lab | - | 30(94) | - | - | 28(113) | - | 58 | |
32 | 윤준영 | RAPID_BIORACER | - | - | - | 29(101) | 28(118) | - | 57 | |
33 | 위찬우 | PERFORMANCE R | - | 28(112) | - | - | 29(106) | - | 57 | |
34 | 문찬수 | Team JSS R | - | 27(121) | - | 29(102) | - | - | 56 | |
35 | 전혜원 | 첼로 로켓 T | - | - | - | 40(46) | - | - | 40 | |
36 | 권용제 | BRAVE 2 | - | - | - | 40(50) | - | - | 40 | |
37 | 이명준 | TEAM W | - | - | - | - | 36(66) | - | 36 | |
38 | 안재홍 | OVERPACE-F | - | 36(67) | - | - | - | - | 36 | |
39 | 조한 | EB racing | - | - | - | - | 34(71) | - | 34 | |
40 | 김성민 | EB racing | - | 34(76) | - | - | - | - | 34 | |
41 | 성대연 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | - | - | 34(76) | - | - | 34 | |
42 | 한연규 | 스콜레이싱 | - | - | - | - | 34(78) | - | 34 | |
43 | 이상현 | JEONBUK STR V | - | 32(83) | - | - | - | - | 32 | |
44 | 인정복 | TEAM/KOOK | - | - | - | - | 30(98) | - | 30 | |
46 | 이주호 | Team The Holic | - | - | - | - | 30(100) | - | 30 | |
45 | 정대철 | WATTS Racing K | - | 30(100) | - | - | - | - | 30 | |
47 | 김도영 | EB racing | - | - | - | - | 29(109) | - | 29 | |
49 | 김태영 | Peak Cycling Lab | - | - | - | - | 28(114) | - | 28 | |
48 | 이선록 | 서울소방사이클팀 R | - | 28(114) | - | - | - | - | 28 | |
50 | 강성필 | MAXXIS-RACING | - | 28(120) | - | - | - | - | 28 | |
51 | 곽도우 | Team KILL | - | 27(126) | - | - | - | - | 27 | |
52 | 유성진 | TEAM HOOK | - | - | - | - | 27(129) | - | 27 | |
53 | 유대열 | 허슬린레이싱팀 | - | - | - | - | 26(133) | - | 26 | |
54 | 김회동 | Team JSS R | - | - | - | - | 26(138) | - | 26 | |
55 | 소윤석 | CRACKING | - | 26(140) | - | - | - | - | 26 | |
56 | 최진용 | 처갓집레이싱팀 | - | 25(141) | - | - | - | - | 25 | |
57 | 황성준 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 25(147) | - | 25 | |
58 | 동성민 | 메리다 레이싱 D | - | - | - | - | 24(158) | - | 24 | |
59 | 유민호 | 팀 아리랑 R | - | - | - | - | 23(161) | - | 23 | |
60 | 강민석 | 팀 아리랑 R | - | - | - | - | 23(162) | - | 23 | |
61 | 장현규 | CJR | - | - | - | - | 23(165) | - | 23 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우