* Ca.2 : 남자 30세~34세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나현재 | TOPSPEED S | 95(21) | - | 150(10) | - | 145(11) | - | 390 | |
2 | 박이현 | 첼로 로켓 | 160(9) | - | 95(21) | - | - | - | 255 | |
3 | 윤중헌 | WATTS Racing H | - | - | 230(4) | - | - | - | 230 | |
4 | 박영준 | 백만킬로 레이싱팀 | - | - | 40(46) | - | 120(16) | - | 160 | |
5 | 양현우 | WHEELLAB & SMITH | 38(58) | - | - | - | 95(21) | - | 133 | |
6 | 지철한 | PERFORMANCE M | 45(36) | - | 38(51) | - | 45(37) | - | 128 | |
7 | 이기용 | 라파레이싱 | 45(31) | - | 45(34) | - | 36(62) | - | 126 | |
8 | 윤민혁 | EB CYCLING | 40(50) | - | 36(70) | - | 40(42) | - | 116 | |
9 | 임준택 | BRAVE | - | - | 45(31) | - | 65(27) | - | 110 | |
10 | 김영빈 | OVERPACE-S | 36(62) | - | 38(56) | - | - | - | 74 | |
11 | 김대원 | TOPSPEED S | 38(59) | - | - | - | 36(68) | - | 74 | |
12 | 김준태 | 팀 세븐힐즈 | - | - | 34(78) | - | 38(55) | - | 72 | |
13 | 장한별 | 메리다 레이싱 | 32(86) | - | 38(58) | - | - | - | 70 | |
14 | 차선진 | TOPSPEED S | 36(68) | - | 34(72) | - | - | - | 70 | |
15 | 이주헌 | 팀 세븐힐즈 | - | - | 34(77) | - | 29(107) | - | 63 | |
16 | 고종석 | 첼로 로켓 | 40(43) | - | - | - | - | - | 40 | |
17 | 도재섭 | OVERPACE-S | - | - | 38(55) | - | - | - | 38 | |
18 | 이관웅 | JEONBUK STR | - | - | - | - | 34(77) | - | 34 | |
19 | 김만수 | WATTS Racing H | 32(87) | - | - | - | - | - | 32 | |
20 | 고범찬 | LSR | - | - | - | - | 30(91) | - | 30 | |
21 | 박경덕 | 팀 세븐힐즈 | - | - | - | - | 29(108) | - | 29 | |
22 | 김원남 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | - | - | 29(110) | - | 29 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우