* Ca.2 : 남자 30세~34세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김태열 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 230(4) | - | 105(19) | - | - | 335 | |
2 | 김명철 | 데로사 스트라데 | - | - | - | 40(48) | 230(4) | - | 270 | |
3 | 이진우 | Peak Cycling Lab | - | 190(6) | - | - | 55(29) | - | 245 | |
4 | 성창현 | 말로야에이블팀B | - | 145(11) | - | - | 95(21) | - | 240 | |
5 | 김기도 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 190(6) | 38(56) | - | 228 | |
6 | 박회영 | 레드싸이클링-:R | - | 45(37) | - | 75(25) | 100(20) | - | 220 | |
7 | 이근하 | SMITH & WHEELLAB | - | 170(8) | - | 38(53) | - | - | 208 | |
8 | 정명재 | 처갓집레이싱팀 | - | 110(18) | - | - | 45(40) | - | 155 | |
9 | 정범식 | OVERPACE-F | - | - | - | 135(13) | - | - | 135 | |
10 | 조경수 | JEONBUK STR V | - | 36(68) | - | 38(60) | 30(96) | - | 104 | |
11 | 정태욱 | 삼성바른내과 레이싱 | - | 100(20) | - | - | - | - | 100 | |
12 | 유준필 | 팀 위아위스 세븐힐즈 | - | - | - | 100(20) | - | - | 100 | |
13 | 신홍식 | 세종싸이클 | - | 29(105) | - | 29(105) | 36(63) | - | 94 | |
14 | 이승찬 | 데로사 스트라데 | - | - | - | 45(40) | 45(37) | - | 90 | |
15 | 유용근 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 50(30) | 36(61) | - | 86 | |
16 | IAN MICHAEL IBACH | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 45(37) | 40(41) | - | 85 | |
17 | 조경재 | BRAVE 2 | - | - | - | - | 80(24) | - | 80 | |
18 | 임현욱 | Safety First Racing | - | 34(80) | - | - | 45(34) | - | 79 | |
19 | 안상준 | 처갓집레이싱팀 | - | 45(35) | - | 30(97) | - | - | 75 | |
20 | 김필환 | 레드싸이클링-:R | - | - | - | 34(74) | 38(59) | - | 72 | |
21 | 윤희상 | 메리다 레이싱 D | - | 40(43) | - | 30(93) | - | - | 70 | |
22 | 김덕우 | 프로젝트_레이서 | - | 30(96) | - | - | 40(45) | - | 70 | |
23 | 도형석 | R.CYCLE STUDIO | - | 28(117) | - | 34(80) | - | - | 62 | |
24 | 임성현 | 와트업사이클스튜디오 | - | 29(104) | - | 32(86) | - | - | 61 | |
25 | 윤지호 | 법무법인국민 엔카닷컴R | - | 30(92) | - | 29(107) | - | - | 59 | |
26 | 임준형 | SOOTYSMITH_R | - | - | - | 29(103) | 29(108) | - | 58 | |
27 | 차유완 | NO.22 JEOSEO R | - | 30(98) | - | - | 21(181) | - | 51 | |
28 | 김영근 | horizon | - | 40(42) | - | - | - | - | 40 | |
29 | 오세현 | Peak Cycling Lab | - | 40(47) | - | - | - | - | 40 | |
30 | 김민수 | ETXEONDO SUPERAR | - | 38(52) | - | - | - | - | 38 | |
31 | 성대산 | OnePoint Racing | - | - | - | - | 38(53) | - | 38 | |
32 | 김유빈 | Team Apex | - | - | - | 32(89) | - | - | 32 | |
33 | 이호재 | A.ONE Racing Team | - | - | - | - | 30(91) | - | 30 | |
34 | 전호광 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | 30(99) | - | - | - | - | 30 | |
35 | 빈진호 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | - | 30(99) | - | 30 | |
36 | 김종명 | 팀머신 사페티 | - | - | - | - | 29(101) | - | 29 | |
37 | 이동민 | NO.22 JEOSEO R | - | 29(102) | - | - | - | - | 29 | |
38 | 전병관 | NO.22 JEOSEO R | - | 29(108) | - | - | - | - | 29 | |
39 | 윤연철 | 메리다 레이싱 D | - | - | - | - | 28(120) | - | 28 | |
40 | 조해성 | 프로젝트_레이서 | - | - | - | - | 27(125) | - | 27 | |
41 | 김태환 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | - | - | - | 23(164) | - | 23 | |
42 | 권동수 | 스콜레이싱 | - | - | - | - | 23(170) | - | 23 | |
43 | 이승훈 | R.CYCLE STUDIO | - | - | - | - | 22(174) | - | 22 | |
44 | 김국중 | 서울소방사이클팀 R | - | - | - | - | 22(175) | - | 22 | |
45 | 신경곤 | 허슬린레이싱팀 | - | - | - | - | 22(177) | - | 22 | |
46 | 박현규 | CJR | - | - | - | - | 22(179) | - | 22 | |
47 | 박상우 | 와트업사이클스튜디오 | - | - | - | - | 21(185) | - | 21 | |
48 | 이승하 | Safety First Racing | - | - | - | - | 21(187) | - | 21 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우