* Ca.1 : 남자 16세~29세
| Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오종원 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | 500(1) | - | 300(2) | - |
| 2 | 김형준 | 데로사 스트라데 | 300(2) | 230(4) | - | 200(5) | - |
| 3 | 류금찬 | TOPSPEED S | 230(4) | 145(11) | - | 260(3) | - |
| 4 | 정찬웅 | WHEELLAB&NSR | 95(21) | 170(8) | - | 125(15) | - |
| 5 | 고조언 | ENGINE11-HOMEBIKE | 70(26) | 115(17) | - | 160(9) | - |
| 6 | 최도현 | ENGINE11-HOMEBIKE | 170(8) | 160(9) | - | - | - |
| 7 | 백승용 | 메리다 레이싱 | 40(47) | 75(25) | - | 170(8) | - |
| 8 | 김정태 | R.CYCLE STUDIO | - | 95(21) | - | 150(10) | - |
| 9 | 황성준 | 메리다 레이싱 | - | 120(16) | - | 115(17) | - |
| 10 | 김태겸 | TEAM APEX KABUTO A | 190(6) | 38(57) | - | - | - |
| 11 | 한주혁 | ENGINE11-HOMEBIKE | 90(22) | - | - | 95(21) | - |
| 12 | 최지성 | ENGINE11-HOMEBIKE | 140(12) | - | - | - | - |
| 13 | 이강산 | Maxxis Racing | 45(31) | 40(41) | - | 34(71) | - |
| 14 | 이우석 | ROCKET | 32(85) | 38(59) | - | 40(42) | - |
| 15 | 용석진 | 퓨리아레이싱_Y | 40(44) | 38(53) | - | 32(88) | - |
| 16 | 김홍재 | NO.22 JEOSEO | - | 105(19) | - | - | - |
| 17 | 박지수 | Maxxis Racing | 30(92) | 36(62) | - | 32(85) | - |
| 18 | 성재현 | WATTS Racing H | 32(82) | - | - | 40(48) | - |
| 19 | 최재원 | TEAM APEX KABUTO A | - | 70(26) | - | - | - |
| 20 | 이찬민 | TEAM APEX KABUTO A | 38(55) | 32(86) | - | - | - |
| 21 | 이민규 | JEONBUK STR | 32(89) | 36(65) | - | - | - |
| 22 | 고조은 | Maxxis Racing | - | 36(69) | - | 30(91) | - |
| 23 | 진민상 | Maxxis Racing | - | 36(63) | - | 28(111) | - |
| 24 | 김정인 | WHEELLAB&NSR | 27(127) | - | - | 34(73) | - |
| 25 | 정정훈 | ROCKET | 27(121) | - | - | 34(75) | - |
| 26 | 김진성 | ENGINE11-HOMEBIKE | 45(37) | - | - | - | - |
| 27 | 김민상 | 팀 아리랑 | 45(38) | - | - | - | - |
| 28 | 윤지호 | TEAM APEX KABUTO A | 40(45) | - | - | - | - |
| 29 | 김대현 | LSR | 38(52) | - | - | - | - |
| 30 | 황병훈 | Maxxis Racing | - | 36(61) | - | - | - |
| 31 | 최유빈 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | - | 34(78) | - |
| 32 | 황석희 | Maxxis Racing | - | - | - | 29(109) | - |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우