* Ca.1 : 남자 16세~29세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이서준 | WATTS Racing H | 500(1) | - | 260(3) | - | 300(2) | - | 1060 | |
2 | 김태형 | ENGINE11-HOMEBIKE | 150(10) | - | 170(8) | - | 500(1) | - | 820 | |
3 | 류금찬 | TOPSPEED S | 260(3) | - | 115(17) | - | 170(8) | - | 545 | |
4 | 이승훈 | PERFORMANCE M | 145(11) | - | 160(9) | - | 180(7) | - | 485 | |
5 | 이의진 | 팀 아리랑 | 110(18) | - | - | - | 160(9) | - | 270 | |
6 | 김홍재 | NO.22 JEOSEO | 170(8) | - | 60(28) | - | - | - | 230 | |
7 | 주성준 | TOPSPEED S | 85(23) | - | 70(26) | - | 36(67) | - | 191 | |
8 | 최서진 | ENGINE11-HOMEBIKE | 105(19) | - | - | - | - | - | 105 | |
9 | 정찬웅 | ENGINE11-HOMEBIKE | 32(84) | - | 45(35) | - | - | - | 77 | |
10 | 박선우 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | 40(50) | - | 32(87) | - | 72 | |
11 | 임규민 | LSR | - | - | 34(71) | - | 29(103) | - | 63 | |
12 | 김정인 | WHEELLAB & SMITH | 45(39) | - | - | - | - | - | 45 | |
13 | 허준혁 | PERFORMANCE M | 38(60) | - | - | - | - | - | 38 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우