* Ca.1 : 남자 16세~29세
| Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문인기 | 처갓집 레이싱 | - | 300(2) | 500(1) | - | 500(1) |
| 2 | 유주완 | 처갓집 레이싱 | - | 190(6) | 115(17) | - | 260(3) |
| 3 | 김기현 | 원바이오젠 레이싱 | - | 230(4) | 200(5) | - | 125(15) |
| 4 | 정현욱 | TEAM APEX KABUTO B | - | 125(15) | 170(8) | - | 170(8) |
| 5 | 김건우 | YWC RACING | - | 200(5) | 45(33) | - | 135(13) |
| 6 | 김석현 | SCOPE A.ONE Racing Team | - | 110(18) | 190(6) | - | 45(38) |
| 7 | 윤동환 | 처갓집 레이싱 | - | - | 260(3) | - | 80(24) |
| 8 | 남지원 | ETXEONDO SEOCYCLING R | - | 170(8) | 140(12) | - | 29(104) |
| 9 | 최성진 | 레드싸이클링-스캇 | - | 180(7) | 30(99) | - | 70(26) |
| 10 | 허찬 | TKOT | - | - | 150(10) | - | 115(17) |
| 11 | 서효민 | TKOT | - | 135(13) | 75(25) | - | 40(41) |
| 12 | 노형준 | TKOT | - | - | - | - | 230(4) |
| 13 | 최천훈 | 아산레이싱 | - | - | 70(26) | - | 130(14) |
| 14 | 김민욱 | SOOTYSMITH | - | 160(9) | 32(87) | - | - |
| 15 | 변석현 | ROCKET R | - | 40(50) | 100(20) | - | 45(32) |
| 16 | 구예동 | TKOT | - | 85(23) | 38(54) | - | 38(60) |
| 17 | 방건 | TKOT | - | 130(14) | 22(171) | - | - |
| 18 | 손유진 | SOOTYSMITH | - | - | 45(39) | - | 90(22) |
| 19 | 심기성 | EB CYCLING B | - | - | 130(14) | - | - |
| 20 | 손정희 | TKOT | - | - | 90(22) | - | 36(65) |
| 21 | 백진우 | VENIO&Bianchi R | - | 70(26) | 29(101) | - | - |
| 22 | 박준서 | WATTS Racing K | - | 27(127) | 34(78) | - | 38(53) |
| 23 | 김성한 | YWC RACING | - | 34(77) | 32(81) | - | 30(100) |
| 24 | 최석환 | ROCKET R | - | - | 95(21) | - | - |
| 25 | 이동엽 | 말로야에이블팀 | - | 36(62) | - | - | 40(46) |
| 26 | 신종민 | 팀 세븐힐즈 | - | 38(52) | 36(65) | - | - |
| 27 | 최현창 | SOOTYSMITH | - | 26(131) | 40(41) | - | - |
| 28 | 윤주형 | 메리다 레이싱 R | - | - | 30(93) | - | 29(106) |
| 29 | 김경준 | SOOTYSMITH | - | 30(98) | 29(104) | - | - |
| 30 | 윤현수 | 레드싸이클링-스캇 | - | - | 26(136) | - | 29(103) |
| 31 | 정민호 | R.CYCLE STUDIO R | - | 38(56) | - | - | - |
| 32 | 이윤승 | TEAM APEX KABUTO B | - | 38(57) | - | - | - |
| 33 | 위대한 | READY RACING | - | 32(86) | - | - | - |
| 34 | 서동혁 | NO.22 JEOSEO R | - | - | - | - | 30(94) |
| 35 | 박준우 | READY RACING | - | 29(109) | - | - | - |
| 36 | 여인후 | READY RACING | - | 28(120) | - | - | - |
| 37 | 김성훈 | SCOPE A.ONE Racing Team | - | - | 23(164) | - | - |
| 38 | 구준모 | SOOTYSMITH | - | - | 23(169) | - | - |
| 39 | 이세찬 | READY RACING | - | - | 23(170) | - | - |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우