* Ca.1 : 남자 16세~29세
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김성한 | ETXEONDO SUPERAR | - | 45(38) | - | 200(5) | 500(1) | - | 745 | |
2 | 오종원 | Team Aero | - | 75(25) | - | 500(1) | 140(12) | - | 715 | |
3 | 백승용 | 메리다 레이싱 D | - | 160(9) | - | 230(4) | 200(5) | - | 590 | |
4 | 김형준 | 데로사 스트라데 | - | 300(2) | - | 260(3) | - | - | 560 | |
5 | 박병석 | Peak Cycling Lab | - | 260(3) | - | - | 260(3) | - | 520 | |
6 | 정의찬 | WATTS Racing K | - | 500(1) | - | - | - | - | 500 | |
7 | 한주혁 | MAXXIS-RACING | - | 130(14) | - | 170(8) | 190(6) | - | 490 | |
8 | 조성훈 | R.CYCLE STUDIO | - | 40(44) | - | 300(2) | 90(22) | - | 430 | |
9 | 장성진 | 말로야에이블팀B | - | 140(12) | - | 110(18) | 105(19) | - | 355 | |
10 | 김건우 | 팀 프로사이클 | - | 40(41) | - | 150(10) | 130(14) | - | 320 | |
11 | 황지민 | Team Aero | - | - | - | - | 300(2) | - | 300 | |
12 | 김태겸 | VELOLOUNGE-MBO | - | - | - | 130(14) | 170(8) | - | 300 | |
13 | 황성준 | 메리다 레이싱 D | - | 85(23) | - | - | 180(7) | - | 265 | |
14 | 고조은 | MAXXIS-RACING | - | 115(17) | - | 140(12) | - | - | 255 | |
15 | 정회선 | Team Apex | - | 200(5) | - | - | 45(33) | - | 245 | |
16 | 주현우 | 백만킬로 레이싱팀 R | - | 105(19) | - | 45(38) | 40(46) | - | 190 | |
17 | 정기현 | LSR_Cycle Academy | - | - | - | 115(17) | 70(26) | - | 185 | |
18 | 고조언 | MAXXIS-RACING | - | 120(16) | - | - | 38(51) | - | 158 | |
19 | 윤동환 | 처갓집레이싱팀 | - | 80(24) | - | 40(45) | 32(84) | - | 152 | |
20 | 이우석 | Safety First Racing | - | 38(51) | - | 38(51) | 65(27) | - | 141 | |
21 | 손영우 | WATTS Racing K | - | 45(39) | - | 60(28) | 27(123) | - | 132 | |
22 | 이동엽 | 말로야에이블팀B | - | 36(61) | - | 45(34) | 34(80) | - | 115 | |
23 | 김정태 | ETXEONDO SUPERAR | - | 36(63) | - | 45(33) | 32(81) | - | 113 | |
24 | 박형규 | TOPSPEED R | - | 27(129) | - | 85(23) | - | - | 112 | |
25 | 이왕준 | MAXXIS-RACING | - | 45(40) | - | 65(27) | - | - | 110 | |
26 | 이민규 | JEONBUK STR V | - | 36(66) | - | 36(67) | 36(69) | - | 108 | |
27 | 서호 | 팀 아리랑 R | - | 40(50) | - | 45(39) | - | - | 85 | |
28 | 고선우 | 데로사 스트라데 | - | 45(31) | - | - | 38(52) | - | 83 | |
29 | 김태현 | 팀 프로사이클 | - | - | - | 36(61) | 36(62) | - | 72 | |
30 | 김다훈 | NO.22 JEOSEO R | - | 70(26) | - | - | - | - | 70 | |
31 | 강성규 | 말로야에이블팀B | - | - | - | 32(81) | 32(82) | - | 64 | |
32 | 이동하 | 팀 프로사이클 | - | - | - | - | 60(28) | - | 60 | |
33 | 장진욱 | 처갓집레이싱팀 | - | 26(136) | - | - | 26(137) | - | 52 | |
34 | 서지원 | WATTS Racing K | - | 50(30) | - | - | - | - | 50 | |
35 | 김용하 | 팀 프로사이클 | - | - | - | - | 40(42) | - | 40 | |
36 | 신지환 | Team PTL Racing | - | - | - | - | 40(47) | - | 40 | |
37 | 강희창 | 피큐전자 R | - | 36(64) | - | - | - | - | 36 | |
38 | 윤지호 | VELOLOUNGE-MBO | - | - | - | - | 36(67) | - | 36 | |
39 | 손동현 | MAXXIS-RACING | - | - | - | - | 34(73) | - | 34 | |
40 | 황석희 | MAXXIS-RACING | - | 34(74) | - | - | - | - | 34 | |
41 | 이동훈 | 아산레이싱 | - | - | - | - | 34(79) | - | 34 | |
42 | 임경진 | Team Lunatic | - | - | - | - | 32(83) | - | 32 | |
44 | 이재영 | Team ASSA | - | - | - | - | 30(92) | - | 30 | |
43 | 이찬영 | ETXEONDO SUPERAR | - | - | - | 30(92) | - | - | 30 | |
45 | 박현호 | 데로사 스트라데 | - | - | - | 30(98) | - | - | 30 | |
46 | 조용운 | 라파레이싱 D | - | - | - | - | 28(112) | - | 28 | |
47 | 양지훈 | 허슬린레이싱팀 | - | - | - | - | 28(115) | - | 28 | |
48 | 이종민 | TEAM HOOK | - | 27(128) | - | - | - | - | 27 | |
49 | 전상영 | Team HRB | - | 26(137) | - | - | - | - | 26 | |
50 | 진호성 | 처갓집레이싱팀 | - | 25(143) | - | - | - | - | 25 | |
51 | 김수근 | 아산레이싱 | - | - | - | - | 24(153) | - | 24 | |
52 | 김우현 | MAXXIS-RACING | - | - | - | - | 24(157) | - | 24 | |
53 | 이재엽 | KUBT | - | - | - | - | 23(166) | - | 23 | |
54 | 이서빈 | 팀 프로사이클 | - | - | - | - | 22(180) | - | 22 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우