Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.3 | 141 | JEONBUK STR | 02:43:50 | 38.09 | 4 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 51 | JEONBUK STR | 02:00:43 | 41.75 | 6 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 51 | JEONBUK STR | 01:45:14 | 39.91 | 5 |
2024 김천시장배 전국사이클대회 | Ca.3 | JEONBUK STR | ||||
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.3 | 51 | JEONBUK STR |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 223 | 팀머신 사페티 SS | 01:10:33 | 40.82 | 12 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.3 | 332 | 팀머신 사페티 SS | 02:01:11 | 80 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 332 | 팀머신 사페티 SS | 01:46:10 | 39.56 | 7 |
Tour de DMZ 2023 마스터즈 | Ca.3 | 팀머신 사페티 SS |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 12 | MBCT | 01:10:26 | 40.89 | 10 |
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 10 | MBCT | 01:22:22 | 34.24 | 38 |
출전기록이 없습니다.