Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.W | 19 | WATTS Racing H | 02:47:46 | 37.19 | 76 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.W | 16 | WATTS Racing H |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.W | 47 | WATTS Racing H | |||
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.W | 27 | WATTS Racing H | |||
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.W | 7 | WATTS Racing H | 01:56:25 | 58 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.W | 26 | WATTS Racing H | |||
Tour de DMZ 2023 마스터즈 | Ca.W | WATTS Racing H |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.W | 271 | WATTS CYCLING ONE | 01:11:42 | 40.17 | 103 |
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.W | 93 | WATTS CYCLING ONE | 01:25:36 | 32.94 | 94 |
Tour de DMZ 2022 마스터즈 | Ca.W | 253 | WATTS CYCLING ONE |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 마스터즈사이클투어 챔피언십 in 무주 | Ca.W | 195 | WATTS CYCLING ONE |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.W | 269 | WATTS CYCLING ONE | |||
2020 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.W | 156 | WATTS CYCLING ONE |
출전기록이 없습니다.