Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.1 | 88 | ENGINE11-HOMEBIKE | 02:51:49 | 36.32 | 84 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.1 | 35 | ENGINE11-HOMEBIKE | 02:00:43 | 41.75 | 35 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.1 | 42 | ENGINE11-HOMEBIKE | |||
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.1 | 93 | ENGINE11-HOMEBIKE |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.1 | 246 | THE BOOTH RACING | 02:02:53 | 37.60 | 61 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.1 | 262 | THE BOOTH RACING |
출전기록이 없습니다.