Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.3 | 146 | JEONBUK STR | 02:47:39 | 37.22 | 72 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 55 | JEONBUK STR | 02:00:51 | 41.70 | 53 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 53 | JEONBUK STR | 01:48:52 | 38.58 | 26 |
2024 김천시장배 전국사이클대회 | Ca.3 | JEONBUK STR | ||||
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.3 | 52 | JEONBUK STR |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.3 | 501 | 팀머신 사페티 SS | 01:23:49 | 36.51 | 162 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 222 | 팀머신 사페티 SS | 01:14:24 | 38.71 | 114 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.3 | 333 | 팀머신 사페티 SS | |||
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 334 | 팀머신 사페티 SS | 01:49:21 | 38.41 | 109 |
Tour de DMZ 2023 마스터즈 | Ca.3 | 팀머신 사페티 SS |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 58 | MBCT | 01:15:05 | 38.36 | 142 |
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 125 | MBCT | 01:27:59 | 32.05 | 129 |
출전기록이 없습니다.