Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.3 | 204 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 02:47:04 | 37.35 | 26 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 121 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 02:00:43 | 41.75 | 38 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 151 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 01:52:13 | 37.43 | 99 |
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.3 | 141 | 법무법인국민 엔카닷컴 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.3 | 292 | 법무법인 국민 사라키엘 S2 | |||
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 313 | 법무법인 국민 사라키엘 S2 | |||
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.3 | 423 | 법무법인 국민 사라키엘 S2 | 01:31:23 | 30 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 92 | 법무법인 국민 사라키엘 S2 | 01:18:16 | 36.03 | 49 |
Tour de DMZ 2023 마스터즈 | Ca.3 | 법무법인 국민 사라키엘 S2 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 236 | 법무법인 국민 사라키엘 |
출전기록이 없습니다.