Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.5 | 62 | BRAVE | 02:47:04 | 37.35 | 46 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.5 | 111 | BRAVE | |||
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.5 | 114 | BRAVE | 01:52:08 | 37.46 | 96 |
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.5 | 45 | BRAVE |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.5 | 121 | BRAVE 1 | 01:56:47 | 39.56 | 25 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.5 | 72 | BRAVE 1 | |||
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.5 | 73 | BRAVE 1 | 01:56:52 | 67 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.5 | 72 | BRAVE 1 | 01:47:55 | 38.92 | 64 |
Tour de DMZ 2023 마스터즈 | Ca.5 | BRAVE 1 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 231 | BRAVE 2 | 01:31:04 | 39.53 | 104 |
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 341 | BRAVE 2 | 02:01:17 | 34.63 | 37 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 271 | BRAVE 2 | 01:19:51 | 39.07 | 81 |
2021 마스터즈사이클투어 챔피언십 in 무주 | Ca.4 | 36 | BRAVE 2 | 01:37:32 | 35.06 | 31 |
출전기록이 없습니다.