Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.2 | 174 | PERFORMANCE M | 02:47:04 | 37.35 | 36 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.2 | 72 | PERFORMANCE M | 02:00:51 | 41.70 | 51 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.2 | 83 | PERFORMANCE M | 01:48:52 | 38.58 | 37 |
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.2 | 83 | PERFORMANCE M |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.1 | 346 | PERFORMANCE R | 01:31:55 | 42 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.1 | 181 | PERFORMANCE R |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.1 | 122 | PERFORMANCE | 01:21:51 | 34.45 | 15 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.1 | 189 | PERFORMANCE | 01:17:59 | 40.01 | 36 |
출전기록이 없습니다.