Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.3 | 172 | PERFORMANCE M | 02:47:04 | 37.35 | 28 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 84 | PERFORMANCE M | 01:48:52 | 38.58 | 34 |
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.3 | 84 | PERFORMANCE M |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.3 | 281 | PERFORMANCE M | 01:56:47 | 39.56 | 28 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 301 | PERFORMANCE M | 01:41:25 | 42.60 | 53 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.3 | 251 | PERFORMANCE M |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 41 | TEAM U-MCC | 01:11:34 | 40.24 | 36 |
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 34 | TEAM U-MCC | 01:25:24 | 33.02 | 76 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 77 | TEAM U-MCC | 01:19:31 | 39.24 | 59 |
출전기록이 없습니다.