Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.3 | 161 | 피큐전자 S | 02:47:27 | 37.26 | 64 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 231 | 피큐전자 S | 02:00:43 | 41.75 | 42 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 241 | 피큐전자 S | 01:50:28 | 38.02 | 54 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.3 | 581 | 피큐전자 P | 01:18:17 | 39.09 | 53 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 73 | 피큐전자 P | 01:10:41 | 40.75 | 33 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.3 | 172 | 피큐전자 P | 02:01:20 | 81 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 216 | 피큐전자 | 01:11:34 | 40.24 | 89 |
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 81 | 피큐전자 | 01:24:29 | 33.38 | 63 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 172 | 피큐전자 | 01:20:47 | 38.62 | 89 |
2021 마스터즈사이클투어 챔피언십 in 무주 | Ca.3 | 191 | 피큐전자 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 182 | 피큐전자 | |||
2020 마스터즈사이클 챔피언십 | Ca.3 | 226 | 피큐전자 |
출전기록이 없습니다.