Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.4 | 143 | JEONBUK STR | 02:47:21 | 37.29 | 54 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 53 | JEONBUK STR | 02:00:43 | 41.75 | 49 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 52 | JEONBUK STR | 01:48:52 | 38.58 | 45 |
2024 김천시장배 전국사이클대회 | Ca.4 | JEONBUK STR | ||||
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.4 | 53 | JEONBUK STR |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.4 | 101 | JEONJU STR | 01:18:17 | 39.09 | 62 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 112 | JEONJU STR | 01:10:52 | 40.64 | 44 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.4 | 152 | JEONJU STR | 01:56:44 | 65 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 202 | JEONJU STR | 01:48:00 | 38.89 | 69 |
Tour de DMZ 2023 마스터즈 | Ca.4 | JEONJU STR |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 130 | JEONJU STR | 01:11:42 | 40.17 | 108 |
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 97 | JEONJU STR | 01:23:49 | 33.64 | 46 |
출전기록이 없습니다.