Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.2 | 1 | TOPSPEED S | 02:47:30 | 37.25 | 68 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.2 | 28 | TOPSPEED S | 02:01:08 | 41.61 | 72 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.2 | 8 | TOPSPEED S | |||
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.2 | 8 | TOPSPEED S |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.2 | 154 | 탑스피드 O | 01:41:25 | 42.60 | 34 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.2 | 221 | 탑스피드 O | 01:30:56 | 3 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.2 | 21 | 탑스피드 O | 01:18:05 | 36.12 | 22 |
Tour de DMZ 2023 마스터즈 | Ca.2 | 탑스피드 O |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.2 | 164 | 탑스피드 F | 01:26:28 | 41.63 | 69 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.2 | 6 | 탑스피드 R | |||
2020 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.2 | 8 | 탑스피드 R |
출전기록이 없습니다.