Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.5 | 125 | Team JSS | |||
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.5 | 223 | Team JSS | 02:00:55 | 41.68 | 68 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.5 | 232 | Team JSS | 01:51:08 | 37.79 | 58 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.5 | 434 | Team KILL | 01:18:17 | 39.09 | 63 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.5 | 34 | Team KILL | 01:14:24 | 38.71 | 75 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.5 | 114 | Team KILL | |||
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.5 | 174 | Team KILL | |||
Tour de DMZ 2023 마스터즈 | Ca.5 | Team KILL |
출전기록이 없습니다.