Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.4 | 15 | WATTS Racing H | 02:47:04 | 37.35 | 29 |
2024 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 5 | WATTS Racing H | 02:00:43 | 41.75 | 37 |
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 15 | WATTS Racing H | 01:47:14 | 39.17 | 23 |
Tour de Gyeongnam 2024 스페셜 | Ca.4 | 14 | WATTS Racing H |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.4 | 13 | WATTS Racing K | 01:18:09 | 39.16 | 13 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.4 | 41 | WATTS Racing K | 01:10:43 | 40.73 | 34 |
2023 마스터즈사이클 음성투어 | Ca.4 | 271 | WATTS Racing K | 01:51:40 | 16 | |
2023 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.4 | 281 | WATTS Racing K | 01:47:43 | 38.99 | 43 |
출전기록이 없습니다.