* Ca.G : 남녀 16세 이상 전체통합
Rank | Name | Team | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 | 7차 | 종합 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이서준 | WATTS Racing H | 500(1) | - | 260(3) | - | 300(2) | - | 1060 | |
2 | 김태형 | ENGINE11-HOMEBIKE | 150(10) | - | 170(8) | - | 500(1) | - | 820 | |
3 | 박한흙 | JEONBUK STR | 230(4) | - | 190(6) | - | 200(5) | - | 620 | |
4 | 홍지명 | TOPSPEED S | 135(13) | - | 200(5) | - | 230(4) | - | 565 | |
5 | 류금찬 | TOPSPEED S | 260(3) | - | 115(17) | - | 170(8) | - | 545 | |
6 | 임건엽 | TOPSPEED S | - | - | 500(1) | - | - | - | 500 | |
7 | 권기원 | WATTS Racing H | 200(5) | - | 180(7) | - | 105(19) | - | 485 | |
8 | 이승훈 | PERFORMANCE M | 145(11) | - | 160(9) | - | 180(7) | - | 485 | |
9 | 성종민 | NO.22 JEOSEO | 140(12) | - | 300(2) | - | 36(69) | - | 476 | |
10 | 김춘호 | LSR | 190(6) | - | 135(13) | - | 150(10) | - | 475 | |
11 | 정재섭 | OVERPACE-S | 125(15) | - | 145(11) | - | 190(6) | - | 460 | |
12 | 나현재 | TOPSPEED S | 95(21) | - | 150(10) | - | 145(11) | - | 390 | |
13 | 김반석 | BRAVE | 100(20) | - | - | - | 260(3) | - | 360 | |
14 | 정상호 | TOPSPEED S | 120(16) | - | 85(23) | - | 140(12) | - | 345 | |
15 | DANIEL CURTIN MAARQUARDT | WATTS Racing H | 180(7) | - | 125(15) | - | - | - | 305 | |
16 | 천경영 | 개인R(무소속) | 300(2) | - | - | - | - | - | 300 | |
17 | 김병수 | OVERPACE-S | 130(14) | - | 105(19) | - | 45(32) | - | 280 | |
18 | 이의진 | 팀 아리랑 | 110(18) | - | - | - | 160(9) | - | 270 | |
19 | 황상철 | SOOTYSMITH_P | - | - | 130(14) | - | 135(13) | - | 265 | |
20 | 박이현 | 첼로 로켓 | 160(9) | - | 95(21) | - | - | - | 255 | |
21 | 윤중헌 | WATTS Racing H | - | - | 230(4) | - | - | - | 230 | |
22 | 김홍재 | NO.22 JEOSEO | 170(8) | - | 60(28) | - | - | - | 230 | |
23 | 안동규 | TOPSPEED S | 36(67) | - | 110(18) | - | 75(25) | - | 221 | |
24 | 주성준 | TOPSPEED S | 85(23) | - | 70(26) | - | 36(67) | - | 191 | |
25 | 오세문 | PERFORMANCE M | - | - | 140(12) | - | 50(30) | - | 190 | |
26 | 이형모 | 팀 아리랑 | 38(52) | - | 50(30) | - | 100(20) | - | 188 | |
27 | 박기웅 | WATTS Racing H | 55(29) | - | 45(37) | - | 85(23) | - | 185 | |
28 | 박성초 | 첼로 로켓 | - | - | 45(32) | - | 130(14) | - | 175 | |
29 | 신용섭 | 팀 아리랑 | 32(85) | - | 90(22) | - | 40(46) | - | 162 | |
30 | 장재환 | 팀 아리랑 | - | - | 36(63) | - | 125(15) | - | 161 | |
31 | 박영준 | 백만킬로 레이싱팀 | - | - | 40(46) | - | 120(16) | - | 160 | |
32 | 이원재 | WHEELLAB & SMITH | 80(24) | - | - | - | 80(24) | - | 160 | |
33 | 손만수 | WATTS Racing H | 115(17) | - | 40(43) | - | - | - | 155 | |
34 | 김홍중 | WHEELLAB & SMITH | 38(57) | - | - | - | 110(18) | - | 148 | |
35 | 배진호 | BRAVE | 34(71) | - | 75(25) | - | 36(66) | - | 145 | |
36 | 김윤호 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 70(26) | - | 45(38) | - | 30(99) | - | 145 | |
37 | 김태인 | JEONBUK STR | 34(72) | - | 38(53) | - | 70(26) | - | 142 | |
38 | 이형관 | NO.22 JEOSEO | 50(30) | - | 55(29) | - | 34(74) | - | 139 | |
39 | 고훈 | 라파레이싱 | 34(80) | - | 100(20) | - | - | - | 134 | |
40 | 양현우 | WHEELLAB & SMITH | 38(58) | - | - | - | 95(21) | - | 133 | |
41 | 유철현 | EB CYCLING | 90(22) | - | - | - | 38(51) | - | 128 | |
42 | 지철한 | PERFORMANCE M | 45(36) | - | 38(51) | - | 45(37) | - | 128 | |
43 | 이기용 | 라파레이싱 | 45(31) | - | 45(34) | - | 36(62) | - | 126 | |
44 | 이병수 | SOOTYSMITH_P | 40(47) | - | 40(48) | - | 45(36) | - | 125 | |
45 | 이종민 | 레드싸이클링 | 32(88) | - | 45(33) | - | 45(38) | - | 122 | |
46 | 조용석 | 레드싸이클링 | - | - | 120(16) | - | - | - | 120 | |
47 | 노금두 | JEONBUK STR | 38(54) | - | 40(49) | - | 40(45) | - | 118 | |
48 | 안승규 | OVERPACE-S | 45(37) | - | 38(59) | - | 34(80) | - | 117 | |
49 | 윤민혁 | EB CYCLING | 40(50) | - | 36(70) | - | 40(42) | - | 116 | |
50 | 천소산 | WHEELLAB & SMITH | - | - | - | - | 115(17) | - | 115 | |
51 | 배재현 | 라파레이싱 | - | - | 80(24) | - | 34(71) | - | 114 | |
52 | 권해천 | LSR | 40(49) | - | 34(73) | - | 40(41) | - | 114 | |
53 | 권태구 | 피큐전자 S | 36(64) | - | 40(42) | - | 38(54) | - | 114 | |
54 | 윤주현 | NO.22 JEOSEO | 36(65) | - | 40(41) | - | 36(65) | - | 112 | |
55 | 이학재 | SOOTYSMITH_P | 45(33) | - | 65(27) | - | - | - | 110 | |
55 | 임준택 | BRAVE | - | - | 45(31) | - | 65(27) | - | 110 | |
57 | 박진형 | 백만킬로 레이싱팀 | 34(74) | - | 34(74) | - | 40(47) | - | 108 | |
58 | 최서진 | ENGINE11-HOMEBIKE | 105(19) | - | - | - | - | - | 105 | |
59 | 송진근 | PERFORMANCE M | 60(28) | - | - | - | 45(34) | - | 105 | |
60 | 임종걸 | 백만킬로 레이싱팀 | 34(79) | - | 36(67) | - | 29(101) | - | 99 | |
61 | 심주호 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 32(89) | - | - | - | 60(28) | - | 92 | |
62 | 변정수 | BRAVE | - | - | - | - | 90(22) | - | 90 | |
63 | 최상훈 | SOOTYSMITH_P | 45(34) | - | 45(36) | - | - | - | 90 | |
64 | 김특세 | PERFORMANCE M | - | - | 38(52) | - | 45(33) | - | 83 | |
65 | 김종민 | OVERPACE-S | 45(35) | - | - | - | 38(57) | - | 83 | |
65 | 김민욱 | AWESOME.B | 38(51) | - | - | - | 45(35) | - | 83 | |
67 | 박승기 | EB CYCLING | - | - | 38(60) | - | 45(39) | - | 83 | |
68 | 정승만 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 45(40) | - | 38(54) | - | - | - | 83 | |
68 | 조현준 | 첼로 로켓 | - | - | 45(40) | - | 38(53) | - | 83 | |
70 | 이재범 | EB CYCLING | 40(41) | - | - | - | 38(56) | - | 78 | |
71 | 박효범 | JEONBUK STR | - | - | 40(44) | - | 38(59) | - | 78 | |
72 | 정찬웅 | ENGINE11-HOMEBIKE | 32(84) | - | 45(35) | - | - | - | 77 | |
73 | 이광진 | 말로야에이블팀A | - | - | 45(39) | - | 32(83) | - | 77 | |
74 | 이승훤 | ENGINE11-HOMEBIKE | 40(42) | - | 36(61) | - | - | - | 76 | |
75 | 한민수 | Team JSS | 75(25) | - | - | - | - | - | 75 | |
76 | 김영빈 | OVERPACE-S | 36(62) | - | 38(56) | - | - | - | 74 | |
77 | 김승덕 | Team JSS | - | - | 36(68) | - | 38(58) | - | 74 | |
78 | 김대원 | TOPSPEED S | 38(59) | - | - | - | 36(68) | - | 74 | |
79 | 박선우 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | 40(50) | - | 32(87) | - | 72 | |
80 | 김준태 | 팀 세븐힐즈 | - | - | 34(78) | - | 38(55) | - | 72 | |
81 | 박우태 | OVERPACE-S | 34(75) | - | - | - | 38(60) | - | 72 | |
82 | 오승용 | 첼로 로켓 | - | - | 36(66) | - | 36(63) | - | 72 | |
83 | 권오림 | BRAVE | 40(46) | - | - | - | 30(96) | - | 70 | |
84 | 서다원 | JEONBUK STR | 40(48) | - | - | - | 30(94) | - | 70 | |
85 | 김동은 | Team JSS | 32(83) | - | 38(57) | - | - | - | 70 | |
86 | 장한별 | 메리다 레이싱 | 32(86) | - | 38(58) | - | - | - | 70 | |
87 | 송민수 | SOOTYSMITH_P | 34(73) | - | - | - | 36(64) | - | 70 | |
88 | 차선진 | TOPSPEED S | 36(68) | - | 34(72) | - | - | - | 70 | |
89 | 류현석 | 팀 세븐힐즈 | 36(69) | - | - | - | 34(76) | - | 70 | |
90 | 하재무 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 36(70) | - | 34(76) | - | - | - | 70 | |
91 | 유기홍 | 라파레이싱 | 40(45) | - | - | - | 29(109) | - | 69 | |
92 | 전형민 | BRAVE | - | - | 36(64) | - | 32(86) | - | 68 | |
93 | 윤다윗 | PERFORMANCE M | - | - | 34(79) | - | 34(72) | - | 68 | |
94 | 이푸름 | OVERPACE-S | - | - | 36(65) | - | 30(92) | - | 66 | |
95 | 문인영 | ENGINE11-HOMEBIKE | 34(77) | - | - | - | 32(85) | - | 66 | |
96 | 박인호 | LSR | 65(27) | - | - | - | - | - | 65 | |
97 | 노승호 | 팀 아리랑 | - | - | 36(69) | - | 29(106) | - | 65 | |
98 | 황선문 | SOOTYSMITH_P | 32(81) | - | - | - | 32(90) | - | 64 | |
99 | 임규민 | LSR | - | - | 34(71) | - | 29(103) | - | 63 | |
100 | 이주헌 | 팀 세븐힐즈 | - | - | 34(77) | - | 29(107) | - | 63 | |
101 | 김이환 | 피큐전자 S | - | - | - | - | 55(29) | - | 55 | |
102 | 이형목 | 말로야에이블팀A | - | - | - | - | 45(31) | - | 45 | |
103 | 최경 | JEONBUK STR | 45(32) | - | - | - | - | - | 45 | |
104 | 서정 | PERFORMANCE M | 45(38) | - | - | - | - | - | 45 | |
105 | 김정인 | WHEELLAB & SMITH | 45(39) | - | - | - | - | - | 45 | |
106 | 유요한 | BRAVE | - | - | - | - | 45(40) | - | 45 | |
107 | 전만수 | OVERPACE-S | - | - | - | - | 40(43) | - | 40 | |
107 | 고종석 | 첼로 로켓 | 40(43) | - | - | - | - | - | 40 | |
109 | 문준 | 개인R(무소속) | 40(44) | - | - | - | - | - | 40 | |
109 | 박경호 | 첼로 로켓 | - | - | - | - | 40(44) | - | 40 | |
111 | 최병희 | JEONBUK STR | - | - | 40(45) | - | - | - | 40 | |
112 | 김남중 | BRAVE | - | - | 40(47) | - | - | - | 40 | |
113 | 신성원 | LSR | - | - | - | - | 40(48) | - | 40 | |
114 | 임형욱 | SOOTYSMITH_P | - | - | - | - | 40(49) | - | 40 | |
115 | RYAN SWEENEY | SOOTYSMITH_P | - | - | - | - | 40(50) | - | 40 | |
116 | 임철수 | SOOTYSMITH_P | - | - | - | - | 38(52) | - | 38 | |
117 | 이정원 | EB CYCLING | 38(53) | - | - | - | - | - | 38 | |
118 | 임성문 | 개인R(무소속) | 38(55) | - | - | - | - | - | 38 | |
118 | 도재섭 | OVERPACE-S | - | - | 38(55) | - | - | - | 38 | |
120 | 김도훈 | 첼로 로켓 | 38(56) | - | - | - | - | - | 38 | |
121 | 허준혁 | PERFORMANCE M | 38(60) | - | - | - | - | - | 38 | |
122 | 김구현 | 라파레이싱 | - | - | - | - | 36(61) | - | 36 | |
122 | 전정학 | 법무법인국민 엔카닷컴 | 36(61) | - | - | - | - | - | 36 | |
124 | 신순용 | EB CYCLING | - | - | 36(62) | - | - | - | 36 | |
125 | 임낙연 | JEONBUK STR | 36(63) | - | - | - | - | - | 36 | |
126 | 정지완 | 개인R(무소속) | 36(66) | - | - | - | - | - | 36 | |
127 | CHARLES LUSKIN | 말로야에이블팀A | - | - | - | - | 36(70) | - | 36 | |
128 | 김미소 | 첼로 로켓 | - | - | - | - | 34(73) | - | 34 | |
129 | 박상태 | LSR | - | - | 34(75) | - | - | - | 34 | |
129 | 장대열 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | - | - | 34(75) | - | 34 | |
131 | 김지현 | WATTS Racing H | 34(76) | - | - | - | - | - | 34 | |
132 | 이관웅 | JEONBUK STR | - | - | - | - | 34(77) | - | 34 | |
133 | 윤자웅 | WATTS Racing H | 34(78) | - | - | - | - | - | 34 | |
133 | 박우석 | WHEELLAB & SMITH | - | - | - | - | 34(78) | - | 34 | |
135 | 김영일 | 라파레이싱 | - | - | - | - | 34(79) | - | 34 | |
136 | SVEN DR GRUNDMANN | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | 34(80) | - | - | - | 34 | |
137 | 황연수 | JEONBUK STR | - | - | - | - | 32(81) | - | 32 | |
138 | 소규석 | 개인R(무소속) | 32(82) | - | - | - | - | - | 32 | |
138 | 이수빈 | 피큐전자 S | - | - | - | - | 32(82) | - | 32 | |
140 | 박형선 | AWESOME.B | - | - | - | - | 32(84) | - | 32 | |
141 | 김만수 | WATTS Racing H | 32(87) | - | - | - | - | - | 32 | |
142 | 박지성 | 백만킬로 레이싱팀 | - | - | - | - | 32(88) | - | 32 | |
143 | 최병훈 | 레드싸이클링 | - | - | - | - | 32(89) | - | 32 | |
144 | 고범찬 | LSR | - | - | - | - | 30(91) | - | 30 | |
145 | 우희성 | AWESOME.B | - | - | - | - | 30(93) | - | 30 | |
146 | 한현석 | 레드싸이클링 | - | - | - | - | 30(95) | - | 30 | |
147 | 김현욱 | WATTS Racing H | - | - | - | - | 30(97) | - | 30 | |
148 | 나연수 | NO.22 JEOSEO | - | - | - | - | 30(98) | - | 30 | |
149 | 신승민 | 법무법인국민 엔카닷컴 | - | - | - | - | 30(100) | - | 30 | |
150 | 김도순 | Team JSS | - | - | - | - | 29(102) | - | 29 | |
151 | 장기호 | 메리다 레이싱 | - | - | - | - | 29(104) | - | 29 | |
152 | 표현성 | NO.22 JEOSEO | - | - | - | - | 29(105) | - | 29 | |
153 | 박경덕 | 팀 세븐힐즈 | - | - | - | - | 29(108) | - | 29 | |
154 | 김원남 | ENGINE11-HOMEBIKE | - | - | - | - | 29(110) | - | 29 |
※ 단, 두 선수 또는 그 이상의 선수들이 획득한 점수가 동점인 경우