* Ca.G : 남녀 16세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h C
Rank
포인트
1 17 윤중헌 Ca.3 WATTS Racing H 2:39:40 39.08 1 500
2 243 김형준 Ca.1 데로사 스트라데 2:39:55 39.02 1 300
3 223 천경영 Ca.3 VENIO&Bianchi S 2:39:57 39.01 2 260
4 1 류금찬 Ca.1 TOPSPEED S 2:40:07 38.97 2 230
5 234 권기원 Ca.4 Team TRINITY 2:41:33 38.63 1 200
6 271 김태겸 Ca.1 TEAM APEX KABUTO A 2:41:33 38.63 3 190
7 11 DANIEL MARQUARDT Ca.4 WATTS Racing H 2:41:33 38.63 2 180
8 23 최도현 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 2:41:35 38.62 4 170
9 101 김춘호 Ca.5 LSR 2:41:49 38.56 1 160
10 131 이원재 Ca.3 WHEELLAB&NSR 2:41:49 38.56 3 150
11 177 고병욱 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴S 2:41:59 38.52 4 145
12 30 최지성 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 2:42:15 38.46 5 140
13 61 박한흙 Ca.4 JEONBUK STR 2:43:41 38.12 3 135
14 272 장성근 Ca.5 TEAM APEX KABUTO A 2:43:41 38.12 2 130
15 261 이마헌 Ca.3 PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS 2:43:45 38.11 5 125
16 45 이학재 Ca.4 BRAVE 2:43:46 38.10 4 120
17 6 이성연 Ca.4 TOPSPEED S 2:43:49 38.09 5 115
18 201 정우람 Ca.3 R.CYCLE STUDIO 2:44:06 38.03 6 110
19 191 성종민 Ca.4 NO.22 JEOSEO 2:44:06 38.03 6 105
20 105 황성준 Ca.3 LSR 2:44:31 37.93 7 100
21 133 정찬웅 Ca.1 WHEELLAB&NSR 2:44:33 37.92 6 95
22 29 한주혁 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 2:44:34 37.92 7 90
23 122 박이현 Ca.3 ROCKET 2:44:34 37.92 8 85
24 71 김진필 Ca.5 PERFORMANCE 2:44:34 37.92 3 80
25 221 도재섭 Ca.2 VENIO&Bianchi S 2:44:37 37.91 1 75
26 24 고조언 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 2:44:37 37.91 8 70
27 141 방제국 Ca.6 퓨리아레이싱_Y 2:44:37 37.91 1 65
28 14 정창윤 Ca.2 WATTS Racing H 2:44:37 37.91 2 60
29 72 송진근 Ca.4 PERFORMANCE 2:44:37 37.91 7 55
30 222 최주은 Ca.4 VENIO&Bianchi S 2:44:37 37.91 8 50
31 257 이강산 Ca.1 Maxxis Racing 2:44:37 37.91 9 45
32 41 김성수 Ca.3 BRAVE 2:44:37 37.91 9 45
33 93 안승규 Ca.3 OVERPACE-S 2:44:37 37.91 10 45
34 43 권오림 Ca.5 BRAVE 2:44:37 37.91 4 45
35 81 김명환 Ca.4 PERFORMANCE 2:44:42 37.89 9 45
36 123 이기용 Ca.3 ROCKET 2:44:42 37.89 11 45
37 27 김진성 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 2:44:42 37.89 10 45
38 165 김민상 Ca.1 팀 아리랑 2:44:44 37.88 11 45
39 109 권해천 Ca.5 LSR 2:44:45 37.88 5 45
40 8 차선진 Ca.3 TOPSPEED S 2:44:45 37.88 12 45
41 171 김윤호 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴S 2:44:45 37.88 10 40
42 26 이승훤 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE 2:44:50 37.86 13 40
43 22 SVEN DR GRUNDMANN Ca.6 ENGINE11-HOMEBIKE 2:44:51 37.85 2 40
44 149 용석진 Ca.1 퓨리아레이싱_Y 2:44:51 37.85 12 40
45 278 윤지호 Ca.1 TEAM APEX KABUTO A 2:44:54 37.84 13 40
46 103 유용근 Ca.3 LSR 2:44:54 37.84 14 40
47 52 백승용 Ca.1 메리다 레이싱 2:45:02 37.81 14 40
48 267 박병석 Ca.2 PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS 2:45:27 37.72 3 40
49 132 천소산 Ca.4 WHEELLAB&NSR 2:47:47 37.19 11 40
50 46 임준택 Ca.3 BRAVE 2:48:58 36.93 15 40
51 145 김홍중 Ca.4 퓨리아레이싱_Y 2:49:00 36.92 12 38
52 108 김대현 Ca.1 LSR 2:49:07 36.90 15 38
53 121 전혜원 Ca.4 ROCKET 2:49:14 36.87 13 38
54 274 오경환 Ca.3 TEAM APEX KABUTO A 2:49:19 36.85 16 38
55 277 이찬민 Ca.1 TEAM APEX KABUTO A 2:49:27 36.83 16 38
56 13 박기웅 Ca.4 WATTS Racing H 2:49:29 36.82 14 38
57 53 최민호 Ca.5 메리다 레이싱 2:49:29 36.82 6 38
58 107 오진우 Ca.5 LSR 2:49:29 36.82 7 38
59 180 박회영 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴S 2:49:29 36.82 4 38
60 228 정만석 Ca.4 VENIO&Bianchi S 2:49:29 36.82 15 38
61 142 이병수 Ca.4 퓨리아레이싱_Y 2:49:29 36.82 16 36
62 152 이재범 Ca.5 EB CYCLING A 2:49:29 36.82 8 36
63 227 전태용 Ca.5 VENIO&Bianchi S 2:49:29 36.82 9 36
64 192 이형관 Ca.6 NO.22 JEOSEO 2:49:29 36.82 3 36
65 75 윤다윗 Ca.5 PERFORMANCE 2:49:29 36.82 10 36
66 73 김상규 Ca.4 PERFORMANCE 2:49:29 36.82 17 36
67 104 박인호 Ca.4 LSR 2:49:29 36.82 18 36
68 156 장우영 Ca.2 EB CYCLING A 2:49:29 36.82 5 36
69 147 하민수 Ca.3 퓨리아레이싱_Y 2:49:29 36.82 17 36
70 293 임정우 Ca.6 ETXEONDO SEOCYCLING S 2:49:29 36.82 4 36
71 125 최근호 Ca.6 ROCKET 2:49:29 36.82 5 34
72 226 임성문 Ca.4 VENIO&Bianchi S 2:49:29 36.82 19 34
73 253 황인성 Ca.4 Maxxis Racing 2:49:29 36.82 20 34
74 238 양지환 Ca.4 Team TRINITY 2:49:29 36.82 21 34
75 157 김상욱 Ca.3 EB CYCLING A 2:49:29 36.82 18 34
76 136 박태수 Ca.4 WHEELLAB&NSR 2:49:29 36.82 22 34
77 158 이정원 Ca.3 EB CYCLING A 2:49:29 36.82 19 34
78 202 이종민 Ca.5 R.CYCLE STUDIO 2:49:29 36.82 11 34
79 181 김이환 Ca.6 피큐전자 S 2:49:29 36.82 6 34
80 291 유필재 Ca.4 ETXEONDO SEOCYCLING S 2:49:29 36.82 23 34
81 161 신용섭 Ca.5 팀 아리랑 2:49:29 36.82 12 32
82 18 성재현 Ca.1 WATTS Racing H 2:49:29 36.82 17 32
83 44 배진호 Ca.3 BRAVE 2:49:29 36.82 20 32
84 231 박우태 Ca.5 Team TRINITY 2:49:29 36.82 13 32
85 124 이우석 Ca.1 ROCKET 2:49:29 36.82 18 32
86 225 황기택 Ca.4 VENIO&Bianchi S 2:49:29 36.82 24 32
87 80 오세문 Ca.6 PERFORMANCE 2:49:29 36.82 7 32
88 198 노윤석 Ca.4 NO.22 JEOSEO 2:49:29 36.82 25 32
89 63 이민규 Ca.1 JEONBUK STR 2:49:29 36.82 19 32
90 76 김영준 Ca.5 PERFORMANCE 2:49:29 36.82 14 32
91 294 송병두 Ca.5 ETXEONDO SEOCYCLING S 2:49:29 36.82 15 30
92 254 박지수 Ca.1 Maxxis Racing 2:49:29 36.82 20 30
93 77 위찬우 Ca.4 PERFORMANCE 2:49:29 36.82 26 30
94 144 현명석 Ca.4 퓨리아레이싱_Y 2:49:29 36.82 27 30
95 3 안동규 Ca.4 TOPSPEED S 2:49:42 36.77 28 30
96 176 김영일 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴S 2:49:42 36.77 29 30
97 172 정유진 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴S 2:49:42 36.77 30 30
98 154 김복만 Ca.5 EB CYCLING A 2:49:42 36.77 16 30
99 211 김성환 Ca.4 세종싸이클 S 2:49:42 36.77 31 30
100 78 김복문 Ca.6 PERFORMANCE 2:49:42 36.77 8 30
101 102 김특세 Ca.6 LSR 2:49:42 36.77 9 29
102 65 최병희 Ca.3 JEONBUK STR 2:49:42 36.77 21 29
103 264 유진우 Ca.2 PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS 2:49:42 36.77 6 29
104 216 박수민 Ca.3 세종싸이클 S 2:49:42 36.77 22 29
105 55 이우상 Ca.4 메리다 레이싱 2:49:42 36.77 32 29
106 28 장대열 Ca.4 ENGINE11-HOMEBIKE 2:49:42 36.77 33 29
107 204 최경순 Ca.5 R.CYCLE STUDIO 2:49:50 36.74 17 29
108 137 김지수 Ca.4 WHEELLAB&NSR 2:49:50 36.74 34 29
109 79 장수진 Ca.4 PERFORMANCE 2:49:50 36.74 35 29
110 242 이재영 Ca.2 데로사 스트라데 2:49:50 36.74 7 29
111 233 이해원 Ca.W Team TRINITY 2:49:50 36.74 1 28
112 229 최상기 Ca.4 VENIO&Bianchi S 2:49:50 36.74 36 28
113 195 윤주현 Ca.4 NO.22 JEOSEO 2:49:54 36.73 37 28
114 174 정승만 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴S 2:49:54 36.73 38 28
115 135 양현우 Ca.2 WHEELLAB&NSR 2:49:54 36.73 8 28
116 95 전새롬 Ca.3 OVERPACE-S 2:49:54 36.73 23 28
117 143 김진수 Ca.5 퓨리아레이싱_Y 2:49:56 36.72 18 28
118 178 전정학 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴S 2:49:56 36.72 39 28
119 236 손영우 Ca.2 Team TRINITY 2:50:00 36.71 9 28
120 175 성대산 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴S 2:50:00 36.71 10 28
121 126 정정훈 Ca.1 ROCKET 2:50:00 36.71 21 27
122 194 이동민 Ca.2 NO.22 JEOSEO 2:50:03 36.70 11 27
123 203 장동영 Ca.4 R.CYCLE STUDIO 2:50:03 36.70 40 27
124 232 임대웅 Ca.3 Team TRINITY 2:50:05 36.69 24 27
125 66 김태인 Ca.4 JEONBUK STR 2:50:07 36.68 41 27
126 148 FABRICIO LUIGGI MARTINS Ca.4 퓨리아레이싱_Y 2:50:11 36.67 42 27
127 134 김정인 Ca.1 WHEELLAB&NSR 2:50:13 36.66 22 27
128 205 오명호 Ca.4 R.CYCLE STUDIO 2:50:13 36.66 43 27
129 155 신순용 Ca.6 EB CYCLING A 2:50:19 36.64 10 27
130 96 허현진 Ca.4 OVERPACE-S 2:50:20 36.63 44 27
131 237 이푸름 Ca.4 Team TRINITY 2:50:23 36.62 45 26
132 212 성준혁 Ca.5 세종싸이클 S 2:50:23 36.62 19 26
133 94 이정훈 Ca.4 OVERPACE-S 2:50:25 36.62 46 26
134 162 유민호 Ca.3 팀 아리랑 2:50:25 36.62 25 26
135 214 신홍식 Ca.3 세종싸이클 S 2:50:32 36.59 26 26
136 185 박서휘 Ca.2 피큐전자 S 2:50:42 36.56 12 26
137 197 위영동 Ca.3 NO.22 JEOSEO 2:50:44 36.55 27 26
138 164 강민석 Ca.3 팀 아리랑 2:50:49 36.53 28 26
139 138 여성호 Ca.5 WHEELLAB&NSR 2:50:49 36.53 20 26
140 209 김동기 Ca.3 R.CYCLE STUDIO 2:52:05 36.26 29 26
141 207 김상구 Ca.3 R.CYCLE STUDIO 2:53:14 36.02 30 25
2 한민수 Ca.4 TOPSPEED S
4 나현재 Ca.2 TOPSPEED S
5 정상호 Ca.3 TOPSPEED S
10 박성춘 Ca.3 TOPSPEED S
12 김병수 Ca.3 WATTS Racing H
16 손만수 Ca.5 WATTS Racing H
21 오종원 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE
42 정원태 Ca.4 BRAVE
51 주성준 Ca.2 메리다 레이싱
64 황선문 Ca.5 JEONBUK STR
68 최경 Ca.4 JEONBUK STR
74 지철한 Ca.2 PERFORMANCE
91 정재섭 Ca.5 OVERPACE-S
92 이원호 Ca.4 OVERPACE-S
106 김기도 Ca.2 LSR
110 노건영 Ca.4 LSR
151 이재민 Ca.4 EB CYCLING A
153 조한 Ca.4 EB CYCLING A
173 김태열 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴S
182 이대영 Ca.5 피큐전자 S
184 김민승 Ca.4 피큐전자 S
208 김명주 Ca.2 R.CYCLE STUDIO
235 김현욱 Ca.5 Team TRINITY
252 김원남 Ca.3 Maxxis Racing
266 박종원 Ca.5 PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS
275 최영훈 Ca.4 TEAM APEX KABUTO A
276 홍만기 Ca.3 TEAM APEX KABUTO A
295 강상우 Ca.3 ETXEONDO SEOCYCLING S
DNF 7 박준영 Ca.4 TOPSPEED S
DNF 9 황윤하 Ca.5 TOPSPEED S
DNF 15 조민정 Ca.W WATTS Racing H
DNF 25 최서진 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 31 최유빈 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE
DNF 54 장한별 Ca.2 메리다 레이싱
DNF 62 노금두 Ca.4 JEONBUK STR
DNF 67 서다원 Ca.3 JEONBUK STR
DNF 111 함희순 Ca.W LSR
DNF 146 임성일 Ca.5 퓨리아레이싱_Y
DNF 159 이재진 Ca.4 EB CYCLING A
DNF 163 안수민 Ca.1 팀 아리랑
DNF 179 용승천 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴S
DNF 183 권용호 Ca.6 피큐전자 S
DNF 186 양현승 Ca.3 피큐전자 S
DNF 193 김홍재 Ca.1 NO.22 JEOSEO
DNF 196 윤성빈 Ca.2 NO.22 JEOSEO
DNF 206 고기종 Ca.3 R.CYCLE STUDIO
DNF 213 곽익순 Ca.6 세종싸이클 S
DNF 215 송승기 Ca.5 세종싸이클 S
DNF 224 나범준 Ca.1 VENIO&Bianchi S
DNF 239 정대철 Ca.3 Team TRINITY
DNF 241 김명철 Ca.3 데로사 스트라데
DNF 244 이승찬 Ca.2 데로사 스트라데
DNF 251 문인영 Ca.4 Maxxis Racing
DNF 255 황병훈 Ca.1 Maxxis Racing
DNF 256 진민상 Ca.1 Maxxis Racing
DNF 262 오세현 Ca.2 PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS
DNF 263 심선종 Ca.4 PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS
DNF 265 송효준 Ca.4 PEAK CYCYLING LAB _ WIAWIS
DNF 273 김용해 Ca.4 TEAM APEX KABUTO A
DNF 281 윤경환 Ca.4 팀리버바이크
DNF 282 한재영 Ca.4 팀리버바이크
DNF 292 우희성 Ca.4 ETXEONDO SEOCYCLING S