* Ca.G : 남녀 16세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h C
Rank
포인트
1 1 문인기 Ca.1 처갓집 레이싱 01:50:22.000 1 500
2 41 노현성 Ca.2 CyclingDuo Racing Team 01:50:26.000 1 300
3 2 유주완 Ca.1 처갓집 레이싱 01:50:26.000 2 260
4 19 노형준 Ca.1 TKOT 01:50:27.000 3 230
5 29 최상훈 Ca.4 YWC RACING 01:50:28.000 1 200
6 109 우동성 Ca.3 LSR_Cycle Academy 01:50:28.000 1 190
7 23 성창현 Ca.3 YWC RACING 01:50:28.000 2 180
8 181 정현욱 Ca.1 TEAM APEX KABUTO B 01:50:28.000 4 170
9 37 김민성 Ca.3 원바이오젠 레이싱 01:50:28.000 3 160
10 131 장성진 Ca.2 말로야에이블팀 01:50:28.000 2 150
11 21 송다슬 Ca.3 YWC RACING 01:50:28.000 4 145
12 261 배도현 Ca.3 PEAK CYCLING LAB _R 01:50:32.000 5 140
13 22 김건우 Ca.1 YWC RACING 01:50:34.000 5 135
14 351 최천훈 Ca.1 아산레이싱 01:50:34.000 6 130
15 31 김기현 Ca.1 원바이오젠 레이싱 01:50:34.000 7 125
16 141 유혜성 Ca.2 WHEELLAB&FLR 01:50:34.000 3 120
17 13 허찬 Ca.1 TKOT 01:50:34.000 8 115
18 62 김범준 Ca.2 TIRANO 01:50:34.000 4 110
19 46 조성민 Ca.4 CyclingDuo Racing Team 01:50:37.000 2 105
20 4 이존학 Ca.4 처갓집 레이싱 01:50:41.000 3 100
21 251 오은식 Ca.4 JEONBUK STR V 01:50:41.000 4 95
22 154 손유진 Ca.1 SOOTYSMITH 01:50:43.000 9 90
23 84 이현수 Ca.5 CRUSH 01:50:43.000 1 85
24 3 윤동환 Ca.1 처갓집 레이싱 01:50:46.000 10 80
25 73 이연석 Ca.3 VENIO&Bianchi R 01:50:46.000 6 75
26 111 최성진 Ca.1 레드싸이클링-스캇 01:50:46.000 11 70
27 171 홍순렬 Ca.5 PERFORMANCE R 01:50:48.000 2 65
28 86 정범식 Ca.2 CRUSH 01:50:50.000 5 60
29 94 이성규 Ca.3 team RAON 01:50:54.000 7 55
30 322 김주형 Ca.4 horizon 01:50:57.000 5 50
31 71 최재현 Ca.3 VENIO&Bianchi R 01:50:58.000 8 45
32 451 변석현 Ca.1 ROCKET R 01:50:58.000 12 45
33 91 김용수 Ca.4 team RAON 01:51:02.000 6 45
34 501 최병훈 Ca.5 래디컬싸이클링 01:51:04.000 3 45
35 182 이근하 Ca.2 TEAM APEX KABUTO B 01:51:06.000 6 45
36 362 김은수 Ca.5 CJR 01:51:06.000 4 45
37 42 백재헌 Ca.4 CyclingDuo Racing Team 01:51:11.000 7 45
38 161 김석현 Ca.1 SCOPE A.ONE Racing Team 01:51:19.000 13 45
39 6 유영석 Ca.4 처갓집 레이싱 01:51:30.000 8 45
40 133 송지하 Ca.2 말로야에이블팀 01:51:35.000 7 45
41 11 서효민 Ca.1 TKOT 01:51:50.000 14 40
42 65 오덕 Ca.4 TIRANO 01:52:52.000 9 40
43 43 강동윤 Ca.3 CyclingDuo Racing Team 01:52:54.000 9 40
44 441 김우리 Ca.3 TEAM X 01:52:59.000 10 40
45 255 김재현 Ca.4 JEONBUK STR V 01:53:27.000 10 40
46 134 이동엽 Ca.1 말로야에이블팀 01:53:41.000 15 40
47 61 정동근 Ca.3 TIRANO 01:54:12.000 11 40
48 76 공은재 Ca.4 VENIO&Bianchi R 01:54:23.000 11 40
49 34 최용민 Ca.3 원바이오젠 레이싱 01:54:28.000 12 40
50 201 이광호 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴R 01:54:40.000 12 40
51 113 한현석 Ca.4 레드싸이클링-스캇 01:55:26.000 13 38
52 33 유기홍 Ca.3 원바이오젠 레이싱 01:55:31.000 13 38
53 331 박준서 Ca.1 WATTS Racing K 01:55:37.000 16 38
54 262 권용범 Ca.2 PEAK CYCLING LAB _R 01:55:47.000 8 38
55 5 김대진 Ca.3 처갓집 레이싱 01:55:57.000 14 38
56 253 이관웅 Ca.3 JEONBUK STR V 01:56:04.000 15 38
57 203 김창선 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴R 01:56:08.000 14 38
58 172 권대기 Ca.5 PERFORMANCE R 01:56:09.000 5 38
59 25 이경훈 Ca.2 YWC RACING 01:56:39.000 9 38
60 14 구예동 Ca.1 TKOT 01:57:13.000 17 38
61 92 손병철 Ca.5 team RAON 01:57:29.000 6 36
62 383 송현철 Ca.5 피큐전자 R 01:57:33.000 7 36
63 51 류현석 Ca.4 팀 세븐힐즈 01:57:40.000 15 36
64 55 김민준 Ca.2 팀 세븐힐즈 01:57:40.000 10 36
65 15 손정희 Ca.1 TKOT 01:57:54.000 18 36
66 162 김만수 Ca.3 SCOPE A.ONE Racing Team 01:57:54.000 16 36
67 142 이응석 Ca.3 WHEELLAB&FLR 01:57:54.000 17 36
68 135 이정훈 Ca.5 말로야에이블팀 01:57:54.000 8 36
69 53 권수철 Ca.5 팀 세븐힐즈 01:57:54.000 9 36
70 7 이충혁 Ca.4 처갓집 레이싱 01:58:02.000 16 36
71 75 고경훈 Ca.4 VENIO&Bianchi R 01:58:02.000 17 34
72 8 최진용 Ca.3 처갓집 레이싱 01:58:02.000 18 34
73 45 김윤석 Ca.2 CyclingDuo Racing Team 01:58:02.000 11 34
74 192 정일성 Ca.5 R.CYCLE STUDIO R 01:58:02.000 10 34
75 83 김종민 Ca.5 CRUSH 01:58:06.000 11 34
76 242 류동진 Ca.2 OVERPACE-R 01:58:08.000 12 34
77 26 정해원 Ca.3 YWC RACING 01:58:08.000 19 34
78 136 CHARLES LUSKIN Ca.3 말로야에이블팀 01:58:10.000 20 34
79 77 김만수 Ca.6 VENIO&Bianchi R 01:58:10.000 1 34
80 232 김기헌 Ca.5 EB CYCLING B 01:58:13.000 12 34
81 64 송민수 Ca.5 TIRANO 01:58:13.000 13 32
82 206 심주호 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴R 01:58:17.000 18 32
83 231 김장호 Ca.6 EB CYCLING B 01:58:17.000 2 32
84 421 정용욱 Ca.4 Keep 01:58:22.000 19 32
85 9 배호민 Ca.3 처갓집 레이싱 01:58:22.000 21 32
86 353 황기대 Ca.6 아산레이싱 01:58:22.000 3 32
87 49 이종삼 Ca.6 CyclingDuo Racing Team 01:58:24.000 4 32
88 434 서영일 Ca.3 RUSH 01:58:24.000 22 32
89 50 이시원 Ca.4 CyclingDuo Racing Team 01:58:24.000 20 32
90 144 오종일 Ca.5 WHEELLAB&FLR 01:58:26.000 14 32
91 95 허영국 Ca.5 team RAON 01:58:26.000 15 30
92 233 김도영 Ca.3 EB CYCLING B 01:58:26.000 23 30
93 361 양명수 Ca.5 CJR 01:58:32.000 16 30
94 417 서동혁 Ca.1 NO.22 JEOSEO R 01:58:32.000 19 30
95 254 김민준 Ca.4 JEONBUK STR V 01:58:34.000 21 30
96 164 양성민 Ca.5 SCOPE A.ONE Racing Team 01:58:36.000 17 30
97 44 권기주 Ca.5 CyclingDuo Racing Team 01:58:38.000 18 30
98 194 이승훈 Ca.3 R.CYCLE STUDIO R 01:58:40.000 24 30
99 28 하유정 Ca.W YWC RACING 01:58:40.000 1 30
100 27 김성한 Ca.1 YWC RACING 01:58:42.000 20 30
101 381 정수원 Ca.5 피큐전자 R 01:58:42.000 19 29
102 114 김남윤 Ca.2 레드싸이클링-스캇 01:58:42.000 13 29
103 116 윤현수 Ca.1 레드싸이클링-스캇 01:58:56.000 21 29
104 391 남지원 Ca.1 ETXEONDO SEOCYCLING R 01:58:56.000 22 29
105 212 서민호 Ca.3 세종싸이클 R 01:58:56.000 25 29
106 311 윤주형 Ca.1 메리다 레이싱 R 01:58:56.000 23 29
107 196 오석민 Ca.5 R.CYCLE STUDIO R 01:59:05.000 20 29
108 325 이우철 Ca.4 horizon 01:59:09.000 22 29
109 39 박상태 Ca.4 원바이오젠 레이싱 01:59:11.000 23 29
110 106 박상태 Ca.5 LSR_Cycle Academy 01:59:27.000 21 29
111 104 우현용 Ca.4 LSR_Cycle Academy 01:59:37.000 24 28
112 412 채태흠 Ca.6 NO.22 JEOSEO R 01:59:39.000 5 28
113 143 김경민 Ca.2 WHEELLAB&FLR 01:59:47.000 14 28
114 234 박승기 Ca.6 EB CYCLING B 01:59:52.000 6 28
115 103 옥진호 Ca.6 LSR_Cycle Academy 02:00:12.000 7 28
116 431 김연호 Ca.4 RUSH 02:00:36.000 25 28
117 145 임성현 Ca.3 WHEELLAB&FLR 02:00:51.000 26 28
118 17 김태양 Ca.2 TKOT 02:01:06.000 15 28
119 341 조해성 Ca.3 RAPID_BIORACER 02:01:06.000 27 28
120 235 김도순 Ca.3 EB CYCLING B 02:01:36.000 28 28
121 415 기호세 Ca.2 NO.22 JEOSEO R 02:01:54.000 16 27
122 301 신경곤 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:02:08.000 17 27
123 85 신경진 Ca.6 CRUSH 02:03:03.000 8 27
124 54 도현규 Ca.3 팀 세븐힐즈 02:03:38.000 29 27
125 272 최성용 Ca.3 Safety First Racing 02:04:01.000 30 27
126 35 박미희 Ca.W 원바이오젠 레이싱 02:04:10.000 2 27
127 491 이호영 Ca.5 바이크스타일 02:04:15.000 22 27
128 82 백종환 Ca.4 CRUSH 02:04:21.000 26 27
129 63 이만종 Ca.4 TIRANO 02:04:24.000 27 27
130 193 김현성 Ca.2 R.CYCLE STUDIO R 02:04:24.000 18 27
131 74 최홍주 Ca.4 VENIO&Bianchi R 02:04:24.000 28 26
132 271 정장환 Ca.5 Safety First Racing 02:04:32.000 23 26
133 236 김두영 Ca.6 EB CYCLING B 02:04:32.000 9 26
134 105 빈진호 Ca.2 LSR_Cycle Academy 02:04:41.000 19 26
DNF 10 백선영 Ca.W 처갓집 레이싱
DNF 12 방건 Ca.1 TKOT
DNF 18 권순교 Ca.4 TKOT
DNF 24 고종석 Ca.2 YWC RACING
DNF 30 김현진 Ca.W YWC RACING
DNF 32 김준태 Ca.3 원바이오젠 레이싱
DNF 36 이주헌 Ca.3 원바이오젠 레이싱
DNF 38 류병곤 Ca.4 원바이오젠 레이싱
DNF 47 송기덕 Ca.4 CyclingDuo Racing Team
DNF 48 서하령 Ca.W CyclingDuo Racing Team
DNF 52 임종우 Ca.6 팀 세븐힐즈
DNF 56 조규장 Ca.3 팀 세븐힐즈
DNF 57 이용진 Ca.4 팀 세븐힐즈
DNF 58 이홍찬 Ca.5 팀 세븐힐즈
DNF 72 백진우 Ca.1 VENIO&Bianchi R
DNF 78 김현성 Ca.4 VENIO&Bianchi R
DNF 81 조혜준 Ca.4 CRUSH
DNF 96 김회동 Ca.4 team RAON
DNF 97 장민수 Ca.4 team RAON
DNF 98 김태성 Ca.5 team RAON
DNF 99 김효성 Ca.4 team RAON
DNF 101 김재승 Ca.4 LSR_Cycle Academy
DNF 102 이철승 Ca.5 LSR_Cycle Academy
DNF 107 박순근 Ca.3 LSR_Cycle Academy
DNF 108 정명훈 Ca.5 LSR_Cycle Academy
DNF 112 최정균 Ca.4 레드싸이클링-스캇
DNF 115 조용석 Ca.5 레드싸이클링-스캇
DNF 121 김명수 Ca.5 Team IMPACT
DNF 123 전병보 Ca.5 Team IMPACT
DNF 124 김종택 Ca.5 Team IMPACT
DNF 125 이보훈 Ca.6 Team IMPACT
DNF 132 유태규 Ca.2 말로야에이블팀
DNF 137 구지원 Ca.5 말로야에이블팀
DNF 138 박우용 Ca.4 말로야에이블팀
DNF 151 김민욱 Ca.1 SOOTYSMITH
DNF 153 김경준 Ca.1 SOOTYSMITH
DNF 163 강준희 Ca.5 SCOPE A.ONE Racing Team
DNF 166 이창규 Ca.4 SCOPE A.ONE Racing Team
DNF 173 윤대권 Ca.4 PERFORMANCE R
DNF 174 우주원 Ca.4 PERFORMANCE R
DNF 183 조항목 Ca.5 TEAM APEX KABUTO B
DNF 184 남중민 Ca.5 TEAM APEX KABUTO B
DNF 185 김승현 Ca.W TEAM APEX KABUTO B
DNF 191 이승용 Ca.3 R.CYCLE STUDIO R
DNF 195 김병관 Ca.6 R.CYCLE STUDIO R
DNF 202 이성원 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴R
DNF 204 박용걸 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴R
DNF 205 정지영 Ca.W 법무법인국민 엔카닷컴R
DNF 207 김수연 Ca.W 법무법인국민 엔카닷컴R
DNF 208 도종구 Ca.5 법무법인국민 엔카닷컴R
DNF 211 김승환 Ca.5 세종싸이클 R
DNF 213 원선혜 Ca.W 세종싸이클 R
DNF 214 권영우 Ca.3 세종싸이클 R
DNF 215 오현정 Ca.W 세종싸이클 R
DNF 217 김태종 Ca.6 세종싸이클 R
DNF 237 박동혁 Ca.5 EB CYCLING B
DNF 238 박정국 Ca.6 EB CYCLING B
DNF 241 김진수 Ca.2 OVERPACE-R
DNF 243 김동만 Ca.6 OVERPACE-R
DNF 245 송공남 Ca.1 OVERPACE-R
DNF 252 나연수 Ca.4 JEONBUK STR V
DNF 256 김민균 Ca.4 JEONBUK STR V
DNF 257 이재하 Ca.2 JEONBUK STR V
DNF 263 최재원 Ca.3 PEAK CYCLING LAB _R
DNF 265 김주환 Ca.4 PEAK CYCLING LAB _R
DNF 266 백경환 Ca.5 PEAK CYCLING LAB _R
DNF 273 박정호 Ca.4 Safety First Racing
DNF 282 박준우 Ca.1 READY RACING
DNF 283 여인후 Ca.1 READY RACING
DNF 285 신재승 Ca.1 READY RACING
DNF 291 김종영 Ca.4 Storm Riders
DNF 292 정인석 Ca.6 Storm Riders
DNF 321 최승 Ca.6 horizon
DNF 324 김원재 Ca.5 horizon
DNF 326 김태진 Ca.4 horizon
DNF 327 김태용 Ca.5 horizon
DNF 332 권용찬 Ca.1 WATTS Racing K
DNF 342 박성훈 Ca.2 RAPID_BIORACER
DNF 344 김대홍 Ca.3 RAPID_BIORACER
DNF 345 구창희 Ca.2 RAPID_BIORACER
DNF 352 엄태두 Ca.4 아산레이싱
DNF 363 이윤선 Ca.4 CJR
DNF 371 이세행 Ca.5 ARMA-HOMEBIKE
DNF 382 이경주 Ca.6 피큐전자 R
DNF 384 배준호 Ca.4 피큐전자 R
DNF 385 이은혜 Ca.W 피큐전자 R
DNF 392 홍지현 Ca.3 ETXEONDO SEOCYCLING R
DNF 393 박성현 Ca.1 ETXEONDO SEOCYCLING R
DNF 394 김대현 Ca.2 ETXEONDO SEOCYCLING R
DNF 401 장찬순 Ca.3 TEAM BR!C
DNF 411 장홍준 Ca.3 NO.22 JEOSEO R
DNF 413 이최천 Ca.4 NO.22 JEOSEO R
DNF 414 신상훈 Ca.4 NO.22 JEOSEO R
DNF 416 김수지 Ca.W NO.22 JEOSEO R
DNF 432 양사연 Ca.3 RUSH
DNF 483 이영훈 Ca.4 GOOD FRIEND
DNF 492 임대중 Ca.3 바이크스타일
DNF 493 박남우 Ca.3 바이크스타일
DNF 502 이서한 Ca.3 래디컬싸이클링
DNF 503 김규운 Ca.4 래디컬싸이클링
DNS 16 최재호 Ca.3 TKOT
DNS 66 김지환 Ca.2 TIRANO
DNS 93 조은성 Ca.2 team RAON
DNS 122 이재봉 Ca.4 Team IMPACT
DNS 152 최현창 Ca.1 SOOTYSMITH
DNS 155 구준모 Ca.1 SOOTYSMITH
DNS 165 김성훈 Ca.1 SCOPE A.ONE Racing Team
DNS 197 장봉환 Ca.2 R.CYCLE STUDIO R
DNS 216 곽준호 Ca.3 세종싸이클 R
DNS 221 김성진 Ca.3 스콜레이싱
DNS 222 권진혁 Ca.3 스콜레이싱
DNS 244 최호균 Ca.5 OVERPACE-R
DNS 246 강주진 Ca.4 OVERPACE-R
DNS 264 김태영 Ca.4 PEAK CYCLING LAB _R
DNS 281 위대한 Ca.1 READY RACING
DNS 284 이세찬 Ca.1 READY RACING
DNS 323 조승민 Ca.2 horizon
DNS 343 김덕우 Ca.3 RAPID_BIORACER
DNS 433 손언약 Ca.3 RUSH
DNS 452 최석환 Ca.1 ROCKET R
DNS 461 김세정 Ca.5 데로사 스트라데 R
DNS 471 정대균 Ca.2 오르막
DNS 472 최정희 Ca.5 오르막
DNS 481 김선민 Ca.3 GOOD FRIEND
DNS 482 박용운 Ca.5 GOOD FRIEND