* Ca.G : 남녀 16세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h C
Rank
포인트
1 371 오종원 Ca.1 Team Aero 01:44:50 1 500
2 82 조성훈 Ca.1 R.CYCLE STUDIO 01:45:37 2 300
3 401 김형준 Ca.1 데로사 스트라데 01:45:40 3 260
4 31 백승용 Ca.1 메리다 레이싱 D 01:45:41 4 230
5 71 김성한 Ca.1 ETXEONDO SUPERAR 01:45:41 5 200
6 445 김기도 Ca.2 LSR_Cycle Academy 01:45:43 1 190
7 52 장성근 Ca.4 Team Apex 01:45:43 1 180
8 1 한주혁 Ca.1 MAXXIS-RACING 01:45:43 6 170
9 81 정우람 Ca.3 R.CYCLE STUDIO 01:45:46 1 160
10 241 김건우 Ca.1 팀 프로사이클 01:45:46 7 150
11 331 조연우 Ca.3 Team Lunatic 01:45:46 2 145
12 3 고조은 Ca.1 MAXXIS-RACING 01:45:46 8 140
13 133 정범식 Ca.2 OVERPACE-F 01:45:46 2 135
14 542 김태겸 Ca.1 VELOLOUNGE-MBO 01:45:46 9 130
15 503 방제국 Ca.5 Team ASSA 01:45:46 1 125
16 56 최근용 Ca.3 Team Apex 01:45:46 3 120
17 444 정기현 Ca.1 LSR_Cycle Academy 01:45:46 10 115
18 41 장성진 Ca.1 말로야에이블팀B 01:45:46 11 110
19 101 김태열 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴R 01:45:53 3 105
20 232 유준필 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈 01:45:53 4 100
21 61 김진필 Ca.5 PERFORMANCE R 01:45:53 2 95
22 292 정원태 Ca.4 BRAVE 2 01:45:53 2 90
23 212 박형규 Ca.1 TOPSPEED R 01:45:56 12 85
24 361 김준태 Ca.4 CJR 01:45:56 3 80
25 271 박회영 Ca.2 레드싸이클링-:R 01:45:58 5 75
26 102 정유진 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴R 01:46:00 4 70
27 4 이왕준 Ca.1 MAXXIS-RACING 01:46:03 13 65
28 22 손영우 Ca.1 WATTS Racing K 01:46:07 14 60
29 196 김민호 Ca.4 세종싸이클 01:46:09 4 55
30 443 유용근 Ca.2 LSR_Cycle Academy 01:46:12 6 50
31 514 김복만 Ca.5 백만킬로 레이싱팀 R 01:46:13 3 45
32 62 김복문 Ca.5 PERFORMANCE R 01:46:15 4 45
33 72 김정태 Ca.1 ETXEONDO SUPERAR 01:46:17 15 45
34 43 이동엽 Ca.1 말로야에이블팀B 01:46:21 16 45
35 231 임종우 Ca.5 팀 위아위스 세븐힐즈 01:46:21 5 45
36 151 심규보 Ca.4 SOOTYSMITH_R 01:46:38 5 45
37 449 IAN MICHAEL IBACH Ca.2 LSR_Cycle Academy 01:50:02 7 45
38 511 주현우 Ca.1 백만킬로 레이싱팀 R 01:50:09 17 45
39 481 서호 Ca.1 팀 아리랑 R 01:50:10 18 45
40 404 이승찬 Ca.2 데로사 스트라데 01:50:12 8 45
41 222 이철환 Ca.5 허슬린레이싱팀 01:50:13 6 40
42 161 김용수 Ca.4 Team JSS R 01:50:25 6 40
43 141 이재민 Ca.4 EB racing 01:50:58 7 40
44 447 김동현 Ca.4 LSR_Cycle Academy 01:51:02 8 40
45 11 윤동환 Ca.1 처갓집레이싱팀 01:51:26 19 40
46 252 전혜원 Ca.3 첼로 로켓 T 01:51:34 5 40
47 182 김태건 Ca.3 Safety First Racing 01:51:36 6 40
48 402 김명철 Ca.2 데로사 스트라데 01:51:43 9 40
49 294 이근주 Ca.3 BRAVE 2 01:51:51 7 40
50 291 권용제 Ca.3 BRAVE 2 01:51:57 8 40
51 181 이우석 Ca.1 Safety First Racing 01:52:00 20 38
52 94 곽병욱 Ca.4 TEAM/KOOK 01:52:05 9 38
53 171 이근하 Ca.2 SMITH & WHEELLAB 01:52:05 10 38
54 42 JOHN VINCENT YATO Ca.3 말로야에이블팀B 01:52:07 9 38
55 283 김주형 Ca.3 horizon 01:52:12 10 38
56 92 김범기 Ca.3 TEAM/KOOK 01:52:12 11 38
57 54 김영훈 Ca.3 Team Apex 01:52:15 12 38
58 136 ANDREW JOHN AGUIAR Ca.3 OVERPACE-F 01:52:17 13 38
59 197 강현철 Ca.6 세종싸이클 01:52:17 1 38
60 112 조경수 Ca.2 JEONBUK STR V 01:52:17 11 38
61 243 김태현 Ca.1 팀 프로사이클 01:52:20 21 36
62 284 이재봉 Ca.4 horizon 01:52:23 10 36
63 104 김민수 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴R 01:52:23 14 36
64 411 박정민 Ca.W 라파레이싱 D 01:52:26 1 36
65 193 성준혁 Ca.5 세종싸이클 01:52:28 7 36
66 66 김영준 Ca.5 PERFORMANCE R 01:52:28 8 36
67 111 이민규 Ca.1 JEONBUK STR V 01:52:28 22 36
68 281 임범열 Ca.3 horizon 01:52:28 15 36
69 502 김진수 Ca.5 Team ASSA 01:52:28 9 36
70 184 박정호 Ca.4 Safety First Racing 01:52:28 11 36
71 343 전병보 Ca.4 Team IMPACT 01:52:28 12 34
72 34 정해원 Ca.3 메리다 레이싱 D 01:52:28 16 34
73 263 한승현 Ca.3 A.ONE Racing Team 01:52:28 17 34
74 275 김필환 Ca.2 레드싸이클링-:R 01:52:28 12 34
75 13 이존학 Ca.4 처갓집레이싱팀 01:52:28 13 34
76 515 성대연 Ca.3 백만킬로 레이싱팀 R 01:52:28 18 34
77 192 차진현 Ca.3 세종싸이클 01:52:35 19 34
78 342 김홍현 Ca.5 Team IMPACT 01:52:35 10 34
79 373 노윤석 Ca.4 Team Aero 01:52:35 14 34
80 85 도형석 Ca.2 R.CYCLE STUDIO 01:52:38 13 34
81 44 강성규 Ca.1 말로야에이블팀B 01:52:38 23 32
82 23 조민정 Ca.W WATTS Racing K 01:52:40 2 32
83 382 김병기 Ca.4 Team The Holic 01:52:41 15 32
84 432 이대영 Ca.4 피큐전자 R 01:52:41 16 32
85 164 송성식 Ca.4 Team JSS R 01:52:41 17 32
86 321 임성현 Ca.2 와트업사이클스튜디오 01:52:46 14 32
87 351 황기대 Ca.5 아산레이싱 01:52:47 11 32
88 501 이명진 Ca.5 Team ASSA 01:52:50 12 32
89 55 김유빈 Ca.2 Team Apex 01:52:52 15 32
90 301 이만종 Ca.3 TEAM W 01:52:58 20 32
91 131 박영실 Ca.4 OVERPACE-F 01:55:02 18 30
92 74 이찬영 Ca.1 ETXEONDO SUPERAR 01:55:02 24 30
93 33 윤희상 Ca.2 메리다 레이싱 D 01:55:25 16 30
94 211 박성춘 Ca.3 TOPSPEED R 01:56:12 21 30
95 463 이광호 Ca.4 OnePoint Racing 01:56:15 19 30
96 134 이정진 Ca.3 OVERPACE-F 01:56:24 22 30
97 12 안상준 Ca.2 처갓집레이싱팀 01:56:33 17 30
98 403 박현호 Ca.1 데로사 스트라데 01:56:35 25 30
99 372 이태휘 Ca.3 Team Aero 01:56:37 23 30
100 191 김성환 Ca.3 세종싸이클 01:56:46 24 30
101 313 윤준영 Ca.3 RAPID_BIORACER 01:56:49 25 29
102 162 문찬수 Ca.3 Team JSS R 01:56:50 26 29
103 153 임준형 Ca.2 SOOTYSMITH_R 01:56:50 18 29
104 381 김준홍 Ca.3 Team The Holic 01:56:54 27 29
105 194 신홍식 Ca.2 세종싸이클 01:56:54 19 29
106 441 서범석 Ca.3 LSR_Cycle Academy 01:56:56 28 29
107 103 윤지호 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴R 01:56:59 20 29
108 132 박성욱 Ca.4 OVERPACE-F 01:57:00 20 29
109 448 함희순 Ca.W LSR_Cycle Academy 01:57:03 3 29
DNF 2 고조언 Ca.1 MAXXIS-RACING
DNF 5 강성필 Ca.3 MAXXIS-RACING
DNF 6 김우현 Ca.1 MAXXIS-RACING
DNF 7 신덕호 Ca.4 MAXXIS-RACING
DNF 14 장진욱 Ca.1 처갓집레이싱팀
DNF 15 안성민 Ca.4 처갓집레이싱팀
DNF 16 유영귀 Ca.2 처갓집레이싱팀
DNF 17 배호민 Ca.3 처갓집레이싱팀
DNF 32 황성준 Ca.1 메리다 레이싱 D
DNF 35 김종수 Ca.4 메리다 레이싱 D
DNF 37 장현우 Ca.2 메리다 레이싱 D
DNF 38 동성민 Ca.3 메리다 레이싱 D
DNF 40 윤연철 Ca.2 메리다 레이싱 D
DNF 53 김용해 Ca.4 Team Apex
DNF 63 김은혜 Ca.W PERFORMANCE R
DNF 64 위찬우 Ca.3 PERFORMANCE R
DNF 65 이언 Ca.1 PERFORMANCE R
DNF 73 여지현 Ca.W ETXEONDO SUPERAR
DNF 83 장동영 Ca.3 R.CYCLE STUDIO
DNF 84 최경순 Ca.5 R.CYCLE STUDIO
DNF 86 배진영 Ca.4 R.CYCLE STUDIO
DNF 87 이승훈 Ca.2 R.CYCLE STUDIO
DNF 88 김택기 Ca.6 R.CYCLE STUDIO
DNF 89 박정수 Ca.4 R.CYCLE STUDIO
DNF 91 김성수 Ca.3 TEAM/KOOK
DNF 93 정은동 Ca.4 TEAM/KOOK
DNF 106 민경석 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴R
DNF 107 김상주 Ca.5 법무법인국민 엔카닷컴R
DNF 113 김민균 Ca.4 JEONBUK STR V
DNF 114 정화영 Ca.W JEONBUK STR V
DNF 121 차유완 Ca.2 NO.22 JEOSEO R
DNF 122 이동민 Ca.2 NO.22 JEOSEO R
DNF 123 서동혁 Ca.1 NO.22 JEOSEO R
DNF 135 최상기 Ca.4 OVERPACE-F
DNF 137 김동만 Ca.6 OVERPACE-F
DNF 138 정동학 Ca.3 OVERPACE-F
DNF 142 박정국 Ca.6 EB racing
DNF 152 유민수 Ca.2 SOOTYSMITH_R
DNF 154 최승 Ca.5 SOOTYSMITH_R
DNF 155 현명석 Ca.4 SOOTYSMITH_R
DNF 163 차승기 Ca.6 Team JSS R
DNF 165 장우기 Ca.4 Team JSS R
DNF 166 여성호 Ca.4 Team JSS R
DNF 167 김회동 Ca.3 Team JSS R
DNF 172 김원 Ca.4 SMITH & WHEELLAB
DNF 183 이승하 Ca.2 Safety First Racing
DNF 195 곽익순 Ca.5 세종싸이클
DNF 201 김국중 Ca.2 서울소방사이클팀 R
DNF 202 송수용 Ca.4 서울소방사이클팀 R
DNF 221 최대성 Ca.4 허슬린레이싱팀
DNF 223 유대열 Ca.3 허슬린레이싱팀
DNF 224 양지훈 Ca.1 허슬린레이싱팀
DNF 242 김정헌 Ca.4 팀 프로사이클
DNF 244 이동하 Ca.1 팀 프로사이클
DNF 251 이흥진 Ca.5 첼로 로켓 T
DNF 261 양성민 Ca.4 A.ONE Racing Team
DNF 262 김민수 Ca.4 A.ONE Racing Team
DNF 273 김남억 Ca.4 레드싸이클링-:R
DNF 274 김규운 Ca.4 레드싸이클링-:R
DNF 282 김태진 Ca.4 horizon
DNF 302 심재웅 Ca.4 TEAM W
DNF 303 정해주 Ca.2 TEAM W
DNF 305 황준호 Ca.4 TEAM W
DNF 306 남재일 Ca.5 TEAM W
DNF 311 박성훈 Ca.2 RAPID_BIORACER
DNF 312 구창희 Ca.2 RAPID_BIORACER
DNF 322 김남윤 Ca.1 와트업사이클스튜디오
DNF 323 안용주 Ca.3 와트업사이클스튜디오
DNF 332 김동소 Ca.3 Team Lunatic
DNF 333 전상현 Ca.3 Team Lunatic
DNF 334 박설민 Ca.W Team Lunatic
DNF 341 진종원 Ca.3 Team IMPACT
DNF 352 김수근 Ca.1 아산레이싱
DNF 362 박현규 Ca.2 CJR
DNF 363 장현규 Ca.3 CJR
DNF 364 김상준 Ca.5 CJR
DNF 374 황지민 Ca.1 Team Aero
DNF 383 함승진 Ca.6 Team The Holic
DNF 384 이기원 Ca.6 Team The Holic
DNF 385 이용원 Ca.3 Team The Holic
DNF 386 이주호 Ca.3 Team The Holic
DNF 387 박기성 Ca.4 Team The Holic
DNF 388 한동진 Ca.4 Team The Holic
DNF 412 이성원 Ca.4 라파레이싱 D
DNF 413 김판석 Ca.4 라파레이싱 D
DNF 414 김보람 Ca.W 라파레이싱 D
DNF 415 조용운 Ca.1 라파레이싱 D
DNF 416 노시경 Ca.4 라파레이싱 D
DNF 417 김장호 Ca.3 라파레이싱 D
DNF 421 김광훈 Ca.1 ARMA-HOMEBIKE
DNF 422 이세행 Ca.4 ARMA-HOMEBIKE
DNF 423 조현웅 Ca.3 ARMA-HOMEBIKE
DNF 433 최용환 Ca.6 피큐전자 R
DNF 434 정재승 Ca.4 피큐전자 R
DNF 442 김민철 Ca.5 LSR_Cycle Academy
DNF 446 윤종민 Ca.5 LSR_Cycle Academy
DNF 461 정지영 Ca.W OnePoint Racing
DNF 462 윤수호 Ca.2 OnePoint Racing
DNF 492 정우호 Ca.2 팀 브릭
DNF 493 유재식 Ca.1 팀 브릭
DNF 494 홍진표 Ca.5 팀 브릭
DNF 504 정용욱 Ca.4 Team ASSA
DNF 505 김수연 Ca.W Team ASSA
DNF 506 황보현 Ca.2 Team ASSA
DNF 507 이재영 Ca.1 Team ASSA
DNF 512 전호광 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 R
DNF 513 한종대 Ca.5 백만킬로 레이싱팀 R
DNF 516 김태환 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 R
DNS 21 서지원 Ca.1 WATTS Racing K
DNS 36 변영수 Ca.2 메리다 레이싱 D
DNS 39 임상기 Ca.4 메리다 레이싱 D
DNS 51 정회선 Ca.1 Team Apex
DNS 105 손회익 Ca.5 법무법인국민 엔카닷컴R
DNS 124 이정우 Ca.2 NO.22 JEOSEO R
DNS 173 임정우 Ca.5 SMITH & WHEELLAB
DNS 174 이최희 Ca.W SMITH & WHEELLAB
DNS 213 장효준 Ca.3 TOPSPEED R
DNS 272 권영동 Ca.5 레드싸이클링-:R
DNS 293 조경재 Ca.2 BRAVE 2
DNS 304 김윤복 Ca.6 TEAM W
DNS 365 여인학 Ca.6 CJR
DNS 391 박길훈 Ca.3 프로젝트_레이서
DNS 392 조해성 Ca.2 프로젝트_레이서
DNS 431 강희창 Ca.1 피큐전자 R
DNS 435 박호진 Ca.6 피큐전자 R
DNS 451 정태욱 Ca.2 삼성바른내과 레이싱
DNS 471 이종민 Ca.1 TEAM HOOK
DNS 472 김태원 Ca.5 TEAM HOOK
DNS 473 조상민 Ca.4 TEAM HOOK
DNS 482 유민호 Ca.3 팀 아리랑 R
DNS 491 최성근 Ca.3 팀 브릭
DNS 495 강주상 Ca.4 팀 브릭
DNS 521 소윤석 Ca.3 CRACKING
DNS 522 이성동 Ca.1 CRACKING
DNS 531 박휘람 Ca.1 Tca cycle academy
DNS 532 김현철 Ca.6 Tca cycle academy
DNS 533 민찬홍 Ca.2 Tca cycle academy
DNS 541 이동민 Ca.2 VELOLOUNGE-MBO
DNS 551 곽도우 Ca.3 Team KILL
DNS 552 김영대 Ca.4 Team KILL
DNS 553 황재영 Ca.3 Team KILL