대회정보

이전 다음
Rank Team 1차 2차 3차 4차 5차 6차 종합
1 TEAM_CYCLEZON 1 50 50 50 50 40 30 270
2 SOOTYSMITH_R 28 35 45 45 50 50 253
3 첼로 로켓 45 29 29 35 35 45 218
4 horizon R 40 45 24 27 45 0 181
5 팀 세븐힐즈 23 40 40 24 27 12 166
6 TEAM W 29 25 18 40 23 17 152
7 서울소방사이클팀 R 21 27 28 19 18 18 131
8 AWESOME.B 35 15 0 28 26 22 126
9 Team ACT ONE 19 22 8 25 22 29 125
10 OVERPACE-F 0 0 23 30 30 40 123
11 메리다 레이싱 D 0 18 35 22 19 28 122
12 TeamNNB A 15 8 21 23 28 24 119
13 TSS 22 11 25 13 20 27 118
14 FULLGAS 26 21 10 26 15 19 117
15 horizon M 17 23 19 3 17 35 114
16 Storm Riders 12 30 9 16 21 26 114
17 팀머신 진바이크 D 25 10 26 0 14 25 100
18 세종싸이클 30 24 0 21 0 23 98
19 BAIF 18 28 30 9 0 11 96
20 WATTS Racing K 0 20 0 29 29 16 94
21 ANG CYCLING 27 14 0 17 25 0 83
22 THE BOOTH RACING 10 26 13 15 9 10 83
23 TEAM_CYCLEZON 2 16 17 14 8 13 14 82
24 말로야에이블팀B 0 9 20 18 11 20 78
25 바이크루 11 5 12 20 12 15 75
26 써니바이크PRT 13 3 22 6 10 13 67
27 PERFORMANCE R 0 12 5 7 8 21 53
28 SPIN CREW 14 3 11 12 7 0 47
29 TEAM IKSAN BIKE 0 6 16 0 24 0 46
30 SDC 0 3 6 14 16 0 39
31 Team ARB 0 7 17 10 0 0 34
32 Team Aero_D 24 0 7 0 0 0 31
33 Club Boraum 0 0 27 0 0 0 27
34 TAZA 0 19 0 0 0 0 19
35 STRAIGHT LINE 0 3 15 0 0 0 18
36 NOEXCUSES RACING WH 0 3 0 5 0 9 17
37 TEAM BANANA 0 16 0 0 0 0 16
38 Team Raiders 0 13 0 0 0 0 13
39 EB racing 0 0 0 11 0 0 11
40 투휠럽 0 0 0 0 0 8 8
41 Team Road 0 3 0 0 0 0 3
42 TEAM PEDALING 0 3 0 0 0 0 3

※ 각 투어 별 팀소속 3명이상의 기록(Time)의 합으로 순위를 책정하며, 순위별로 별도의 점수(Point)를 부여하여 랭킹을 산정한다.
※ 팀 랭킹은 차기년도 리그 승강에 따른 기준자료로 활용한다.