* Ca.G : 남녀 17세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h Cat.
Rank
포인트
1 4 현재용 Ca.1 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:25:09 36.64 1 500
2 296 김상연 Ca.2 Team ARB 01:25:09 36.64 1 300
3 294 최재호 Ca.2 THE BOOTH RACING 01:25:09 36.64 2 260
4 213 양동균 Ca.3 LSR White 01:25:09 36.64 1 230
5 23 유필재 Ca.2 AWESOME.B 01:25:09 36.64 3 200
6 300 서상우 Ca.3 Team Pedaling S 01:25:09 36.64 2 190
7 150 황성민 Ca.1 SOOTYSMITH_R 01:25:09 36.64 2 180
8 31 김범준 Ca.1 Team F1 01:25:09 36.64 3 170
9 309 류금찬 Ca.1 팀머신 사페티 01:25:09 36.64 4 160
10 24 한근하 Ca.1 SOOTYSMITH_R 01:25:09 36.64 5 150
11 6 윤태호 Ca.2 팀 아리랑 01:25:09 36.64 4 145
12 328 유영준 Ca.1 백만킬로 레이싱팀 01:25:09 36.64 6 140
13 268 권용제 Ca.2 BRAVE 2 01:25:09 36.64 5 135
14 204 김현태 Ca.1 horizon 01:25:09 36.64 7 130
15 63 장재훈 Ca.1 BAIF 01:25:09 36.64 8 125
16 19 박회영 Ca.1 레드싸이클링-:R 01:25:09 36.64 9 120
17 3 신경진 Ca.3 서울소방사이클팀 R 01:25:09 36.64 3 115
18 324 길민석 Ca.1 THE BOOTH RACING 01:25:09 36.64 10 110
19 162 김상백 Ca.1 horizon 01:25:09 36.64 11 105
20 10 김주영 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴 01:25:09 36.64 6 100
21 189 윤성원 Ca.2 팀머신 사페티 01:25:09 36.64 7 95
22 203 홍사윤 Ca.3 팀머신 사페티 01:25:09 36.64 4 90
23 317 박정민 Ca.1 말로야에이블팀A 01:25:09 36.64 12 85
24 149 서강일 Ca.3 horizon 01:25:09 36.64 5 80
25 182 정유진 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴 01:25:09 36.64 8 75
26 102 김태훈 Ca.1 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 01:25:09 36.64 13 70
27 2 장성균 Ca.3 Team ACT ONE 01:25:09 36.64 6 65
28 134 홍경남 Ca.1 법무법인국민 엔카닷컴 01:25:09 36.64 14 60
29 337 이의진 Ca.1 팀 아리랑 01:25:09 36.64 15 55
30 289 오택형 Ca.3 Team ARB 01:25:09 36.64 7 50
31 11 신용섭 Ca.3 팀 아리랑 01:25:09 36.64 8 45
32 274 노해성 Ca.2 BRAVE 2 01:25:09 36.64 9 45
33 227 김희정 Ca.4 Daegu Racing Team 01:25:09 36.64 1 45
34 125 이종근 Ca.2 개인 01:25:09 36.64 10 45
35 159 유주인 Ca.1 피큐전자 01:25:09 36.64 16 45
36 1 이형모 Ca.2 팀 아리랑 01:25:09 36.64 11 45
37 65 윤철우 Ca.1 피큐전자 01:25:09 36.64 17 45
38 327 서경석 Ca.3 Team Pedaling S 01:25:09 36.64 9 45
39 312 박기용 Ca.3 백만킬로 레이싱팀 01:25:09 36.64 10 45
40 338 김영빈 Ca.1 horizon 01:25:09 36.64 18 45
41 211 김대원 Ca.1 horizon 01:25:09 36.64 19 40
42 160 이동규 Ca.2 BRAVE 2 01:25:09 36.64 12 40
43 311 이준혁 Ca.1 팀머신 사페티 01:25:09 36.64 20 40
44 194 강병헌 Ca.1 레드싸이클링-:R 01:25:09 36.64 21 40
45 267 고기봉 Ca.1 말로야에이블팀A 01:25:09 36.64 22 40
46 319 JULIEN SEGUIN Ca.2 Team Pedaling S 01:25:09 36.64 13 40
47 152 성대연 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 01:25:09 36.64 14 40
48 161 최대인 Ca.2 Team Pedaling S 01:25:09 36.64 15 40
49 280 이광진 Ca.2 말로야에이블팀A 01:25:09 36.64 16 40
50 339 황재윤 Ca.1 말로야에이블팀A 01:25:09 36.64 23 40
51 15 변정수 Ca.2 BRAVE 2 01:25:09 36.64 17 38
52 106 이병남 Ca.1 개인 01:25:17 36.58 24 38
53 183 정효상 Ca.2 개인 01:25:17 36.58 18 38
54 277 서성권 Ca.1 팀 세븐힐즈 01:25:19 36.57 25 38
55 197 이두식 Ca.2 BRAVE 2 01:25:30 36.49 19 38
56 117 유철현 Ca.2 피큐전자 01:25:30 36.49 20 38
57 154 전대용 Ca.1 SOOTYSMITH_R 01:25:33 36.47 26 38
58 247 노건영 Ca.2 LSR White 01:25:37 36.44 21 38
59 222 최용환 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK 01:26:49 35.94 22 38
60 45 권용화 Ca.1 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:26:49 35.94 27 38
61 214 김정오 Ca.2 FULLGAS 01:26:49 35.94 23 36
62 240 이현철 Ca.2 EB CYCLING 01:26:49 35.94 24 36
63 8 장대열 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE 01:26:49 35.94 25 36
64 16 신승덕 Ca.2 레드싸이클링-:R 01:26:49 35.94 26 36
65 121 윤창국 Ca.2 SPIN CREW 01:26:49 35.94 27 36
66 219 박병주 Ca.1 NOEXCUSES RACING BK 01:26:49 35.94 28 36
67 257 임현돈 Ca.2 팀 세븐힐즈 01:26:49 35.94 28 36
68 47 이수현 Ca.1 레드싸이클링-:R 01:26:49 35.94 29 36
69 142 김민성 Ca.2 Daegu Racing Team 01:26:49 35.94 29 36
70 32 이지황 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK 01:26:49 35.94 30 36
71 241 박지성 Ca.3 백만킬로 레이싱팀 01:26:49 35.94 11 34
72 26 김종진 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE 01:26:49 35.94 12 34
73 248 민영준 Ca.2 LSR White 01:26:49 35.94 31 34
74 30 김상욱 Ca.2 피큐전자 01:26:49 35.94 32 34
75 271 김석 Ca.2 EB CYCLING 01:26:49 35.94 33 34
76 66 박태호 Ca.2 스피드홀릭 01:26:49 35.94 34 34
77 235 김경중 Ca.2 horizon 01:26:49 35.94 35 34
78 39 구자덕 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK 01:26:49 35.94 36 34
79 91 권호진 Ca.2 레드싸이클링-:R 01:26:49 35.94 37 34
80 126 김대호 Ca.2 피큐전자 01:26:49 35.94 38 34
81 77 위재민 Ca.2 LSR White 01:26:49 35.94 39 32
82 206 김연성 Ca.3 Team Racing Wonju 01:26:49 35.94 13 32
83 21 이광민 Ca.3 Team F1 01:26:49 35.94 14 32
84 210 김태형 Ca.2 팀 세븐힐즈 01:26:49 35.94 40 32
85 263 박광희 Ca.3 팀오투 01:26:49 35.94 15 32
86 230 최윤 Ca.2 LSR White 01:26:49 35.94 41 32
87 202 김대겸 Ca.1 팀머신 사페티 01:26:49 35.94 30 32
88 22 이승훤 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE 01:26:49 35.94 42 32
89 320 최유상 Ca.3 BRAVE 2 01:26:49 35.94 16 32
90 109 김형준 Ca.1 허슬린(HUSTLIN)-D 01:27:01 35.86 31 32
91 7 권기원 Ca.2 horizon 01:28:55 35.09 43 30
92 118 박진 Ca.3 topchain 조은칭구들 01:28:55 35.09 17 30
93 34 성학선 Ca.2 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:28:55 35.09 44 30
94 238 소진세 Ca.4 Team Pedaling S 01:28:55 35.09 2 30
95 25 도종구 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴 01:28:55 35.09 18 30
96 27 권오현 Ca.3 TEAM PEDALING 01:28:55 35.09 19 30
97 5 양현우 Ca.1 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:28:55 35.09 32 30
98 12 이세행 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE 01:28:55 35.09 45 30
99 112 정연일 Ca.3 Team Pedaling S 01:28:55 35.09 20 30
100 18 송용태 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴 01:28:55 35.09 46 30
101 37 손홍기 Ca.2 SPIN CREW 01:28:55 35.09 47 29
102 184 김지헌 Ca.3 Team ARB 01:28:55 35.09 21 29
103 157 김민욱 Ca.2 AWESOME.B 01:28:55 35.09 48 29
104 236 박승귀 Ca.3 EB CYCLING 01:28:55 35.09 22 29
105 330 하태영 Ca.2 팀 아리랑 01:28:55 35.09 49 29
106 281 정석희 Ca.1 허슬린(HUSTLIN)-D 01:28:55 35.09 33 29
107 186 강용석 Ca.3 ANG CYCLING 01:28:55 35.09 23 29
108 332 이원록 Ca.3 FULLGAS 01:28:55 35.09 24 29
109 81 신순용 Ca.3 TSS 01:28:55 35.09 25 29
110 293 황재정 Ca.3 써니바이크PRT 01:28:55 35.09 26 29
111 70 한민규 Ca.2 Team ARB 01:28:55 35.09 50 28
112 193 이길로 Ca.3 팀머신 사페티 01:28:55 35.09 27 28
113 255 양진호 Ca.2 허슬린(HUSTLIN)-D 01:28:55 35.09 51 28
114 42 이홍찬 Ca.2 팀 세븐힐즈 01:29:05 35.02 52 28
115 72 이주성 Ca.1 허슬린(HUSTLIN)-D 01:29:10 34.99 34 28
116 51 김원남 Ca.1 THE BOOTH RACING 01:30:56 34.31 35 28
117 233 이신무 Ca.2 Team Aero_D 01:30:56 34.31 53 28
118 301 이찬욱 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 01:30:56 34.31 54 28
119 171 김성민 Ca.2 TSS 01:30:56 34.31 55 28
120 38 이원영 Ca.2 STRAIGHT LINE 01:30:56 34.31 56 28
121 71 나홍문 Ca.1 WATTS Racing K 01:30:56 34.31 36 27
122 17 황재호 Ca.4 Team NUCLEUS 01:30:56 34.31 3 27
123 119 이문갑 Ca.2 Team Racing Wonju 01:30:56 34.31 57 27
124 259 오정우 Ca.4 Team Aero_D 01:30:56 34.31 4 27
125 28 정상민 Ca.2 ANG CYCLING 01:30:56 34.31 58 27
126 178 민병애 Ca.W 팀 세븐힐즈 01:30:56 34.31 1 27
127 13 신덕호 Ca.2 THE BOOTH RACING 01:30:56 34.31 59 27
128 67 여춘엽 Ca.4 EB CYCLING 01:30:56 34.31 5 27
129 313 민신철 Ca.1 말로야에이블팀A 01:30:56 34.31 37 27
130 205 최근 Ca.2 ANG CYCLING 01:30:56 34.31 60 27
131 111 엄요한 Ca.2 SPIN CREW 01:30:56 34.31 61 26
132 79 김승현 Ca.2 스피드홀릭 01:30:56 34.31 62 26
133 55 천인재 Ca.3 Team NUCLEUS 01:30:56 34.31 28 26
134 276 문상훈 Ca.3 Team ARB 01:30:56 34.31 29 26
135 201 임정윤 Ca.2 Daegu Racing Team 01:30:56 34.31 63 26
136 151 최민열 Ca.3 Daegu Racing Team 01:30:56 34.31 30 26
137 226 정의용 Ca.1 AWESOME.B 01:30:56 34.31 38 26
138 143 김미소 Ca.W 백만킬로 레이싱팀 01:30:56 34.31 2 26
139 155 김정원 Ca.4 개인 01:30:56 34.31 6 26
140 175 성기오 Ca.2 스피드홀릭 01:30:56 34.31 64 26
141 315 이광윤 Ca.3 써니바이크PRT 01:30:56 34.31 31 25
142 46 장종민 Ca.3 SOOTYSMITH_R 01:30:56 34.31 32 25
143 57 전후석 Ca.4 팀오투 01:30:56 34.31 7 25
144 88 손성혁 Ca.3 AWESOME.B 01:30:56 34.31 33 25
145 199 김갑수 Ca.2 Team Raiders 01:30:56 34.31 65 25
146 207 심재웅 Ca.2 Team Racing Wonju 01:30:56 34.31 66 25
147 147 김주연 Ca.2 서울소방사이클팀 R 01:30:56 34.31 67 25
148 179 노승호 Ca.1 팀 아리랑 01:30:56 34.31 39 25
149 33 문인영 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE 01:30:56 34.31 68 25
150 169 김진혁 Ca.1 BAIF 01:30:56 34.31 40 25
151 41 백선영 Ca.W 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:30:56 34.31 3 24
152 215 한민우 Ca.2 LSR White 01:30:56 34.31 69 24
153 97 김장호 Ca.3 TSS 01:30:56 34.31 34 24
154 346 이장훈 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 01:30:56 34.31 70 24
155 110 유상욱 Ca.3 Daegu Racing Team 01:30:56 34.31 35 24
156 225 조성용 Ca.3 팀머신 사페티 01:30:56 34.31 36 24
157 286 박안성 Ca.1 말로야에이블팀A 01:30:56 34.31 41 24
158 256 정재윤 Ca.2 팀 세븐힐즈 01:30:56 34.31 71 24
159 278 김연호 Ca.2 Team Aero_D 01:30:56 34.31 72 24
160 84 임상환 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴 01:30:56 34.31 73 24
161 243 김기헌 Ca.2 EB CYCLING 01:30:56 34.31 74 23
162 192 송종훈 Ca.3 ANG CYCLING 01:30:56 34.31 37 23
163 136 유문진 Ca.2 피큐전자 01:30:56 34.31 75 23
164 173 박영윤 Ca.2 Team FACTOR Jesus 01:30:56 34.31 76 23
165 20 권순교 Ca.2 THE BOOTH RACING 01:30:56 34.31 77 23
166 216 신순철 Ca.2 TEAM PEDALING 01:30:56 34.31 78 23
167 282 윤동혁 Ca.1 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:30:56 34.31 42 23
168 308 배재환 Ca.2 SPIN CREW 01:30:56 34.31 79 23
169 36 김우일 Ca.2 Team Pedaling S 01:30:56 34.31 80 23
170 9 고종석 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 01:30:56 34.31 43 23
171 122 문정현 Ca.3 SPIN CREW 01:30:56 34.31 38 22
172 232 박원철 Ca.3 Team Aero_D 01:30:56 34.31 39 22
173 279 양재영 Ca.1 Team Raiders 01:30:56 34.31 44 22
174 105 정형준 Ca.3 EB CYCLING 01:30:56 34.31 40 22
175 318 전태현 Ca.1 말로야에이블팀A 01:30:56 34.31 45 22
176 89 이성현 Ca.2 TEAM PEDALING 01:30:56 34.31 81 22
177 303 강민정 Ca.W 말로야에이블팀A 01:30:56 34.31 4 22
178 273 박정국 Ca.3 EB CYCLING 01:31:10 34.22 41 22
179 269 김호진 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK 01:31:10 34.22 82 22
180 29 김동구 Ca.3 팀 세븐힐즈 01:32:42 33.66 42 22
181 148 김이두 Ca.3 Team Pedaling S 01:33:43 33.29 43 21
182 140 오경학 Ca.2 AWESOME.B 01:33:43 33.29 83 21
183 340 이정훈 Ca.1 BAIF 01:33:48 33.26 46 21
184 167 이지우 Ca.2 Team Aero_D 01:34:18 33.09 84 21
185 342 전제두 Ca.3 개인 01:34:18 33.09 44 21
186 242 오미희 Ca.3 개인 01:34:18 33.09 45 21
187 291 강명수 Ca.1 FULLGAS 01:34:18 33.09 47 21
188 85 나성연 Ca.3 팀오투 01:34:18 33.09 46 21
189 333 정진호 Ca.3 Team ACT ONE 01:34:18 33.09 47 21
190 124 서현준 Ca.3 써니바이크PRT 01:34:18 33.09 48 21
191 200 이준재 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 01:34:18 33.09 48 20
192 44 강신주 Ca.4 팀 아리랑 01:34:18 33.09 8 20
193 165 원주연 Ca.1 BAIF 01:34:18 33.09 49 20
194 180 김동석 Ca.2 팀 아리랑 01:34:18 33.09 85 20
195 246 이경욱 Ca.2 Team Pedaling S 01:34:18 33.09 86 20
196 212 한형원 Ca.3 LSR White 01:34:18 33.09 49 20
197 348 서준석 Ca.1 BAIF 01:34:18 33.09 50 20
198 253 이광호 Ca.2 Team F1 01:34:18 33.09 87 20
199 288 김동만 Ca.4 개인 01:34:18 33.09 9 20
200 297 김주민 Ca.1 말로야에이블팀A 01:34:18 33.09 51 20
201 287 구지원 Ca.2 말로야에이블팀A 01:34:18 33.09 88 19
202 245 최주헌 Ca.1 FELT SEOUL 01:34:18 33.09 52 19
203 249 하예호 Ca.1 바이크루 01:34:18 33.09 53 19
204 68 김현복 Ca.2 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:34:18 33.09 89 19
205 69 장훈희 Ca.2 BRAVE 2 01:34:18 33.09 90 19
206 341 장정항 Ca.3 팀머신 진바이크 D 01:34:18 33.09 50 19
207 208 김종섭 Ca.1 Team Racing Wonju 01:34:18 33.09 54 19
208 94 허진영 Ca.3 Team ACT ONE 01:34:18 33.09 51 19
209 145 정승만 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK 01:34:18 33.09 91 19
210 336 고현호 Ca.3 Team ACT ONE 01:34:18 33.09 52 19
211 74 원유민 Ca.3 TEAM PEDALING 01:34:18 33.09 53 18
212 310 조영오 Ca.1 NOEXCUSES RACING BK 01:34:18 33.09 55 18
213 168 임완건 Ca.2 Team Aero_D 01:34:18 33.09 92 18
214 40 서종군 Ca.1 팀 세븐힐즈 01:34:18 33.09 56 18
215 99 윤인성 Ca.4 개인 01:34:18 33.09 10 18
216 290 이성원 Ca.1 법무법인국민 엔카닷컴 01:34:18 33.09 57 18
217 48 정덕배 Ca.2 SPIN CREW 01:34:18 33.09 93 18
218 58 박휘원 Ca.2 팀 세븐힐즈 01:34:18 33.09 94 18
219 82 이정한 Ca.2 팀 세븐힐즈 01:34:32 33.00 95 18
220 93 조승연 Ca.1 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:34:35 32.99 58 18
221 252 정현동 Ca.1 BAIF 01:34:38 32.97 59 17
222 83 이재영 Ca.2 레드싸이클링-:R 01:34:38 32.97 96 17
223 326 박훈민 Ca.2 TSS 01:35:20 32.73 97 17
224 52 장민호 Ca.2 TSS 01:35:20 32.73 98 17
225 224 우재혁 Ca.2 TEAM PEDALING 01:35:48 32.57 99 17
226 334 박해찬 Ca.1 BRAVE 2 01:35:50 32.56 60 17
227 306 김정민 Ca.2 Team ACT ONE 01:35:50 32.56 100 17
228 103 김관수 Ca.2 SPIN CREW 01:35:50 32.56 101 17
229 73 이성현 Ca.2 스피드홀릭 01:35:50 32.56 102 17
230 305 김재인 Ca.4 topchain 조은칭구들 01:35:50 32.56 11 17
231 177 권오균 Ca.4 TEAM PEDALING 01:35:50 32.56 12 16
232 130 노경열 Ca.3 팀오투 01:35:50 32.56 54 16
233 198 김두호 Ca.2 Team ARB 01:35:50 32.56 103 16
234 59 김규태 Ca.3 STRAIGHT LINE 01:35:50 32.56 55 16
235 101 김경춘 Ca.3 서울소방사이클팀 R 01:35:50 32.56 56 16
236 258 안정연 Ca.W FULLGAS 01:35:50 32.56 5 16
237 80 이태우 Ca.5 Daegu Racing Team 01:35:50 32.56 1 16
238 54 김희준 Ca.3 Daegu Racing Team 01:35:50 32.56 57 16
239 139 정세훈 Ca.3 써니바이크PRT 01:35:50 32.56 58 16
240 107 김상현 Ca.3 BAIF 01:35:50 32.56 59 16
241 234 공훈철 Ca.3 TSS 01:35:50 32.56 60 15
242 49 허영 Ca.2 레드싸이클링-:R 01:35:50 32.56 104 15
243 223 김민정 Ca.W WATTS Racing K 01:35:50 32.56 6 15
244 347 JOHN VINCENT YATO Ca.2 팀머신 진바이크 D 01:35:50 32.56 105 15
245 270 이유준 Ca.2 FULLGAS 01:35:50 32.56 106 15
246 251 윤원근 Ca.3 topchain 조은칭구들 01:35:50 32.56 61 15
247 331 김상원 Ca.2 FULLGAS 01:35:50 32.56 107 15
248 156 김윤권 Ca.2 팀 세븐힐즈 01:35:50 32.56 108 15
249 217 임무남 Ca.2 Team FACTOR Jesus 01:35:50 32.56 109 15
250 323 유형곤 Ca.1 레드싸이클링-:R 01:35:50 32.56 61 15
251 64 김상주 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴 01:36:10 32.44 62 14
252 132 이대희 Ca.3 FELT SEOUL 01:36:10 32.44 63 14
253 244 지명구 Ca.4 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:36:49 32.23 13 14
254 76 전준민 Ca.2 STRAIGHT LINE 01:35:50 32.56 110 14
255 146 김승언 Ca.3 horizon 01:37:15 32.08 64 14
256 87 박천보 Ca.4 Team ARB 01:37:22 32.04 14 14
257 292 신대섭 Ca.3 Team ACT ONE 01:37:24 32.03 65 14
258 239 류성수 Ca.3 SOOTYSMITH_R 01:38:39 31.63 66 14
259 218 신종현 Ca.3 FELT SEOUL 01:39:34 31.34 67 14
260 137 원준구 Ca.2 팀머신 진바이크 D 01:39:34 31.34 111 14
261 170 서정길 Ca.2 스피드홀릭 01:39:34 31.34 112 13
262 265 유영주 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴 01:39:40 31.30 68 13
263 325 오용호 Ca.2 topchain 조은칭구들 01:40:15 31.12 113 13
264 127 공병두 Ca.4 개인 01:40:15 31.12 15 13
265 61 이상대 Ca.4 서울소방사이클팀 R 01:40:18 31.11 16 13
266 284 채형진 Ca.2 써니바이크PRT 01:40:18 31.11 114 13
267 196 백진오 Ca.4 개인 01:40:18 31.11 17 13
268 158 김영진 Ca.1 바이크루 01:40:21 31.09 62 13
269 164 김호열 Ca.4 FULLGAS 01:40:22 31.09 18 13
270 262 류지혜 Ca.W 바이크루 01:40:22 31.09 7 13
271 115 주환우 Ca.2 Team F1 01:40:22 31.09 115 12
272 209 황준호 Ca.2 Team Racing Wonju 01:40:26 31.07 116 12
273 153 박영찬 Ca.3 바이크루 01:40:26 31.07 69 12
274 275 허준태 Ca.4 Team F1 01:40:26 31.07 19 12
275 329 김정일 Ca.3 ROUTEBIKE 01:40:33 31.03 70 12
276 250 신경섭 Ca.1 바이크루 01:42:17 30.50 63 12
277 299 정동기 Ca.2 BAIF 01:42:33 30.42 117 12
278 172 이대로 Ca.2 Team FACTOR Jesus 01:43:04 30.27 118 12
279 92 권순철 Ca.4 팀오투 01:43:06 30.26 20 12
280 316 최원석 Ca.1 BAIF 01:43:20 30.19 64 12
281 187 김윤교 Ca.2 팀머신 사페티 01:44:13 29.94 119 11
282 254 정경훈 Ca.3 Team ACT ONE 01:44:30 29.86 71 11
283 229 이성준 Ca.4 Team FACTOR Jesus 01:45:02 29.70 21 11
284 104 김유진 Ca.W 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:45:08 29.68 8 11
285 181 강형구 Ca.2 Storm Riders 01:45:12 29.66 120 11
286 114 김강욱 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 01:45:15 29.64 121 11
287 345 곽충용 Ca.3 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 01:45:15 29.64 72 11
288 350 오수환 Ca.1 피큐전자 01:45:53 29.47 65 11
289 100 유민종 Ca.2 개인 01:46:07 29.40 122 11
290 50 유영귀 Ca.1 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:47:21 29.06 66 11
291 185 임성재 Ca.1 법무법인국민 엔카닷컴 01:47:53 28.92 67 10
292 166 양사연 Ca.2 Team Aero_D 01:48:34 28.74 123 10
293 285 한종훈 Ca.2 슈퍼스타즈-대전사이클아카데미 01:50:29 28.24 124 10
294 231 임철우 Ca.2 LSR White 01:35:50 32.56 125 10
DNF 56 정준구 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 60 김홍경 Ca.2 Team ARB
DNF 86 김종환 Ca.2 TEAM PEDALING
DNF 90 이철민 Ca.3 topchain 조은칭구들
DNF 95 이무엽 Ca.3 TSS
DNF 98 김남억 Ca.2 레드싸이클링-:R
DNF 116 허준석 Ca.2 스피드홀릭
DNF 123 김성수 Ca.2 topchain 조은칭구들
DNF 128 김성근 Ca.2 Team ACT ONE
DNF 129 홍성수 Ca.2 Team F1
DNF 135 유형목 Ca.2 팀머신 사페티
DNF 138 여호준 Ca.2 팀머신 진바이크 D
DNF 141 김종경 Ca.2 FULLGAS
DNF 144 최승연 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK
DNF 176 조승현 Ca.2 Team FACTOR Jesus
DNF 191 우재영 Ca.2 Daegu Racing Team
DNF 195 최원상 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK
DNF 220 조진주 Ca.W SOOTYSMITH_R
DNF 228 신동철 Ca.1 Team Racing Wonju
DNF 237 조윤정 Ca.W 허슬린(HUSTLIN)-D
DNF 261 이현지 Ca.W STRAIGHT LINE
DNF 266 김홍준 Ca.2 FULLGAS
DNF 272 손회익 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 283 최주아 Ca.W 허슬린(HUSTLIN)-D
DNF 295 DAVID HOLMES Ca.2 Storm Riders
DNF 302 황병훈 Ca.1 THE BOOTH RACING
DNF 304 조도현 Ca.2 스피드홀릭
DNF 322 정재훈 Ca.3 FULLGAS
DNF 335 배가영 Ca.W SOOTYSMITH_R
DNF 344 이용우 Ca.3 팀오투
DNF 349 강종철 Ca.3 FULLGAS
DNS 14 전정학 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK
DNS 35 최재복 Ca.2 레드싸이클링-:R
DNS 43 신도연 Ca.3 개인
DNS 53 임태식 Ca.3 팀 엘파마 창원
DNS 62 박경일 Ca.3 팀 엘파마 창원
DNS 75 박승찬 Ca.2 NOEXCUSES RACING BK
DNS 78 우동열 Ca.3 팀 엘파마 창원
DNS 96 조정흠 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE
DNS 108 이길주 Ca.2 AWESOME.B
DNS 113 이정우 Ca.3 Storm Riders
DNS 120 우상일 Ca.2 BRAVE 2
DNS 131 구태훈 Ca.2 FULLGAS
DNS 133 김혜영 Ca.W 팀 세븐힐즈
DNS 163 소준한 Ca.2 Team Aero_D
DNS 174 전국향 Ca.W SOOTYSMITH_R
DNS 188 용승천 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 190 민경석 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 221 김무장 Ca.2 TEAM PEDALING
DNS 260 이의학 Ca.4 Daegu Racing Team
DNS 264 박재형 Ca.2 EB CYCLING
DNS 298 이상원 Ca.1 BAIF
DNS 307 윤치현 Ca.1 Daegu Racing Team
DNS 314 박수용 Ca.2 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 321 윤성환 Ca.1 FULLGAS
DNS 343 이명헌 Ca.2 팀 엘파마 창원