* Ca.2 : 남자 31세~35세

Rank No. Name Category Team Time km/h CG
Rank
포인트
1 86 권대영 Ca.2 TOPSPEED R 02:05:56.000 37.16 2 300
2 181 TIM ROCHFORD Ca.2 WATTS Racing H 02:05:56.000 37.16 3 260
3 61 천소산 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:05:56.000 37.16 6 190
4 151 권용대 Ca.2 T-Force Racing 02:05:56.000 37.16 9 160
5 1 성종민 Ca.2 LSR 02:05:56.000 37.16 11 145
6 43 현명석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:05:56.000 37.16 12 140
7 171 김민수 Ca.2 TOPSPEED S 02:05:56.000 37.16 14 130
8 52 박상욱 Ca.2 A.ONE Racing Team2 02:05:56.000 37.16 15 125
9 4 김성욱 Ca.2 LSR 02:05:56.000 37.16 17 115
10 24 윤성원 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:05:56.000 37.16 18 110
11 217 전혜원 Ca.2 첼로 로켓 T 02:05:56.000 37.16 19 105
12 175 임건엽 Ca.2 TOPSPEED S 02:05:56.000 37.16 21 95
13 96 박기용 Ca.2 오버로드 레이싱팀 02:05:56.000 37.16 22 90
14 214 박성초 Ca.2 첼로 로켓 T 02:05:56.000 37.16 23 85
15 27 조두연 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:05:56.000 37.16 24 80
16 141 DAVID CHEAM Ca.2 A.ONE Racing Team 02:05:56.000 37.16 28 60
17 71 유철현 Ca.2 피큐전자 02:05:56.000 37.16 30 50
18 173 김창현 Ca.2 TOPSPEED S 02:05:56.000 37.16 31 45
19 196 전재덕 Ca.2 메리다 레이싱 02:05:56.000 37.16 42 40
20 3 손진우 Ca.2 LSR 02:05:56.000 37.16 43 40
21 21 권도현 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:05:56.000 37.16 44 40
22 113 김동식 Ca.2 ANG CYCLING S 02:05:56.000 37.16 45 40
23 101 이승현 Ca.2 스위프트 레이싱팀 02:05:56.000 37.16 46 40
24 189 DANIEL MARQUARDT Ca.2 WATTS Racing H 02:05:56.000 37.16 50 40
25 142 정우석 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:06:07.000 37.11 53 38
26 6 임정재 Ca.2 LSR 02:06:07.000 37.11 54 38
27 161 LAAN DEREK Ca.2 허슬린레이싱팀 02:06:07.000 37.11 55 38
28 163 이어진 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:07:06.000 36.82 56 38
29 144 김민수 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:07:06.000 36.82 59 38
30 174 안상환 Ca.2 TOPSPEED S 02:07:06.000 36.82 62 36
31 245 오진우 Ca.2 TSC 02:07:09.000 36.81 66 36
32 44 안진석 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:07:38.000 36.67 68 36
33 121 김성환 Ca.2 HERMANOS 02:07:48.000 36.62 69 36
34 37 김원대 Ca.2 팀 위아위스 세븐힐즈 02:07:58.000 36.57 71 34
35 282 유요한 Ca.2 Storm Riders 02:08:07.000 36.53 72 34
36 48 심규보 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:08:27.000 36.43 76 34
37 15 최정균 Ca.2 레드싸이클링 02:08:27.000 36.43 77 34
38 289 LUKE RAMSEY Ca.2 Storm Riders 02:08:27.000 36.43 78 34
39 182 ZACHARY FRASER Ca.2 WATTS Racing H 02:11:23.000 35.62 82 32
40 197 황준혁 Ca.2 메리다 레이싱 02:12:02.000 35.45 85 32
41 234 김정오 Ca.2 FULLGAS 02:12:04.000 35.44 89 32
42 271 최용환 Ca.2 Team ARB 02:12:04.000 35.44 90 32
43 221 JULIEN SEGUIN Ca.2 Team Pedaling S 02:12:04.000 35.44 91 30
44 94 성대연 Ca.2 오버로드 레이싱팀 02:12:04.000 35.44 93 30
45 135 전태용 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:12:04.000 35.44 94 30
46 136 권해천 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:12:04.000 35.44 96 30
47 75 유문진 Ca.2 피큐전자 02:12:04.000 35.44 97 30
48 124 황창환 Ca.2 HERMANOS 02:12:11.000 35.41 98 30
49 284 박준영 Ca.2 Storm Riders 02:12:11.000 35.41 99 30
50 93 이동규 Ca.2 오버로드 레이싱팀 02:15:43.000 34.48 105 29
51 145 이완연 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:15:43.000 34.48 106 29
52 125 이현석 Ca.2 HERMANOS 02:15:43.000 34.48 110 29
53 108 노건영 Ca.2 스위프트 레이싱팀 02:15:43.000 34.48 112 28
54 131 김충성 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:15:43.000 34.48 113 28
55 54 김종우 Ca.2 A.ONE Racing Team2 02:15:43.000 34.48 114 28
56 73 천대영 Ca.2 피큐전자 02:15:43.000 34.48 116 28
57 277 조상민 Ca.2 Team ARB 02:15:43.000 34.48 117 28
58 223 이경욱 Ca.2 Team Pedaling S 02:15:43.000 34.48 118 28
59 162 이환걸 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:17:41.000 33.99 124 27
60 165 김세정 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:17:41.000 33.99 125 27
61 47 고태곤 Ca.2 SOOTYSMITH_P 02:17:42.000 33.99 127 27
62 279 윤정희 Ca.2 Team ARB 02:17:42.000 33.99 128 27
63 261 황보상원 Ca.2 써니바이크PRT 02:17:42.000 33.99 133 26
64 65 박경진 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:17:42.000 33.99 134 26
65 148 박병현 Ca.2 A.ONE Racing Team 02:17:42.000 33.99 135 26
66 18 권영동 Ca.2 레드싸이클링 02:17:42.000 33.99 136 26
67 272 김지헌 Ca.2 Team ARB 02:17:42.000 33.99 137 26
68 76 김석 Ca.2 피큐전자 02:17:42.000 33.99 141 25
69 103 심성민 Ca.2 스위프트 레이싱팀 02:17:42.000 33.99 142 25
70 112 최근 Ca.2 ANG CYCLING S 02:17:42.000 33.99 143 25
71 25 임철우 Ca.2 팀 포커스 사일런스 02:17:42.000 33.99 144 25
72 122 김동건 Ca.2 HERMANOS 02:17:42.000 33.99 145 25
73 286 DAVID HOLMES Ca.2 Storm Riders 02:17:42.000 33.99 146 25
74 209 설상협 Ca.2 Team Aero c 02:17:42.000 33.99 147 25
75 248 김도윤 Ca.2 TSC 02:18:43.000 33.74 151 24
76 164 이운주 Ca.2 허슬린레이싱팀 02:19:27.000 33.56 156 24
77 273 김상연 Ca.2 Team ARB 02:19:27.000 33.56 157 24
78 64 신준철 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 02:19:27.000 33.56 158 24
79 254 김강욱 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 02:21:06.000 33.17 169 23
80 134 김종수 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:21:55.000 32.98 171 22
81 256 이장훈 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED 02:23:09.000 32.69 173 22
82 132 손지한 Ca.2 팀 스피욱 레보스타 02:25:14.000 32.22 174 22
DNF 46 임철수 Ca.2 SOOTYSMITH_P
DNF 51 양성민 Ca.2 A.ONE Racing Team2
DNF 55 정성구 Ca.2 A.ONE Racing Team2
DNF 79 김인호 Ca.2 피큐전자
DNF 85 강민규 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 88 강희철 Ca.2 TOPSPEED R
DNF 114 김민성 Ca.2 ANG CYCLING S
DNF 115 강용석 Ca.2 ANG CYCLING S
DNF 123 정우근 Ca.2 HERMANOS
DNF 153 김상철 Ca.2 T-Force Racing
DNF 166 서현웅 Ca.2 허슬린레이싱팀
DNF 178 황성진 Ca.2 TOPSPEED S
DNF 183 김재인 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 184 박종효 Ca.2 WATTS Racing H
DNF 193 최민호 Ca.2 메리다 레이싱
DNF 226 신순철 Ca.2 Team Pedaling S
DNF 232 김상원 Ca.2 FULLGAS
DNF 237 김홍준 Ca.2 FULLGAS
DNF 267 권태현 Ca.2 써니바이크PRT
DNF 283 KEITH GAULD Ca.2 Storm Riders
DNF 285 DAVID JAMES WALLACE Ca.2 Storm Riders
DNF 287 강형구 Ca.2 Storm Riders
DNS 116 성길수 Ca.2 ANG CYCLING S
DNS 154 김재헌 Ca.2 T-Force Racing
DNS 216 최현혁 Ca.2 첼로 로켓 T
DNS 242 박대영 Ca.2 TSC
DNS 251 김은석 Ca.2 TEAM WEPLAY-SPECIALIZED
DNS 268 김현수 Ca.2 써니바이크PRT
DNS 274 강영일 Ca.2 Team ARB