2024시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2024 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.4 12 WATTS Racing H 02:44:13 38.00 7
2024 마스터즈사이클 영주투어 Ca.4 3 WATTS Racing H 02:00:43 41.75 15

2023시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2023 마스터즈사이클 강진투어 Ca.4 43 WATTS Racing H 01:56:47 39.56 18
2023 마스터즈사이클 영주투어 Ca.4 23 WATTS Racing H 01:41:25 42.60 15
2023 마스터즈사이클 음성투어 Ca.4 3 WATTS Racing H 01:56:22 57
2023 마스터즈사이클 양양투어 Ca.4 24 WATTS Racing H 01:46:10 39.56 6
Tour de DMZ 2023 마스터즈 Ca.4 WATTS Racing H

2022시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2022 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 292 WATTS RACING 01:26:28 41.63 10
2022 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 12 WATTS RACING 02:04:21 33.78 108
Tour de DMZ 2022 마스터즈 Ca.3 42 WATTS RACING 5:27:52 43.19 4

2021시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2021 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 93 WATTS RACING 01:17:02 40.50 21
2021 마스터즈사이클투어 챔피언십 in 무주 Ca.3 9 WATTS RACING 01:33:02 36.76 14

2020시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2020 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 21 WATTS RACING
2020 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 21 WATTS RACING
2020 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 21 WATTS RACING
2020 마스터즈사이클 챔피언십 Ca.3 2 WATTS RACING 01:59:48 37.06 13

2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 42 WATTS RACING 02:14:10 37.12 4
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 42 WATTS RACING 02:00:30 39.34 27
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 42 WATTS RACING 01:50:41 44.45 2
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 22 WATTS RACING 01:48:55 39.66 22
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 22 WATTS RACING 01:47:26 37.42 3
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 21 WATTS RACING 01:50:21 41.32 5
Tour de Korea 2019 스페셜 Ca.3 21 WATTS RACING 05:52:09 36.46 3

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 72 WATTS RACING TEAM 02:01:36 38.49 3
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 2 WATTS RACING TEAM 01:49:31 44.38 20
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 12 WATTS RACING TEAM 01:43:52 43.32 4
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 1 WATTS RACING TEAM 02:07:02 34.48 49

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 189 WATTS RACING TEAM 02:05:56.000 37.16 50
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 73 WATTS RACING TEAM 02:14:43 36.08 2
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 201 WATTS RACING TEAM 01:52:08 43.34 78
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 62 WATTS RACING TEAM 01:43:42 43.39 28
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 52 WATTS RACING TEAM 01:58:26 36.98 30
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.2 62 WATTS RACING TEAM 00:58:27 39.01 25

2015시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2015 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.2 221 개인 2:54:51.61
39.81 112

2014시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2014 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.2 290 개인 1:44:30.893
40.77 17