2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.4 15 Team Spear 1 01:54:44 32.42 15
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.4 15 Team Spear 1 01:18:52 39.56 8
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.4 8 Team Spear 1 01:15:56 43.46 11
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.4 13 Team Spear 1 01:33:03 34.18 54
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.4 14 Team Spear 1 01:23:09 37.52 68

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 21 Team F1 01:26:49 35.94 83
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 68 Team F1 01:14:22 43.57 42
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 60 Team F1 1:30:32 41.09 37
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 52 Team F1 01:22:20 37.17 39
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 49 Team F1

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 75 Team F1 01:26:57.000 35.88 34
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 32 Team F1 01:52:50 34.56 53
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 33 Team F1 01:15:16 43.05 59
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 45 Team F1 01:35:39 38.89 86
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 47 Team F1 01:23:01 36.86 29

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 227 Team F1 2:22:24.110
32.87 289
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (24일) Ca.2 189 Team F1 2:42:34.049 37.65 128
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 233 Team F1
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 257 Team F1

2015시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2015 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.2 282 WindSprint Team F1
NSR 2015 마스터즈 사이클 나주투어 Ca.2 315 WindSprint Team F1
NSR 2015 마스터즈 사이클 양양투어 Ca.2 287 WindSprint Team F1 2:59:08.017
31.82 241
NSR 2015 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.2 296 WindSprint Team F1