* Ca.G : 남녀 16세 이상 전체통합

Rank No. Name Category Team Time km/h C
Rank
포인트
1 78 윤중헌 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:16:10 40.96 1 500
2 262 류금찬 Ca.1 팀머신 사페티 01:16:10 40.96 1 300
3 135 홍지섭 Ca.1 A.ONE Racing Team 01:17:02 40.50 2 260
4 208 김우리 Ca.2 첼로 로켓 01:17:02 40.50 2 230
5 155 홍지명 Ca.2 TOPSPEED S 01:17:02 40.50 3 200
6 185 이형모 Ca.4 팀 아리랑 01:17:02 40.50 1 190
7 31 이주선 Ca.2 LSR 01:17:02 40.50 4 180
8 94 정우람 Ca.2 WATTS Racing H 01:17:02 40.50 5 170
9 35 김춘호 Ca.4 LSR 01:17:02 40.50 2 160
10 123 박수용 Ca.2 서울소방사이클팀 R 01:17:02 40.50 6 150
11 165 권기원 Ca.3 OVERPACE-S 01:17:02 40.50 1 145
12 96 HARRY GEORGE SHAW Ca.1 WATTS Racing H 01:17:02 40.50 3 140
13 51 최민호 Ca.4 메리다 레이싱 01:17:02 40.50 3 135
14 90 김태형 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 01:17:02 40.50 4 130
15 22 김형준 Ca.1 허슬린레이싱팀 01:17:02 40.50 5 125
16 174 채상훈 Ca.1 BRAVE 01:17:02 40.50 6 120
17 154 나현재 Ca.1 TOPSPEED S 01:17:02 40.50 7 115
18 201 박성초 Ca.3 첼로 로켓 01:17:02 40.50 2 110
19 75 이경근 Ca.5 SOOTYSMITH_P 01:17:02 40.50 1 105
20 87 SVEN GRUNDMANN Ca.5 ENGINE11-HOMEBIKE 01:17:02 40.50 2 100
21 93 DANIEL CURTIN MARQUARDT Ca.3 WATTS Racing H 01:17:02 40.50 3 95
22 122 김반석 Ca.3 서울소방사이클팀 R 01:17:02 40.50 4 90
23 92 손만수 Ca.4 WATTS Racing H 01:17:02 40.50 4 85
24 73 이학재 Ca.3 SOOTYSMITH_P 01:17:02 40.50 5 80
25 16 김정환 Ca.3 WHEELLAB & SMITH 01:17:02 40.50 6 75
26 236 김동욱 Ca.1 LSR White 01:17:02 40.50 8 70
27 12 이형철 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:17:02 40.50 7 65
28 57 백승용 Ca.1 메리다 레이싱 01:17:09 40.44 9 60
29 53 황선문 Ca.4 메리다 레이싱 01:17:10 40.43 5 55
30 77 박준영 Ca.3 SOOTYSMITH_P 01:17:12 40.41 7 50
31 272 우상일 Ca.3 BRAVE 2 01:17:17 40.37 8 45
32 72 신현수 Ca.2 SOOTYSMITH_P 01:17:20 40.34 8 45
33 17 천소산 Ca.3 WHEELLAB & SMITH 01:17:57 40.03 9 45
34 207 박이현 Ca.2 첼로 로켓 01:19:35 39.20 9 45
35 62 황상철 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴 01:19:35 39.20 6 45
36 134 오윤창 Ca.1 A.ONE Racing Team 01:19:40 39.16 10 45
37 202 박영태 Ca.2 첼로 로켓 01:19:40 39.16 10 45
38 184 장재환 Ca.3 팀 아리랑 01:19:40 39.16 10 45
39 194 고훈 Ca.3 라파레이싱 01:19:40 39.16 11 45
40 145 최창진 Ca.2 SOOTYSMITH_R 01:19:40 39.16 11 45
41 76 최윤호 Ca.3 SOOTYSMITH_P 01:19:40 39.16 12 40
42 225 정동근 Ca.2 horizon 01:19:40 39.16 12 40
43 151 고기봉 Ca.2 TOPSPEED S 01:19:40 39.16 13 40
44 116 최대인 Ca.3 첼로 로켓 T 01:19:40 39.16 13 40
45 117 홍찬표 Ca.2 첼로 로켓 T 01:19:40 39.16 14 40
46 205 박경진 Ca.2 첼로 로켓 01:19:40 39.16 15 40
47 84 류태환 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 01:19:40 39.16 11 40
48 203 이흥진 Ca.4 첼로 로켓 01:19:40 39.16 7 40
49 13 이수현 Ca.1 WHEELLAB & SMITH 01:19:40 39.16 12 40
50 182 이의진 Ca.1 팀 아리랑 01:19:40 39.16 13 40
51 204 조현준 Ca.2 첼로 로켓 01:19:40 39.16 16 38
52 285 윤건석 Ca.2 TEAM_CYCLEZON 1 01:19:40 39.16 17 38
53 95 ZACK FRASER Ca.3 WATTS Racing H 01:19:40 39.16 14 38
54 33 성창현 Ca.2 LSR 01:19:40 39.16 18 38
55 284 김정진 Ca.3 TEAM_CYCLEZON 1 01:19:40 39.16 15 38
56 23 이승찬 Ca.1 허슬린레이싱팀 01:19:40 39.16 14 38
57 235 김주형 Ca.2 LSR White 01:19:40 39.16 19 38
58 273 권용제 Ca.2 BRAVE 2 01:19:40 39.16 20 38
59 3 공보배 Ca.4 TOPSPEED R 01:19:40 39.16 8 38
60 283 양현우 Ca.1 TEAM_CYCLEZON 1 01:19:40 39.16 15 38
61 86 최재호 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE 01:19:40 39.16 21 36
62 14 박태수 Ca.3 WHEELLAB & SMITH 01:19:40 39.16 16 36
63 144 박지훈 Ca.3 SOOTYSMITH_R 01:19:40 39.16 17 36
64 88 이승훤 Ca.2 ENGINE11-HOMEBIKE 01:19:40 39.16 22 36
65 133 김도윤 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:19:40 39.16 23 36
66 131 정우석 Ca.4 A.ONE Racing Team 01:19:40 39.16 9 36
67 125 박길축 Ca.3 서울소방사이클팀 R 01:19:40 39.16 18 36
68 114 최근호 Ca.5 첼로 로켓 T 01:19:40 39.16 3 36
69 21 DEREK LAAN Ca.2 허슬린레이싱팀 01:19:40 39.16 24 36
70 81 김종진 Ca.5 ENGINE11-HOMEBIKE 01:19:40 39.16 4 36
71 106 이재범 Ca.4 EB CYCLING 01:19:40 39.16 10 34
72 222 서강일 Ca.5 horizon 01:19:40 39.16 5 34
73 233 최윤 Ca.3 LSR White 01:19:40 39.16 19 34
74 82 조도현 Ca.J ENGINE11-HOMEBIKE 01:19:40 39.16 1 34
75 183 신용섭 Ca.4 팀 아리랑 01:19:40 39.16 11 34
76 216 송민수 Ca.4 백만킬로 레이싱팀 01:19:40 39.16 12 34
77 63 민경석 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴 01:19:40 39.16 20 34
78 171 변정수 Ca.3 BRAVE 01:19:48 39.10 21 34
79 137 박기용 Ca.4 A.ONE Racing Team 01:19:48 39.10 13 34
80 172 홍경원 Ca.3 BRAVE 01:19:51 39.07 22 34
81 271 권오림 Ca.4 BRAVE 2 01:19:51 39.07 14 32
82 152 김현준 Ca.J TOPSPEED S 01:19:53 39.06 2 32
83 153 오상환 Ca.5 TOPSPEED S 01:19:58 39.02 6 32
84 11 전민수 Ca.J WHEELLAB & SMITH 01:19:58 39.02 3 32
85 54 이재진 Ca.3 메리다 레이싱 01:20:00 39.00 23 32
86 226 정의찬 Ca.J horizon 01:21:03 38.49 4 32
87 2 김대원 Ca.2 TOPSPEED R 01:21:03 38.49 25 32
88 246 CHARLES LUSKIN Ca.2 말로야에이블팀A 01:21:03 38.49 26 32
89 41 김태현 Ca.J 팀 프로사이클 01:21:03 38.49 5 32
90 253 김민욱 Ca.4 AWESOME.B 01:21:07 38.46 15 32
91 60 조선 Ca.5 메리다 레이싱 01:21:07 38.46 7 30
92 192 정배현 Ca.3 라파레이싱 01:21:10 38.44 24 30
93 211 박지성 Ca.5 백만킬로 레이싱팀 01:21:10 38.44 8 30
94 214 한승민 Ca.1 백만킬로 레이싱팀 01:21:10 38.44 16 30
95 141 최승 Ca.5 SOOTYSMITH_R 01:21:10 38.44 9 30
96 111 김미소 Ca.W 첼로 로켓 T 01:21:10 38.44 1 30
97 52 장기호 Ca.4 메리다 레이싱 01:21:10 38.44 16 30
98 191 최영규 Ca.4 라파레이싱 01:21:10 38.44 17 30
99 282 나진혁 Ca.2 TEAM_CYCLEZON 1 01:21:10 38.44 27 30
100 124 정인성 Ca.3 서울소방사이클팀 R 01:21:10 38.44 25 30
101 254 정창선 Ca.4 AWESOME.B 01:21:10 38.44 18 29
102 4 최이레 Ca.J TOPSPEED R 01:21:10 38.44 6 29
103 42 이선춘 Ca.5 팀 프로사이클 01:21:17 38.38 10 29
104 55 장현우 Ca.1 메리다 레이싱 01:21:18 38.38 17 29
105 212 유영준 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 01:21:21 38.35 28 29
106 241 박우용 Ca.3 말로야에이블팀A 01:21:21 38.35 26 29
107 34 노건영 Ca.3 LSR 01:21:24 38.33 27 29
108 101 신순용 Ca.5 EB CYCLING 01:21:27 38.31 11 29
109 44 한국진 Ca.1 팀 프로사이클 01:21:36 38.24 18 29
110 252 유필재 Ca.3 AWESOME.B 01:21:39 38.21 28 29
111 89 황석희 Ca.1 ENGINE11-HOMEBIKE 01:23:09 37.52 19 28
112 126 오덕 Ca.3 서울소방사이클팀 R 01:23:15 37.48 29 28
113 291 이상현 Ca.3 OVERPACE-F 01:23:34 37.34 30 28
114 56 원현식 Ca.4 메리다 레이싱 01:23:37 37.31 19 28
115 164 김경중 Ca.4 OVERPACE-S 01:23:39 37.30 20 28
116 215 김구현 Ca.2 백만킬로 레이싱팀 01:23:42 37.28 29 28
117 132 한승현 Ca.2 A.ONE Racing Team 01:24:09 37.08 30 28
118 224 정현우 Ca.1 horizon 01:24:45 36.81 20 28
119 206 고종석 Ca.1 첼로 로켓 01:24:54 36.75 21 28
120 147 임준형 Ca.1 SOOTYSMITH_R 01:24:54 36.75 22 28
121 112 마태영 Ca.5 첼로 로켓 T 01:24:54 36.75 12 27
122 223 민현기 Ca.2 horizon 01:24:54 36.75 31 27
123 255 손성혁 Ca.5 AWESOME.B 01:24:58 36.72 13 27
124 113 강윤성 Ca.3 첼로 로켓 T 01:24:58 36.72 31 27
125 232 이우택 Ca.4 LSR White 01:26:14 36.18 21 27
126 181 노승호 Ca.2 팀 아리랑 01:26:16 36.17 32 27
127 64 도종구 Ca.4 법무법인국민 엔카닷컴 01:26:17 36.16 22 27
128 227 이명준 Ca.5 horizon 01:26:21 36.13 14 27
129 83 문인영 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE 01:26:21 36.13 32 27
130 162 장효준 Ca.2 OVERPACE-S 01:26:21 36.13 33 27
131 18 박장현 Ca.2 WHEELLAB & SMITH 01:26:21 36.13 34 26
132 107 박동혁 Ca.4 EB CYCLING 01:26:28 36.08 23 26
133 45 김정우 Ca.1 팀 프로사이클 01:26:50 35.93 23 26
DNF 36 조홍욱 Ca.1 LSR
DNF 43 한의택 Ca.5 팀 프로사이클
DNF 47 김택기 Ca.5 팀 프로사이클
DNF 58 권준혁 Ca.3 메리다 레이싱
DNF 59 공민석 Ca.J 메리다 레이싱
DNF 65 김주영 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴
DNF 71 이준석 Ca.2 SOOTYSMITH_P
DNF 74 김현진 Ca.W SOOTYSMITH_P
DNF 91 함종훈 Ca.4 WATTS Racing H
DNF 102 정도현 Ca.5 EB CYCLING
DNF 103 박정국 Ca.5 EB CYCLING
DNF 105 김성식 Ca.2 EB CYCLING
DNF 121 김주연 Ca.3 서울소방사이클팀 R
DNF 136 양성민 Ca.4 A.ONE Racing Team
DNF 142 현명석 Ca.3 SOOTYSMITH_R
DNF 143 유민수 Ca.2 SOOTYSMITH_R
DNF 146 류성수 Ca.5 SOOTYSMITH_R
DNF 161 정재섭 Ca.4 OVERPACE-S
DNF 163 김병수 Ca.2 OVERPACE-S
DNF 173 김영석 Ca.2 BRAVE
DNF 193 허재성 Ca.5 라파레이싱
DNF 195 배재현 Ca.2 라파레이싱
DNF 213 박진형 Ca.3 백만킬로 레이싱팀
DNF 217 유기홍 Ca.2 백만킬로 레이싱팀
DNF 221 김태연 Ca.3 horizon
DNF 231 박수현 Ca.W LSR White
DNF 234 오진우 Ca.4 LSR White
DNF 242 이광진 Ca.4 말로야에이블팀A
DNF 243 장지선 Ca.W 말로야에이블팀A
DNF 245 JAMES MCBRIDE Ca.4 말로야에이블팀A
DNF 281 이성수 Ca.3 TEAM_CYCLEZON 1
DNS 1 김만수 Ca.2 TOPSPEED R
DNS 15 장지민 Ca.3 WHEELLAB & SMITH
DNS 32 김연낙 Ca.2 LSR
DNS 46 윤준영 Ca.2 팀 프로사이클
DNS 61 정승만 Ca.3 법무법인국민 엔카닷컴
DNS 85 장대열 Ca.3 ENGINE11-HOMEBIKE
DNS 104 김종구 Ca.5 EB CYCLING
DNS 115 전혜원 Ca.3 첼로 로켓 T
DNS 244 윤정하 Ca.3 말로야에이블팀A
DNS 251 이도완 Ca.3 AWESOME.B
DNS 261 이재현 Ca.4 팀머신 사페티