2020시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2020 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 71 팀머신 바이크스타일 SCOTT
2020 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 71 팀머신 바이크스타일 SCOTT
2020 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 71 팀머신 바이크스타일 SCOTT

2019시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2019 마스터즈사이클 창녕투어 Ca.3 303 팀머신 진바이크 S 02:14:32 37.02 33
2019 마스터즈사이클 강진투어 Ca.3 82 팀머신 진바이크 S 02:00:30 39.34 17
2019 마스터즈사이클 나주투어 Ca.3 22 팀머신 진바이크 S 01:50:41 44.45 61
2019 마스터즈사이클 영주투어 Ca.3 42 팀머신 진바이크 S 01:48:55 39.66 25
2019 마스터즈사이클 음성투어 Ca.3 42 팀머신 진바이크 S 01:48:35 37.02 29
2019 마스터즈사이클 양양투어 Ca.3 51 팀머신 진바이크 S 01:52:37 40.49 59

2018시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
2018 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 189 Trek 진바이크 01:25:09 36.64 21
2018 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 19 Trek 진바이크 01:14:22 43.57 5
2018 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 6 Trek 진바이크 1:30:32 41.09 8
2018 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 7 Trek 진바이크 01:22:10 37.24 19
2018 마스터즈사이클 음성투어 Ca.2 5 Trek 진바이크

2017시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2017 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 24 팀 포커스 사일런스 02:05:56.000 37.16 18
NSR 2017 마스터즈사이클 가평투어 Ca.2 51 팀 포커스 사일런스 02:16:17 35.66 11
NSR 2017 마스터즈사이클 나주투어 Ca.2 41 팀 포커스 사일런스 01:52:08 43.34 51
NSR 2017 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 51 팀 포커스 사일런스 01:43:42 43.39 33
NSR 2017 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 61 팀 포커스 사일런스 01:58:08 37.08 6
NSR 2017 마스터즈사이클 금산투어 Ca.2 51 팀 포커스 사일런스

2016시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2016 마스터즈사이클 강진투어 Ca.2 202 슈퍼스타즈-1 2:04:57.360
37.45 25
NSR 2016 마스터즈사이클 나주투어 (24일) Ca.2 10 슈퍼스타즈-1
NSR 2016 마스터즈사이클 양양투어 Ca.2 74 슈퍼스타즈-1 2:35:50.315 36.58 56
NSR 2016 마스터즈사이클 영주투어 Ca.2 64 슈퍼스타즈-1 2:10:09.325 40.57 36

2015시즌

Race Category No. Team Time Km/h Rank
NSR 2015 마스터즈 사이클 강진투어 Ca.2 195 TEAM CRC
NSR 2015 마스터즈 사이클 금산투어 Ca.2 251 TEAM CRC 2:38:03.653
30.37 158
NSR 2015 인천강화투어(개인도로) Ca.2 100 TEAM CRC