Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.3 | 254 | 말로야에이블팀A | |||
2024 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 215 | 말로야에이블팀A | 01:51:54 | 37.53 | 70 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.3 | 111 | 말로야에이블팀A | 02:02:53 | 37.60 | 50 |
2023 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 251 | 말로야에이블팀A | 01:41:25 | 42.60 | 62 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 마스터즈사이클 영주투어 | Ca.3 | 145 | 말로야에이블팀_S | 01:26:28 | 41.63 | 31 |
2022 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.3 | 81 | 말로야에이블팀_S | 02:01:40 | 34.52 | 46 |
Tour de DMZ 2022 마스터즈 | Ca.3 | 112 | 말로야에이블팀_S | 5:28:20 | 43.13 | 17 |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.2 | 246 | 말로야에이블팀_S | 01:21:03 | 38.49 | 88 |
2021 마스터즈사이클투어 챔피언십 in 무주 | Ca.2 | 62 | 말로야에이블팀_S |
Race | Category | No. | Team | Time | Km/h | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 마스터즈사이클 창녕투어 | Ca.2 | 286 | Storm Riders | |||
2020 마스터즈사이클 강진투어 | Ca.2 | 286 | Storm Riders | |||
2020 마스터즈사이클 양양투어 | Ca.2 | 275 | Storm Riders | |||
2020 마스터즈사이클 챔피언십 | Ca.2 | 215 | Storm Riders |
출전기록이 없습니다.